1 ::2020/12/24(木) 20:36:54.57 0● ?PLT(16000).net
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
「菌がうつるから近寄るな、と言われた」
「レジで商品スキャンのためペットボトルのふたの部分を触ったら、『汚い手で触るな』と怒鳴られた」
流通・サービス業の産業別労組「UAゼンセン」が今年7〜9月、組合員に実施したカスタマーハラスメント(カスハラ)の調査。
約2万7千件の回答からは、新型コロナウイルス禍で理不尽なクレームに苦しむ働き手の姿が浮かんだ。
調査では、約2割がコロナを背景にした迷惑行為があったと回答。一方、企業の対策は「特になされていない」が約43%に上った。
労組は今月3日、東京で開いたカスハラの緊急報告集会で結果を公表。講演した東洋大の桐生正幸教授(犯罪心理学)は
「悪質クレーマー規制法のような法を定め、客と店の立場は対等という文化をつくらないと、カスハラはなくならない」と述べた。
新たな法整備に時間がかかるなら、今ある法律の解釈を広げて迷惑行為を規制する案も示した。
現場には戸惑い
店側は客と同じ目線で接することができるのか。現場には戸惑いがある。
福岡市内の通信機器販売店で働く女性(33)は4月、男性客に暴言を吐かれ、頬を平手でたたかれた。
男性客は60代くらい。購入品の操作に必要な暗証番号を忘れていた。店では分からないと説明したが、
大声で「店が持っとるやろう」。感染防止用にカウンターに設けた透明のシートも手でたたき落とした。
「毅然とした態度なんてできない」
その日以降も男性は複数回、店に現れて騒いだ。女性は嘆く。「クレームがあれば本社に報告しないといけない。
そうしたら『なぜクレームが発生したのか』と売り場に責任があるように言われる。毅然(きぜん)とした態度なんてできませんよ」
同市内の商業施設に勤める男性(29)も悩んでいる。コロナ禍で、買った商品の返品を求められることが増えた。
服や雑貨など多いと1日1件ほどある。しかも使用済みで、レシートもない。「お客さまも仕事がなくなったとかで、
お金に困っているんですかね」。断ると大声でなじられた。
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:: EXT was configured
44 ::2020/12/24(木) 23:10:09.33 0.net
46 ::2020/12/24(木) 23:29:05.72 0.net
40 ::2020/12/24(木) 22:58:30.98 0.net
22 ::2020/12/24(木) 21:20:23.37 0.net
17 ::2020/12/24(木) 21:02:37.00 0.net
15 ::2020/12/24(木) 20:53:25.00 0.net
33 ::2020/12/24(木) 22:03:34.19 0.net
12 ::2020/12/24(木) 20:45:33.02 0.net
62 ::2020/12/25(金) 11:59:14.73 0.net
23 ::2020/12/24(木) 21:21:15.37 0.net
16 ::2020/12/24(木) 20:56:51.59 0.net
29 ::2020/12/24(木) 21:50:43.31 0.net
6 ::2020/12/24(木) 20:42:55.55 0.net
4 ::2020/12/24(木) 20:39:50.41 0.net
56 ::2020/12/25(金) 11:00:21.11 0.net
14 ::2020/12/24(木) 20:52:04.07 0.net
55 ::2020/12/25(金) 10:55:39.26 0.net
13 ::2020/12/24(木) 20:51:19.77 0.net
7 ::2020/12/24(木) 20:43:04.23 0.net
43 ::2020/12/24(木) 23:09:10.94 0.net
8 ::2020/12/24(木) 20:44:00.34 0.net
19 ::2020/12/24(木) 21:10:48.63 0.net
59 ::2020/12/25(金) 11:25:19.17 0.net
20 ::2020/12/24(木) 21:14:55.85 0.net
38 ::2020/12/24(木) 22:42:46.60 0.net
37 ::2020/12/24(木) 22:21:30.94 0.net
54 ::2020/12/25(金) 10:50:40.59 0.net
61 ::2020/12/25(金) 11:28:42.67 0.net
28 ::2020/12/24(木) 21:48:35.96 0.net
25 ::2020/12/24(木) 21:26:09.97 0.net
18 ::2020/12/24(木) 21:06:28.74 0.net
30 ::2020/12/24(木) 21:53:56.26 0.net
53 ::2020/12/25(金) 10:47:11.22 0.net
32 ::2020/12/24(木) 21:56:24.13 0.net
58 ::2020/12/25(金) 11:07:44.96 0.net
10 ::2020/12/24(木) 20:45:10.21 O.net
21 ::2020/12/24(木) 21:19:22.76 0.net
64 ::2020/12/25(金) 12:03:40.36 0.net
3 ::2020/12/24(木) 20:38:41.79 0.net
5 ::2020/12/24(木) 20:40:53.88 0.net
34 ::2020/12/24(木) 22:05:31.46 0.net
66 ::2020/12/26(土) 16:56:08.84 0.net
52 ::2020/12/25(金) 06:50:36.83 0.net
51 ::2020/12/25(金) 06:33:26.06 0.net
27 ::2020/12/24(木) 21:43:05.17 0.net
60 ::2020/12/25(金) 11:26:08.98 0.net
9 ::2020/12/24(木) 20:44:50.07 0.net
31 ::2020/12/24(木) 21:54:32.89 0.net
26 ::2020/12/24(木) 21:42:41.62 0.net
コメント