1 ::2020/12/18(金) 18:03:53.77 ID:IgKYzCYq0●.net ?PLT(16000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
https://www.nicovideo.jp/
YouTubeが落ちた日、ユーザーはどこに行った? データで解析
https://news.yahoo.co.jp/articles/56a68dd9ff2cc6013c650e21d8bf73d4949d032b
世界から突然YouTubeが消えたとき、人々はどこに居場所を求めるのだろうか。
YouTubeの利用度と比較すると、ニコニコ動画はその15%程度の利用度であるが、
主にサブカルチャー主体のコンテンツを得意としていたり、動画のコメントを画面上に表示していたりするという独自性によって、
競争の激しい動画サイト市場で生き残っている。その結果、日本では決して無視できない量のアクセス数があるため、
YouTubeでアップロードしている動画をニコニコ動画にも並行してアップロードすることで知名度を向上させようとする動画投稿者も存在する。
今回、トラフィックが大幅に向上した背景には、これらの要因がニコニコ動画のYouTubeに対する
「需要の代替性」を高めたことによると考えられる。
そもそも、需要の代替性とは、商品の機能・用途・品質等の要素に基づき、需要者側から確定する異なる商品間の代替度をいう。
商品間の代替度が高いほど、競争関係が強くなる。
この観点から考えると、ニコニコ動画は、YouTubeと同じ動画がアップロードされやすい環境にあり、
YouTubeが不調のときにはニコニコ動画にアップロードされている動画が補完的な立ち位置となりやすい。
その結果、ユーザーの認識としては「YouTubeがなくなったらニコニコ」という動きとなったと推測される。
一方で米国ではYouTubeが“国産”動画サイトであることもあり、独占的な立ち位置を確保していることで
2番手、3番手の「補完性」が高まらず、結果としてYouTubeの代替となりにくかったのではないだろうか。
もう1つの要素が時差にあるだろう。日本時間では午後8時45分というゴールデンタイム中に障害が発生したが、
米国西部における太平洋標準時では午前3時45分と早朝であった。ニューヨーク時間でもその時刻は朝6時45分と、
米国ではインターネットユーザーが多くない時間帯であったことも両国における影響度に差が生まれたことは留意しておくべきだ。
38 ::2020/12/18(金) 18:48:27.58 ID:nBKmrUfw0.net
124 ::2020/12/20(日) 11:17:06.73 ID:jh8KVSDU0.net
91 ::2020/12/18(金) 23:26:34.77 ID:CoJPUbR40.net
117 ::2020/12/20(日) 01:15:27.38 ID:74ePXw590.net
118 ::2020/12/20(日) 01:15:55.16 ID:x5OdMbHo0.net
10 ::2020/12/18(金) 18:09:07.16 ID:BpZalCKE0.net
86 ::2020/12/18(金) 21:40:55.04 ID:WBlP+27b0.net
92 ::2020/12/18(金) 23:55:49.63 ID:D2Av8nOf0.net
96 ::2020/12/19(土) 00:58:23.30 ID:Eys9uY0V0.net
23 ::2020/12/18(金) 18:27:03.79 ID:qjuH28330.net
40 ::2020/12/18(金) 18:52:48.17 ID:gBykd5BM0.net
2 ::2020/12/18(金) 18:05:02.06 ID:RZ/5B9Ht0.net
110 ::2020/12/20(日) 00:16:42.89 ID:iyaUWsh80.net
59 ::2020/12/18(金) 19:54:11.13 ID:516yX9FO0.net
71 ::2020/12/18(金) 20:42:00.83 ID:Fjanpb/s0.net
21 ::2020/12/18(金) 18:21:26.59 ID:9jjQH63A0.net
45 ::2020/12/18(金) 19:02:25.22 ID:EwwoprA10.net
97 ::2020/12/19(土) 04:10:54.66 ID:iaqb8VIO0.net
64 ::2020/12/18(金) 20:06:20.22 ID:zsICXNUf0.net
102 ::2020/12/19(土) 11:21:47.41 ID:6zGOkO7M0.net
63 ::2020/12/18(金) 19:59:20.77 ID:gY3KPAow0.net
125 ::2020/12/20(日) 11:23:44.22 ID:i96kHw7I0.net
41 ::2020/12/18(金) 18:55:07.97 ID:ikJUrTR00.net
49 ::2020/12/18(金) 19:18:09.49 ID:JxxbBvRJ0.net
32 ::2020/12/18(金) 18:36:16.10 ID:VicqhDGp0.net
127 ::2020/12/20(日) 18:57:46.88 ID:c3Hy9uErO.net
28 ::2020/12/18(金) 18:31:11.63 ID:Xe8SNibp0.net
51 ::2020/12/18(金) 19:32:23.90 ID:BHZ2l7wm0.net
104 ::2020/12/19(土) 12:04:43.85 ID:4+HZ3jXc0.net
93 ::2020/12/18(金) 23:56:44.12 ID:gBMBZAKA0.net
55 ::2020/12/18(金) 19:39:32.48 ID:PBaNuAay0.net
18 ::2020/12/18(金) 18:18:50.78 ID:3D17cmrK0.net
115 ::2020/12/20(日) 01:00:00.23 ID:ZsF3nA/A0.net
5 ::2020/12/18(金) 18:06:23.02 ID:iFDZcMgE0.net
60 ::2020/12/18(金) 19:54:16.40 ID:DqZbnoZI0.net
90 ::2020/12/18(金) 23:11:25.87 ID:Z1t/5VBT0.net
128 ::2020/12/20(日) 22:37:29.95 ID:vr1vpEsI0.net
77 ::2020/12/18(金) 21:05:22.68 ID:PwW57z/k0.net
27 ::2020/12/18(金) 18:30:37.05 ID:8FLSmFK10.net
29 ::2020/12/18(金) 18:32:38.11 ID:ZVq1z3PQ0.net
85 ::2020/12/18(金) 21:23:12.95 ID:qH1sm7F/0.net
72 ::2020/12/18(金) 20:43:48.64 ID:oL7xZQ9j0.net
26 ::2020/12/18(金) 18:30:24.94 ID:h3iLtCR90.net
8 ::2020/12/18(金) 18:08:13.54 ID:2rvj4YU+0.net
48 ::2020/12/18(金) 19:14:21.91 ID:GBSoAyIXO.net
129 ::2020/12/21(月) 17:07:33.51 ID:x30zd4bf0.net
119 ::2020/12/20(日) 01:18:07.63 ID:7vHjOiC+0.net
106 ::2020/12/19(土) 13:31:30.81 ID:X+GYn7Y80.net
7 ::2020/12/18(金) 18:07:33.03 ID:3D17cmrK0.net
57 ::2020/12/18(金) 19:52:14.23 ID:C0fIRb+J0.net
コメント