1 :令和大日本憂国義勇隊:2020/12/05(土) 06:12:37.75 ● ?PLT(13345).net
https://img.5ch.net/ico/anime_syobon02.gif
本格的な冬が到来し、日本列島がコロナ「第3波」に見舞われている。急増する重症者に医療は逼迫。
だが、政治家たちのメッセージは「経済が大事」「感染対策が大事」と、ブレブレで、国民は戸惑うばかり。
日本はどのような道を歩むべきなのか。神戸大学大学院教授の岩田健太郎医師に聞いた。
菅首相は感染対策を最優先しながら経済を回していかなければならないと主張しています。
どちらも当然大事ですが、アクセルを踏みながらブレーキを踏めと言っているのと同じで、受け手は混乱してしまいます。
その結果、みんな自分の都合で考えることになり、「コロナは風邪」と考えるような人はGo Toを活用し、
そうでない人は入念に対策をする。感染対策は、みんなが集団的に同じ行動をしないと効果が出にくい。
Go Toも感染を恐れる人が多ければ効果は十分に出ません。中途半端な状態を、日本はこの1年近くずっと続けてきました。
国はGo Toの一時停止についても自治体に判断を任せるなど無責任です。
そもそも撤退プランもなくキャンペーンを始めたことが異常です。多くの旅行業者が対応に追われていると聞き呆れました。
失敗を想定しないプランというのは、無謀な作戦で多くの犠牲を出した旧日本軍の「インパール作戦」と同じです。
感染対策を優先した中国やニュージーランド、各フェーズで明確にメッセージを出してきた欧州各国に比べ、
日本はリーダーシップが取れていない。曖昧な対策で「感染対策は経済の邪魔」という考えを国民に植え付けてしまいました。
「経済優先か感染対策か」というのはナンセンスな議論で、対立関係として考えること自体が間違い。
「急がば回れ」で、感染対策こそが最強の経済対策なんです。
最大限の感染対策をしながら、その間に自殺者などの犠牲を出さないため、最低限の生活補償をすればいい。
ただ、日本は感染の広がりが一様ではないため、緊急事態宣言は出すべきではないと思います。
今は感染が拡大している北海道や東京、大阪などを重点的に対策し、感染流行地域とそれ以外の行き来を止める。
これが誰にでも理解できる明確なメッセージで、賛否はあっても理にかなっています。
加藤勝信官房長官はよく「現時点では逼迫していない」というような言葉を使いますが、現時点を基準に考えてはいけません。
報道される感染者数は数週間前の国民の行動が反映されたもので、対策は数週間後を視野に入れて議論しないといけない。
日本の政治家は、「まだ大丈夫」とぎりぎりまでトイレに行かない子どもみたいなものです。
いわた・けんたろう 1971年、島根県生まれ。感染症内科医。
https://dot.asahi.com/wa/2020120300010.html?page=1
469 ::2020/12/05(土) 13:10:59.18 ID:+PF0Ax8B0.net
239 ::2020/12/05(土) 08:07:26.91 ID:2vrEtanp0.net
541 ::2020/12/05(土) 20:40:14.91 ID:+ydoNwRS0.net
103 ::2020/12/05(土) 07:01:28.30 ID:4GX1aUjC0.net
192 ::2020/12/05(土) 07:45:03.74 ID:V5yU5Ug80.net
561 ::2020/12/05(土) 23:33:11.75 ID:sG1I1d740.net
394 ::2020/12/05(土) 10:08:35.14 ID:biq6qcrg0.net
22 ::2020/12/05(土) 06:25:38.82 ID:BYPIsawA0.net
222 ::2020/12/05(土) 07:57:52.20 ID:7cbXw2NQ0.net
529 ::2020/12/05(土) 18:33:13.98 ID:VySrYIJG0.net
15 ::2020/12/05(土) 06:20:54.68 ID:jlReYAg90.net
278 ::2020/12/05(土) 08:30:56.28 ID:mTF+xFHl0.net
366 ::2020/12/05(土) 09:33:01.15 ID:OrfNGG3s0.net
200 ::2020/12/05(土) 07:47:37.09 ID:lJ96pdJb0.net
122 ::2020/12/05(土) 07:09:23.76 ID:lb2E5W9u0.net
235 ::2020/12/05(土) 08:03:30.93 ID:FgL3RHkm0.net
553 ::2020/12/05(土) 22:43:42.57 ID:nxzvs6IP0.net
312 ::2020/12/05(土) 08:52:43.41 ID:nJa+xu8y0.net
284 ::2020/12/05(土) 08:35:05.56 ID:vSU1UNJH0.net
40 ::2020/12/05(土) 06:34:33.25 ID:2vrEtanp0.net
63 ::2020/12/05(土) 06:43:29.88 ID:l2PI36eI0.net
425 ::2020/12/05(土) 11:16:12.37 ID:8KUAepVf0.net
367 ::2020/12/05(土) 09:38:58.15 ID:p+bNnjO30.net
307 ::2020/12/05(土) 08:50:32.77 ID:BbPQfuh00.net
323 ::2020/12/05(土) 08:57:47.18 ID:PD1OvPpu0.net
533 ::2020/12/05(土) 19:35:40.09 ID:didxGzSH0.net
356 ::2020/12/05(土) 09:20:02.44 ID:0HqijPnv0.net
562 ::2020/12/06(日) 00:00:42.09 ID:oJ/712010.net
395 ::2020/12/05(土) 10:10:35.75 ID:oVWSCwQm0.net
72 ::2020/12/05(土) 06:46:49.87 ID:GduDkf8c0.net
570 ::2020/12/06(日) 07:57:50.37 ID:TcOFWImh0.net
340 ::2020/12/05(土) 09:06:17.98 ID:So3Sgs9h0.net
602 ::2020/12/06(日) 20:03:00.53 ID:QkH6hhZb0.net
290 ::2020/12/05(土) 08:41:16.11 ID:giKQAWOK0.net
73 ::2020/12/05(土) 06:47:29.05 ID:N32YWTAM0.net
328 ::2020/12/05(土) 09:00:42.08 ID:7CyAwSzw0.net
142 ::2020/12/05(土) 07:17:14.35 ID:f03ujEyF0.net
132 ::2020/12/05(土) 07:12:41.32 ID:HXdIjhn50.net
338 ::2020/12/05(土) 09:04:57.56 ID:+Au1QV7l0.net
320 ::2020/12/05(土) 08:56:47.40 ID:RRtv5ZdW0.net
54 ::2020/12/05(土) 06:41:02.03 ID:6VYV75u00.net
153 ::2020/12/05(土) 07:22:13.11 ID:HXdIjhn50.net
273 ::2020/12/05(土) 08:27:14.20 ID:eE3F+Tan0.net
211 ::2020/12/05(土) 07:51:11.85 ID:N81ow2It0.net
34 ::2020/12/05(土) 06:31:06.47 ID:zFsERxrh0.net
58 ::2020/12/05(土) 06:41:46.41 ID:8ZYcmKEp0.net
410 ::2020/12/05(土) 10:45:16.41 ID:3v3x6abD0.net
568 ::2020/12/06(日) 07:56:13.61 ID:TcOFWImh0.net
523 ::2020/12/05(土) 18:03:25.09 ID:pZqgG31j0.net
319 ::2020/12/05(土) 08:55:33.84 ID:eE3F+Tan0.net
コメント