1 :アリエル(東京都) [ヌコ]:2022/12/17(土) 07:39:28.41 ID:EMRSlX3F0●.net ?PLT(17930)
sssp://img.5ch.net/ico/u_utyuu.gif
「大阪」と「神奈川」に住んでいる人は「東京」をライバル視していることが、ソニー生命の調査で分かった。
自県のライバルだと思う都道府県を聞いたところ、「東京」(4.0%)を挙げる人が最も多く、次いで「大阪」(3.6%)、「福岡」(3.0%)と続いた。
東京をライバル視している都道府県をみると、ライバル視率が最も多かったのは「神奈川」「大阪」(いずれも40.0%)。
次いで「京都」(13.0%)、「埼玉」「千葉」(いずれも8.0%)という結果に。
隣県同士でライバル視しているケースをみると、「埼玉と千葉」では、埼玉県民の46.0%が「千葉」を、千葉県民の50.0%が「埼玉」を、
それぞれライバルと答えた。ライバル視している理由をみると、「関東の三番手争いで何かと比較されるから」(埼玉・50代女性)、
「東京への利便性が同じくらいだから」(千葉・40代女性)などの意見があった。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2212/16/news122.html
192 ::2022/12/18(日) 10:50:47.72 ID:bViZWr670.net
120 :フォボス(ジパング) [US]:2022/12/17(土) 18:56:01.42 ID:RwrSl5lc0.net
181 ::2022/12/18(日) 08:10:05.60 ID:bViZWr670.net
71 :オリオン大星雲(千葉県) [US]:2022/12/17(土) 11:01:00.18 ID:UusN9HQq0.net
225 ::2022/12/20(火) 04:09:01.00 ID:dV/poRY+0.net
6 :ダークエネルギー(茸) [NL]:2022/12/17(土) 07:43:48.90 ID:WIKAytRt0.net
82 :カリスト(神奈川県) [ニダ]:2022/12/17(土) 11:46:24.38 ID:dxOh2AQc0.net
95 ::2022/12/17(土) 12:51:24.69 ID:PjGe/lPT0.net
137 :熱的死(東京都) [ニダ]:2022/12/17(土) 20:43:13.17 ID:U19JNcH10.net
154 ::2022/12/17(土) 21:56:05.84 ID:hQYo7ras0.net
7 :ケレス(東京都) [ヌコ]:2022/12/17(土) 07:45:57.54 ID:SAeTpiyi0.net
188 ::2022/12/18(日) 10:29:52.80 ID:Mp3uamOa0.net
155 ::2022/12/17(土) 21:56:46.45 ID:TIsCxo4N0.net
48 :フォボス(ジパング) [US]:2022/12/17(土) 09:27:20.41 ID:RwrSl5lc0.net
75 :ベテルギウス(千葉県) [ニダ]:2022/12/17(土) 11:36:00.14 ID:XklkmVEw0.net
112 :プレセペ星団(神奈川県) [NL]:2022/12/17(土) 17:55:41.50 ID:RA8ZbIQX0.net
70 ::2022/12/17(土) 10:54:55.41 ID:Xxu6cqHD0.net
226 ::2022/12/20(火) 04:15:44.41 ID:nAV/NlYN0.net
146 ::2022/12/17(土) 21:38:38.11 ID:RA8ZbIQX0.net
101 ::2022/12/17(土) 13:43:33.08 ID:9va/wnfa0.net
138 ::2022/12/17(土) 20:53:54.53 ID:Ue8Sfaxc0.net
80 :ミランダ(東京都) [US]:2022/12/17(土) 11:45:29.86 ID:dAYysK1/0.net
100 ::2022/12/17(土) 13:42:58.73 ID:TddqeH8x0.net
105 :ガニメデ(埼玉県) [US]:2022/12/17(土) 15:36:06.26 ID:oZwOeW2b0.net
166 ::2022/12/17(土) 22:20:35.88 ID:3kkMD+Zt0.net
106 :ニクス(東京都) [IT]:2022/12/17(土) 15:41:24.02 ID:zC9MBtL50.net
19 :トラペジウム(大阪府) [US]:2022/12/17(土) 08:02:11.85 ID:B6FSYlcs0.net
206 ::2022/12/18(日) 22:08:43.10 ID:XyFEWTfD0.net
98 ::2022/12/17(土) 13:25:10.58 ID:Y3VDfxLO0.net
44 :環状星雲(東京都) [FR]:2022/12/17(土) 09:21:39.77 ID:qB4rbJYJ0.net
165 ::2022/12/17(土) 22:09:30.59 ID:BFSAUonM0.net
175 ::2022/12/17(土) 22:59:37.47 ID:ekZ7JjxH0.net
33 ::2022/12/17(土) 08:58:46.11 ID:tQWogGLq0.net
27 ::2022/12/17(土) 08:44:48.73 ID:SAeTpiyi0.net
161 ::2022/12/17(土) 22:03:03.28 ID:lb2kqtEE0.net
63 ::2022/12/17(土) 10:38:05.81 ID:Vydcuxa90.net
160 ::2022/12/17(土) 22:02:29.08 ID:37dGSohu0.net
85 :アンタレス(埼玉県) [US]:2022/12/17(土) 11:56:52.47 ID:QPwmzpJU0.net
52 :グリーゼ581c(千葉県) [US]:2022/12/17(土) 09:34:06.88 ID:vYDePvlo0.net
171 ::2022/12/17(土) 22:32:18.79 ID:M9s38RZA0.net
54 :ハッブル・ディープ・フィールド(茸) [VN]:2022/12/17(土) 09:57:34.41 ID:ZId6hjVW0.net
66 ::2022/12/17(土) 10:45:32.87 ID:r6dCxUQQ0.net
56 :ミランダ(東京都) [US]:2022/12/17(土) 10:09:30.55 ID:WolXi8ri0.net
5 :フォーマルハウト(ジパング) [EU]:2022/12/17(土) 07:43:16.15 ID:dyUFxYlP0.net
26 ::2022/12/17(土) 08:36:00.19 ID:NRIbf1lf0.net
16 :プレセペ星団(大阪府) [ヌコ]:2022/12/17(土) 07:59:27.35 ID:RJdHdcF50.net
189 ::2022/12/18(日) 10:46:07.05 ID:CedyEdTG0.net
191 ::2022/12/18(日) 10:46:25.97 ID:CedyEdTG0.net
113 :アルゴル(埼玉県) [CA]:2022/12/17(土) 17:58:06.63 ID:Kxi5oreQ0.net
38 ::2022/12/17(土) 09:13:16.74 ID:aSjA6mAq0.net
コメント