1 :タイガードライバー(秋田県) [US]:2022/11/12(土) 12:52:14.85 ID:pHenQ9bq0●.net ?PLT(13001)
sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif
米国疾病対策予防センター(CDC)が11月4日に発表した報告書によると、アルコールに直接関連する死者数は、パンデミックの最初の年の2020年に急増した。
新たなデータによると、アルコール使用に直接関連する米国人の死亡率は、2019年から2020年の間に26%急増し、パンデミックの最初の年に4万9000人以上が
亡くなっていた。2019年の死者数は約3万9000人だった。
2020年には、10万人あたり13人がアルコールで亡くなっており、2019年の10.4人から増加し、ここ数十年の中で最も高い割合となった。
アルコール関連の死亡率は女性より男性の方が2.5倍高く、年齢層別では55歳から64歳の男性が、10万人あたり60人と、どのグループの中でも最も高かった。
しかし、それより若い年齢層においても死亡率は跳ね上がり、25歳以下の男性で50%、25歳から44歳の男性で約45%急増した。また、25歳から34歳の女性では34%、
35歳から44歳の女性では42%の増加だった。
CDCの報告書は、過度のアルコール摂取に直接起因する死亡のみを対象としている。そのため、がんや精神疾患、心血管疾患などの、アルコール摂取に
絡む健康への影響を把握できていない。
先日、医学誌のJAMAに掲載された別の報告書では、パンデミック前の5年間(2015~2019年)の米国におけるアルコール摂取に関連する死亡について、
より幅広く調査が行われている。この研究は、アルコール使用による20歳から64歳の成人の年間の推定死亡者数を69万5000人と結論付けている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8fcec2130c6581ead30398e459ce483382221f29
60 ::2022/11/12(土) 17:01:50.66 ID:Jod6OCmZ0.net
15 :ジャンピングDDT(東京都) [ニダ]:2022/11/12(土) 12:58:07.82 ID:JzJfD6fY0.net
45 :バズソーキック(埼玉県) [ヌコ]:2022/11/12(土) 14:05:05.70 ID:rEhiQnam0.net
61 ::2022/11/12(土) 17:10:34.21 ID:oPm0M1HP0.net
4 :張り手(茸) [ニダ]:2022/11/12(土) 12:54:11.54 ID:kTw15oUS0.net
40 :サソリ固め(宮崎県) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:38:24.83 ID:zbg/gQmf0.net
7 :超竜ボム(大阪府) [TW]:2022/11/12(土) 12:55:09.60 ID:kfyAw4eS0.net
44 :魔神風車固め(SB-Android) [CH]:2022/11/12(土) 13:58:11.77 ID:hvp0oHpi0.net
49 :スパイダージャーマン(群馬県) [SE]:2022/11/12(土) 14:42:44.98 ID:f8w9WkZn0.net
18 :ジャンピングカラテキック(埼玉県) [ニダ]:2022/11/12(土) 12:59:11.82 ID:uLeDgSYn0.net
54 ::2022/11/12(土) 16:12:51.23 ID:AwgSj7o40.net
69 :ウエスタンラリアット(岩手県) [GB]:2022/11/12(土) 20:26:53.89 ID:bE2ohCpr0.net
20 :グロリア(神奈川県) [JP]:2022/11/12(土) 12:59:43.82 ID:AN8zWpL50.net
28 :フルネルソンスープレックス(北海道) [ヌコ]:2022/11/12(土) 13:10:46.90 ID:hHND7nBL0.net
39 :タイガースープレックス(神奈川県) [US]:2022/11/12(土) 13:35:05.72 ID:T9ISg/410.net
11 :ファイナルカット(茸) [FR]:2022/11/12(土) 12:56:07.96 ID:69oTXlhT0.net
10 :エルボードロップ(千葉県) [US]:2022/11/12(土) 12:56:02.78 ID:m52EdU/10.net
50 :キングコングラリアット(大阪府) [GR]:2022/11/12(土) 14:44:54.86 ID:z9YTuJp80.net
67 :16文キック(静岡県) [US]:2022/11/12(土) 20:16:18.75 ID:2817QhvC0.net
66 :フェイスロック(福岡県) [GB]:2022/11/12(土) 18:39:01.06 ID:pdxoWGWV0.net
32 :頭突き(東京都) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:19:31.75 ID:Ym37uZMl0.net
41 :イス攻撃(栃木県) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:38:43.91 ID:wlECWQul0.net
31 :ブラディサンデー(青森県) [US]:2022/11/12(土) 13:14:34.20 ID:YfVn86vO0.net
72 ::2022/11/12(土) 21:42:05.75 ID:gGdNDUBK0.net
53 ::2022/11/12(土) 16:11:36.70 ID:1RvLl0fO0.net
53 ::2022/11/12(土) 16:11:36.70 ID:1RvLl0fO0.net
8 :フランケンシュタイナー(ジパング) [ZA]:2022/11/12(土) 12:55:29.72 ID:Xto2SbCd0.net
70 ::2022/11/12(土) 21:22:20.11 ID:IEZN/Mb60.net
55 ::2022/11/12(土) 16:14:06.24 ID:n3e2R5Dq0.net
19 :閃光妖術(ジパング) [JP]:2022/11/12(土) 12:59:23.05 ID:A+SJpZ+I0.net
29 :中年’sリフト(東京都) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:11:12.97 ID:IrbJrGHu0.net
21 :ときめきメモリアル(宮城県) [ヌコ]:2022/11/12(土) 12:59:55.37 ID:7C4CPvZe0.net
30 :テキサスクローバーホールド(富山県) [US]:2022/11/12(土) 13:13:20.60 ID:xUKgVbwV0.net
5 :ファイナルカット(茸) [FR]:2022/11/12(土) 12:54:28.13 ID:69oTXlhT0.net
75 ::2022/11/13(日) 07:38:19.54 ID:Ga0nOwRO0.net
34 :オリンピック予選スラム(東京都) [US]:2022/11/12(土) 13:25:06.40 ID:PZf/gbp50.net
52 ::2022/11/12(土) 14:58:50.44 ID:rjM+5yzO0.net
35 :レインメーカー(大阪府) [US]:2022/11/12(土) 13:25:30.45 ID:G8ztvvjQ0.net
27 :エルボーバット(光) [US]:2022/11/12(土) 13:10:46.59 ID:LRBBItAR0.net
13 :フロントネックロック(東京都) [DE]:2022/11/12(土) 12:57:46.43 ID:MKWWPM4e0.net
17 :フルネルソンスープレックス(茸) [AU]:2022/11/12(土) 12:59:07.27 ID:xWZZohAg0.net
46 :キングコングニードロップ(光) [TW]:2022/11/12(土) 14:08:42.96 ID:fFmve0tj0.net
74 ::2022/11/12(土) 22:28:22.48 ID:BNluNP/h0.net
63 ::2022/11/12(土) 17:16:14.87 ID:f6Eqx1UM0.net
38 :ダイビングフットスタンプ(東京都) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:32:17.81 ID:ySe7ldvi0.net
22 :張り手(茸) [ニダ]:2022/11/12(土) 13:00:18.47 ID:kTw15oUS0.net
9 :毒霧(光) [ニダ]:2022/11/12(土) 12:55:34.20 ID:GhzPzwL30.net
64 ::2022/11/12(土) 17:35:33.10 ID:fz4xWfnK0.net
37 :スパイダージャーマン(茸) [BR]:2022/11/12(土) 13:30:29.81 ID:RoYo51Gq0.net
42 :スターダストプレス(東京都) [CN]:2022/11/12(土) 13:53:05.25 ID:oWTGOJCU0.net
コメント