引用元
1 ::2022/09/16(金) 16:48:06.22 ID:Ha0hQ/gG0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/syobo2.gif
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
72 ::2022/09/16(金) 19:44:36.57 ID:MR3lFcUv0.net
自粛もワクチンもマスクも感染者の増減に関係ないことが明らかになったけどこれからコロナ脳は何で恐怖を煽るのかな
大人しく中国に帰ればいいのに
75 ::2022/09/16(金) 19:56:40.03 ID:iGFkL2Q10.net
38 ::2022/09/16(金) 17:12:04.13 ID:EI5ZFNor0.net
インフルエンザが流行った頃は
24時間勤務だったんで
休め無いから緊張した
休出とかみんな嫌がってたからね
73 ::2022/09/16(金) 19:48:45.26 ID:OZ3Z3ENF0.net
【国内感染】新型コロナ 177人死亡 7万5966人感染 (16日18:10) 2022年9月16日 18時48分
【国内感染】新型コロナ 64人死亡 5091人感染確認 (17日18時) 2021年9月17日 19時11分
オミクロン株は重症化しにくいとされ、致死率はおよそ0.14%とデルタ株より低くなっていますが、感染規模があまりにも大きいため、死亡者数も多くなっています。
亡くなっているのはほとんどが高齢者で、感染によって基礎疾患が悪化するケースが多いとされています。
41 ::2022/09/16(金) 17:15:23.64 ID:EI5ZFNor0.net
新型コロナの元凶は中国なんで
中国に損害賠償を100兆円請求すべきだ
中国の武漢が発生元
33 ::2022/09/16(金) 17:05:54.42 ID:iuq2JwiY0.net
55 :アマンタジン(光) [GB]:[ここ壊れてます] .net
44 ::2022/09/16(金) 17:21:09.41 ID:pyEBsiSJ0.net
85 ::2022/09/17(土) 07:49:15.25 ID:jvsGjHAT0.net
まだマスクとかしてるバカってなんなの?
なんか意味あるの?
3 ::2022/09/16(金) 16:48:41.48 ID:9QxLlz8b0.net
06/05 *1584 *1013 *1800 *1935 *1876 *1600 *1526 計*11334
06/12 *1546 **960 *1528 *2015 *1819 *1596 *1681 計*11145
06/19 *1622 *1076 *1963 *2329 *2413 *2181 *2160 計*13744
06/26 *2004 *1517 *2514 *3803 *3621 *3546 *3616 計*20621
07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 ***** 計******
76 ::2022/09/16(金) 19:59:09.27 ID:SPF5k4ut0.net
67 ::2022/09/16(金) 18:53:28.58 ID:xSdulnsi0.net
コロナ禍前、所謂「ただの風邪」って、毎日どれくらいの人数がいたのかね?
54 :ソリブジン(茸) [ニダ]:[ここ壊れてます] .net
16 ::2022/09/16(金) 16:53:16.84 ID:2WzSHrNP0.net
15 ::2022/09/16(金) 16:52:51.55 ID:DR/z9KP90.net
34 ::2022/09/16(金) 17:06:17.21 ID:OZ3Z3ENF0.net
70 ::2022/09/16(金) 19:32:01.43 ID:sNj1q9QO0.net
6 ::2022/09/16(金) 16:49:18.58 ID:QKGrheZI0.net
7 ::2022/09/16(金) 16:49:23.17 ID:cbF2Edq40.net
35 ::2022/09/16(金) 17:07:54.26 ID:fi/XBPSK0.net
87 ::2022/09/17(土) 09:50:06.59 ID:SeM+kN8f0.net
27 ::2022/09/16(金) 16:59:25.09 ID:AvUJSRGL0.net
69 ::2022/09/16(金) 18:58:37.19 ID:hUPPmcAp0.net
>>67
インフルエンザだけど2019年のピーク時は推定週間二百万人オーバーと公表されている
47 ::2022/09/16(金) 17:26:52.75 ID:XM17L8VT0.net
10 ::2022/09/16(金) 16:50:33.41 ID:k4vKjvhK0.net
23 ::2022/09/16(金) 16:58:06.30 ID:SRIh46DY0.net
77 ::2022/09/16(金) 20:11:15.49 ID:D/dPgFuO0.net
58 ::2022/09/16(金) 17:59:27.49 ID:D1kyg6kj0.net
>>2
では、さっそく品評させていただこうか,,,
まずはその、2つから
78 ::2022/09/16(金) 20:16:13.42 ID:zI1VJsUZ0.net
62 ::2022/09/16(金) 18:23:14.82 ID:UjcagIB40.net
2 ::2022/09/16(金) 16:48:27.01 ID:RebebtNv0.net
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
*1/*9 *5 11 10 42 40 33 39 180
*1/16 26 39 32 66 56 74 85 398
*1/23 60 123 153 150 161 230 170 1047
*1/30 257 156 284 276 350 325 259 2007
*2/*6 195 221 201 251 232 262 115 1477
*2/13 118 153 179 243 257 188 231 1369
*2/20 196 130 198 246 158 154 208 1290
*2/28 198 127 215 212 224 176 207 1357
*3/*6 160 155 253 279 260 218 273 1598
*3/13 247 136 226 218 251 182 184 1444
*3/20 129 81 69 115 170 175 195 934
*3/27 168 156 184 240 252 170 187 1354
*4/*3 141 103 191 196 205 158 185 1079
*4/10 159 123 235 253 257 215 198 1440
*4/17 185 130 203 287 198 240 213 1458
*4/24 182 131 200 237 199 167 102 1218
*5/*1 103 112 113 137 125 115 201 903
*5/*8 258 122 168 261 205 255 284 1553
*5/15 244 152 222 254 227 172 187 1458
*5/22 144 106 169 199 147 141 147 1053
*5/29 101 47 115 104 80 85 70 598
*6/*5 40 37 51 88 89 66 72 443
*6/12 71 39 74 75 61 69 71 460
*6/19 41 28 58 77 88 72 64 428
*6/26 52 43 80 104 78 73 130 560
*7/*3 59 36 109 120 166 157 150 797
*7/10 135 97 236 268 319 240 321 1616
*7/17 252 194 262 581 736 611 600 3236
*7/24 543 355 675 851 926 817 784 4851
*7/31 729 539 942 1120 1120 939 1050 6439
*8/*7 938 676 1064 1387 1462 1065 1067 7659
*8/14 1073 999 1087 1643 1948 1978 1999 10721
*8/21 1804 1108 1427 1803 1898 1400 1610 11050
*8/28 1340 759 1324 1682 1729 1356 1243 9433
*9/*4 1087 683 1093 1308 1243 1046 916 7376
*9/11 821 487 862 1198 836 636 ** 4840
😷252🏨28 181×😇<温室メロン品評会
25 ::2022/09/16(金) 16:58:42.90 ID:fi/XBPSK0.net
終わりや
63 ::2022/09/16(金) 18:30:08.17 ID:xsibYVds0.net
11 ::2022/09/16(金) 16:51:19.22 ID:bRbqjsRN0.net
5 ::2022/09/16(金) 16:49:12.57 ID:Ql8L3JRQ0.net
83 ::2022/09/16(金) 23:53:14.26 ID:KbWLZR+e0.net
4 ::2022/09/16(金) 16:48:54.01 ID:BiRKz9Uh0.net
17 ::2022/09/16(金) 16:56:04.41 ID:OVaOFBwf0.net
36 ::2022/09/16(金) 17:08:06.55 ID:EI5ZFNor0.net
もう平常運転なんで
ワクチン接種も不要だろ
自分は無職なんで
新型コロナに感染しても
何の問題も無い
21 ::2022/09/16(金) 16:57:52.30 ID:x8xpPNRI0.net
19 ::2022/09/16(金) 16:56:56.12 ID:EzQdDF5u0.net
18 ::2022/09/16(金) 16:56:29.38 ID:SnHwZumE0.net
80 ::2022/09/16(金) 21:38:38.18 ID:a8gf9db90.net
>>67
1人がだいたい2年に一回風邪を引くとすると
1日に16万人くらい風邪を引く計算になる
84 ::2022/09/17(土) 01:07:35.21 ID:bHSjwAR00.net
14 ::2022/09/16(金) 16:52:42.38 ID:AvUJSRGL0.net
>>3-4
なんでまだこんなにPCR検査する人いるの
81 ::2022/09/16(金) 23:11:47.00 ID:QbkN9HCC0.net
48 ::2022/09/16(金) 17:29:19.21 ID:Alzt/0ew0.net
53 :ホスアンプレナビルカルシウム(東京都) [US]:[ここ壊れてます] .net
22 ::2022/09/16(金) 16:58:00.05 ID:OZ3Z3ENF0.net
【東京都】新型コロナ 13人死亡8636人感染確認 26日連続前週下回る 重症者26 人2022年9月16日 16時48分
【東京都】 新型コロナ 第5波で最多25人死亡 新たに782人感染確認 重症者179人 2021年9月17日 17時25分
本日の直近7日間移動平均8,614.4人
8月3日3万8940人
名工大平田教授のAI予測 東京都の感染のピークは、8月6日でおよそ3万9000人(直近7日間移動平均)
60 ::2022/09/16(金) 18:08:03.84 ID:fXmJsjj10.net
コメント