1 ::2021/12/11(土) 22:54:08.72 ID:7RMeo90+0●.net ?PLT(21003)
https://img.5ch.net/ico/2-1.gif
オミクロン株への防御にはワクチン3回が鍵=英調査
2021年12月11日 11:50 BBC
英健康安全庁(UKHSA)は10日、新型コロナウイルスのワクチンを2回受けただけでは、オミクロン変異株の感染は防げないと警告した。
イギリスで確認されたオミクロン株とデルタ株の感染症例を分析したところ、オミクロン株に対してはワクチンの効力が下がることがわかったと、UKHSAは初期段階の研究結果を示した。
ただし、ワクチンを3回受けると、75%の人が新型コロナウイルス感染症COVID-19の症状をいっさい発症しないこともわかったという。
■ワクチンの効力は
ウイルスが数十カ所も変異しているオミクロン株が11月に最初に確認されて以来、ワクチンの有効性が後退するのかどうかが懸念されてきた。
使用しているデータは少ないものの、オックスフォード/アストラゼネカ製ワクチンの効果は劇的に後退し、ファイザー製ワクチン2回接種の効果もかなり下がることがわかったという。
追加(ブースター)接種後にオミクロン株によるCOVID-19の症状を防ぐ確率が75%というのは、他の変異株に比べると高くない。
モデルナ製やヤンセン製のワクチンについて分析するには、データが不足していたものの、両社のワクチンの結果がアストラゼネカやファイザーのものと異なるとは考えにくい。
しかしそれでもUKHSAは、ワクチンによっておそらく、入院治療が必要になるほどのCOVID-19の重症化はしっかり防げるはずだと指摘している。
しかし、たとえ症状がこれまでの変異株より軽症だったとしても、問題は残る。巨大な感染の波が一気に襲ってくれば、リスクの高い人たちが一斉に入院治療を必要とする事態もあり得る。
イギリスでは現在、オミクロン株の感染者急増について懸念が高まっている。
スコットランド自治政府のニコラ・スタージョン首相は、「津波のように」感染者が増える恐れがあると警告し、スコットランドの自主隔離ルールを強化。
クリスマスパーティーの予定を中止するよう住民に呼びかけた。
https://www.bbc.com/japanese/59618647
65 ::2021/12/12(日) 00:08:08.43 ID:RgvHtSat0.net
2 ::2021/12/11(土) 22:54:29.49 ID:7Rc58DGs0.net
18 ::2021/12/11(土) 23:01:01.39 ID:DbKCS0c30.net
101 ::2021/12/12(日) 04:10:46.33 ID:mCtCchRN0.net
47 ::2021/12/11(土) 23:32:53.44 ID:f+8Cx7050.net
88 ::2021/12/12(日) 01:20:03.29 ID:+L55biC/0.net
117 ::2021/12/12(日) 11:12:32.09 ID:UKb4fZK80.net
83 ::2021/12/12(日) 00:44:04.78 ID:GOACcQFs0.net
93 ::2021/12/12(日) 02:16:44.35 ID:6hh9aIEc0.net
23 ::2021/12/11(土) 23:07:27.36 ID:hGNWHTvd0.net
20 ::2021/12/11(土) 23:03:14.34 ID:3Ja1hvyK0.net
92 ::2021/12/12(日) 02:02:33.92 ID:mBYERRwd0.net
54 ::2021/12/11(土) 23:47:03.50 ID:XAmPjZ+30.net
89 ::2021/12/12(日) 01:22:58.99 ID:fz3Mu3pb0.net
17 ::2021/12/11(土) 23:00:27.70 ID:1wiGMg6z0.net
62 ::2021/12/12(日) 00:00:41.11 ID:yPYsfxHs0.net
114 ::2021/12/12(日) 10:32:51.61 ID:u0nSC+XJ0.net
121 ::2021/12/12(日) 12:22:50.77 ID:rdJGlgKW0.net
63 ::2021/12/12(日) 00:00:56.26 ID:9LgbmvvdO.net
79 ::2021/12/12(日) 00:36:23.15 ID:yPYsfxHs0.net
26 ::2021/12/11(土) 23:08:33.65 ID:YhLgSNad0.net
8 ::2021/12/11(土) 22:56:05.08 ID:2K09DRA+0.net
116 ::2021/12/12(日) 11:01:25.59 ID:xhmm9Mx70.net
106 ::2021/12/12(日) 06:38:20.40 ID:RsR8W5+d0.net
99 ::2021/12/12(日) 03:07:04.22 ID:rWb9h55z0.net
15 ::2021/12/11(土) 23:00:06.10 ID:Rm1iLD2S0.net
124 ::2021/12/12(日) 14:39:31.80 ID:bhHFysAZ0.net
123 ::2021/12/12(日) 14:35:20.52 ID:gUWts53r0.net
42 ::2021/12/11(土) 23:24:42.54 ID:2tN+8wiG0.net
103 ::2021/12/12(日) 05:10:10.01 ID:7lJTjn7b0.net
25 ::2021/12/11(土) 23:08:19.13 ID:4rHctymo0.net
29 ::2021/12/11(土) 23:09:32.38 ID:fe/kBONv0.net
40 ::2021/12/11(土) 23:23:27.42 ID:gdECZm6q0.net
73 ::2021/12/12(日) 00:31:15.99 ID:yz6IO5Ka0.net
41 ::2021/12/11(土) 23:24:29.19 ID:g04mvuiY0.net
86 ::2021/12/12(日) 00:54:15.12 ID:eSY1pKDU0.net
37 ::2021/12/11(土) 23:19:27.50 ID:u857Oyqa0.net
128 ::2021/12/12(日) 15:21:56.95 ID:HWBmFunj0.net
120 ::2021/12/12(日) 11:39:22.04 ID:aZcY+DO70.net
85 ::2021/12/12(日) 00:53:50.03 ID:eSY1pKDU0.net
11 ::2021/12/11(土) 22:56:39.75 ID:0TdioSZ60.net
24 ::2021/12/11(土) 23:07:49.62 ID:Vf3YbDEP0.net
104 ::2021/12/12(日) 05:15:07.97 ID:OQCclrFE0.net
74 ::2021/12/12(日) 00:32:43.83 ID:MjXrEPgQ0.net
49 ::2021/12/11(土) 23:34:11.75 ID:jYmChNOt0.net
58 ::2021/12/11(土) 23:54:22.53 ID:N5xWjD9j0.net
46 ::2021/12/11(土) 23:31:54.08 ID:Cux3XBl/0.net
34 ::2021/12/11(土) 23:12:34.81 ID:ZRZvPt7k0.net
108 ::2021/12/12(日) 08:05:36.25 ID:bCQAOh8h0.net
77 ::2021/12/12(日) 00:34:54.81 ID:MjXrEPgQ0.net
コメント