1 ::2021/09/01(水) 06:04:14.59 ID:yAaj8aHx0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
国立国際医療研究センター
Correlates of Neutralizing/SARS-CoV-2-S1-binding Antibody Response with Adverse Effects and Immune Kinetics in BNT162b2-Vaccinated Individuals
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.27.21261237v1
■方法
2021年2月にBNT162b2(ファイザー製ワクチン)を2回接種した熊本総合病院の健常者(基礎疾患等のない医療従事者等)225人を対象とした。
■所見
1回目投与後28日目の血清で50%中和力価(NT50)の有意な上昇が見られた。
NT50と年齢との間には中程度の逆相関が認められた。若いほど大量の抗体が作られる。
NT50と副反応(AE)との間には相関が認められなかった。 副反応が強く出たからと言って大量の抗体ができるわけではないようだ。
1回目投与後28日目のNT50およびIgG値、2回目投与後のAEのスコアは、男性よりも女性の方が大きかった。
ワクチン接種者の中和活性の平均半減期は約67.8日で、検出可能な中和活性が失われるまでの平均期間198.3日であった。
エリートレスポンダー(NT50が1,500倍以上:全参加者の上位4%)の血清は、懸念される変異型の感染力を強力に阻止したが、その他の参加者(NT50が中程度)の血清の中はベータ株の感染力を阻止できなかったものもあった。
58 ::2021/09/01(水) 06:59:03.71 ID:Ko9KBM440.net
98 ::2021/09/01(水) 07:41:29.05 ID:KPR6AW3b0.net
278 ::2021/09/01(水) 15:22:06.62 ID:L1nkgacf0.net
188 ::2021/09/01(水) 09:54:39.34 ID:A7cF0Fvt0.net
166 ::2021/09/01(水) 09:11:02.40 ID:Qb87h8a60.net
253 ::2021/09/01(水) 11:47:24.36 ID:jbtaf58m0.net
73 ::2021/09/01(水) 07:17:59.09 ID:2HQ/xu9O0.net
57 ::2021/09/01(水) 06:58:20.78 ID:Le2vTSc10.net
161 ::2021/09/01(水) 09:02:14.69 ID:SQ84NnIW0.net
285 ::2021/09/01(水) 15:47:20.24 ID:YVooktOP0.net
138 ::2021/09/01(水) 08:38:40.38 ID:Gd/aqsXK0.net
46 ::2021/09/01(水) 06:48:46.87 ID:sVErw9y00.net
106 ::2021/09/01(水) 07:48:17.51 ID:KNWNwAI00.net
274 ::2021/09/01(水) 15:00:14.42 ID:6ZX7qvTP0.net
178 ::2021/09/01(水) 09:31:07.28 ID:7kZA90gf0.net
201 ::2021/09/01(水) 10:12:21.34 ID:4BSBh93e0.net
217 ::2021/09/01(水) 10:41:07.18 ID:CWWFXwf+0.net
62 ::2021/09/01(水) 07:03:45.09 ID:Ppw1Zjlc0.net
118 ::2021/09/01(水) 08:18:08.30 ID:T23gNXVh0.net
37 ::2021/09/01(水) 06:41:02.30 ID:FVTFK6N50.net
89 ::2021/09/01(水) 07:32:56.66 ID:TjzyjuPi0.net
164 ::2021/09/01(水) 09:06:24.37 ID:L1nkgacf0.net
23 ::2021/09/01(水) 06:24:37.80 ID:G30rlA620.net
241 ::2021/09/01(水) 11:19:25.91 ID:rprgVs6Y0.net
269 ::2021/09/01(水) 13:51:41.13 ID:8n/5fYIY0.net
257 ::2021/09/01(水) 11:58:27.48 ID:L1nkgacf0.net
76 ::2021/09/01(水) 07:19:06.54 ID:KunJUtM40.net
24 ::2021/09/01(水) 06:24:50.25 ID:afwmxdX80.net
165 ::2021/09/01(水) 09:08:20.19 ID:SQ84NnIW0.net
85 ::2021/09/01(水) 07:28:32.16 ID:pK9ADblQ0.net
99 ::2021/09/01(水) 07:42:16.59 ID:tyXRPTKj0.net
42 ::2021/09/01(水) 06:46:06.98 ID:1YGbhRRE0.net
183 ::2021/09/01(水) 09:37:13.38 ID:L1nkgacf0.net
267 ::2021/09/01(水) 13:07:19.38 ID:L1nkgacf0.net
272 ::2021/09/01(水) 14:51:19.44 ID:L1nkgacf0.net
184 ::2021/09/01(水) 09:39:15.79 ID:1nq+Qinu0.net
134 ::2021/09/01(水) 08:34:45.64 ID:vdeFjJhj0.net
39 ::2021/09/01(水) 06:44:50.50 ID:NrIhHtB90.net
279 ::2021/09/01(水) 15:26:43.69 ID:jW3n4Y6o0.net
286 ::2021/09/01(水) 16:43:48.50 ID:g5Asp3oB0.net
88 ::2021/09/01(水) 07:31:12.82 ID:r6CBDPU60.net
139 ::2021/09/01(水) 08:40:42.09 ID:v6Wu00Nw0.net
170 ::2021/09/01(水) 09:18:05.97 ID:PgagKngI0.net
69 ::2021/09/01(水) 07:14:20.86 ID:PAtTV7nN0.net
51 ::2021/09/01(水) 06:52:42.62 ID:neNk7fWK0.net
71 ::2021/09/01(水) 07:16:45.28 ID:hKqfBmC80.net
239 ::2021/09/01(水) 11:10:54.64 ID:8n/5fYIY0.net
234 ::2021/09/01(水) 11:05:23.82 ID:p2eew7+a0.net
コメント