1 ::2021/07/11(日) 18:01:22.59 ID:F6D5bhdt0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
大手広告会社の電通グループの去年1年間の決算は、
最終的な損益が1595億円と過去最大の赤字となりました。
新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に伴って
海外で買収した企業の収益性を見直し、
1400億円を超える損失を計上したためです。
電通グループが発表した去年1年間のグループ全体の決算は、
収益が前の年を10.4%下回る9392億円、
最終的な損益が1595億円の赤字でした。
最終赤字は2年連続で、赤字額は過去最大です。
これは、海外で6000人程度の人員削減を行うことで費用がかさんだほか、
感染の長期化に伴って過去に海外で過去に買収した企業の
収益性を見直した結果として、
1421億円の損失を計上したことが主な要因です。
電通は、東京・港区にある本社ビルの売却を
検討するなど事業体制の見直しを進め、
経営状況を改善していく方針ですが、
ことし1年間の決算の見通しについては、
不確実性が高いとして「未定」としました。
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210215/amp/k10012868441000.html
97 ::2021/07/11(日) 18:21:06.02 ID:ugE+hXU60.net
471 ::2021/07/12(月) 01:56:57.42 ID:WYq972ea0.net
104 ::2021/07/11(日) 18:22:40.76 ID:BlTOcXZg0.net
560 ::2021/07/12(月) 23:08:24.04 ID:6j67zR3r0.net
572 ::2021/07/13(火) 14:21:17.10 ID:M3NUeffZ0.net
534 ::2021/07/12(月) 11:15:21.70 ID:pEH3/ZdV0.net
568 ::2021/07/13(火) 09:38:01.26 ID:pLTmlEDF0.net
491 ::2021/07/12(月) 04:02:43.90 ID:nj09O1Zq0.net
22 ::2021/07/11(日) 18:05:04.66 ID:CYnBc2t80.net
324 ::2021/07/11(日) 20:10:39.41 ID:mIAeOL6q0.net
477 ::2021/07/12(月) 02:30:18.30 ID:nMOgAR3S0.net
105 ::2021/07/11(日) 18:22:49.54 ID:qR/vpKH80.net
386 ::2021/07/11(日) 21:48:50.19 ID:xFKG1Lh+0.net
343 ::2021/07/11(日) 20:30:12.30 ID:br42CZxR0.net
318 ::2021/07/11(日) 20:04:23.83 ID:px4s4M580.net
547 ::2021/07/12(月) 18:50:37.58 ID:KFNrPKuK0.net
414 ::2021/07/11(日) 22:34:45.49 ID:jj5iPyxH0.net
470 ::2021/07/12(月) 01:55:24.01 ID:B/jSEoER0.net
510 ::2021/07/12(月) 07:12:52.22 ID:6teTCBrZ0.net
407 ::2021/07/11(日) 22:26:27.10 ID:O76q8cvX0.net
2 ::2021/07/11(日) 18:01:39.07 ID:F6D5bhdt0.net ?2BP(1000)
449 ::2021/07/12(月) 00:30:20.59 ID:ObNNHSS40.net
436 ::2021/07/11(日) 23:41:17.88 ID:1Eh/+Ler0.net
50 ::2021/07/11(日) 18:11:17.00 ID:3QAFCc1j0.net
208 ::2021/07/11(日) 18:54:48.22 ID:LIHpKgA40.net
231 ::2021/07/11(日) 19:03:57.09 ID:tRjXQZHM0.net
398 ::2021/07/11(日) 22:03:00.39 ID:y0A1jktW0.net
243 ::2021/07/11(日) 19:16:12.44 ID:fZSUYUS30.net
506 ::2021/07/12(月) 06:57:01.02 ID:4cOsF6UQ0.net
229 ::2021/07/11(日) 19:02:50.68 ID:Ke/0hS7s0.net
271 ::2021/07/11(日) 19:30:35.05 ID:X1t1Yi7a0.net
147 ::2021/07/11(日) 18:34:40.77 ID:5xz7TYKU0.net
495 ::2021/07/12(月) 04:45:36.16 ID:wroT/78A0.net
570 ::2021/07/13(火) 13:06:48.83 ID:srm12NAG0.net
60 ::2021/07/11(日) 18:12:59.65 ID:7l1cXv+s0.net
369 ::2021/07/11(日) 21:19:00.60 ID:olYw05/80.net
494 ::2021/07/12(月) 04:07:18.69 ID:lFmB+Y1B0.net
537 ::2021/07/12(月) 11:52:20.29 ID:QHPTo/tu0.net
125 ::2021/07/11(日) 18:29:39.45 ID:mzbz3/JC0.net
215 ::2021/07/11(日) 18:57:01.57 ID:sxz65LG10.net
465 ::2021/07/12(月) 01:15:36.51 ID:b+XEVMXq0.net
413 ::2021/07/11(日) 22:33:32.37 ID:2N5LnOBu0.net
512 ::2021/07/12(月) 07:16:15.04 ID:SZhONd1l0.net
253 ::2021/07/11(日) 19:22:31.01 ID:tNK/Lttn0.net
230 ::2021/07/11(日) 19:03:33.18 ID:sxz65LG10.net
62 ::2021/07/11(日) 18:13:16.78 ID:0wQtO2WT0.net
523 ::2021/07/12(月) 09:12:13.89 ID:Q0j0CUZg0.net
6 ::2021/07/11(日) 18:02:57.50 ID:xFY1a8Je0.net
565 ::2021/07/13(火) 08:21:19.70 ID:TBQLb+EQ0.net
438 ::2021/07/11(日) 23:46:19.91 ID:rgPtu3aW0.net
コメント