1 ::2021/06/02(水) 11:52:14.38 ID:0/Rk8YRx0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
米AMDは6月1日(台湾時間)、開催中のComputex Taipeiの基調講演で、韓国Samsung ElectronicsのモバイルSoC「Exynos」にAMDのRDNA2アーキテクチャが採用されると発表した。SamsungのGalaxyシリーズなどのGPU性能が向上する可能性がある。
AMDのリサ・スーCEOは「次世代のExynos SoC」と言及し、Samsungが今年後半に詳細を発表すると語った。Samsungは年内に「Exynos 2200」を発表すると噂されている。
「AMDは、モバイル市場でのグラフィックスの革新を加速するために業界リーダーのSamsungと提携しており、レイトレーシングと可変レートシェーディング機能を備えたSamsungの次期モバイルSoCに技術を提供できることを嬉しく思う」(スー氏)
Samsungは1月のオンラインイベントで、将来のフラグシップ製品にAMD製GPUが搭載されると予告していた。
現在、Galaxyシリーズのほとんどのフラグシップ端末には米QualcommのSnapdragonが搭載されており、Exynosは一部地域で採用されている。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2106/02/news081.html
132 ::2021/06/02(水) 17:18:32.99 ID:2bwDBvLn0.net
66 ::2021/06/02(水) 12:32:49.24 ID:Pw7D02+d0.net
157 ::2021/06/02(水) 23:42:46.88 ID:niCgIqyq0.net
158 ::2021/06/03(木) 06:36:57.72 ID:4aMbZmPk0.net
20 ::2021/06/02(水) 12:00:52.83 ID:q0GxvGqK0.net
78 ::2021/06/02(水) 12:42:15.15 ID:h6RAnRrA0.net
129 ::2021/06/02(水) 17:00:29.34 ID:Jmctcdoz0.net
37 ::2021/06/02(水) 12:13:45.97 ID:T7aqtt6c0.net
103 ::2021/06/02(水) 13:27:41.97 ID:9GppKK8i0.net
118 ::2021/06/02(水) 15:29:49.70 ID:bJzHDmNg0.net
23 ::2021/06/02(水) 12:01:24.97 ID:OANxVpsZ0.net
48 ::2021/06/02(水) 12:20:20.79 ID:HtKT3hFM0.net
127 ::2021/06/02(水) 16:48:27.19 ID:LFsLffhd0.net
122 ::2021/06/02(水) 15:47:00.06 ID:gPNN+ZSL0.net
54 ::2021/06/02(水) 12:23:42.81 ID:e/Kl2cil0.net
141 ::2021/06/02(水) 18:03:17.36 ID:r4g8szJC0.net
136 ::2021/06/02(水) 17:47:58.54 ID:Yl4Vijm60.net
18 ::2021/06/02(水) 11:58:03.61 ID:VdNkewxz0.net
101 ::2021/06/02(水) 13:19:56.53 ID:f6RPQUxI0.net
49 ::2021/06/02(水) 12:20:59.76 ID:qZ5AY6sO0.net
116 ::2021/06/02(水) 15:26:48.73 ID:GckCY4p20.net
57 ::2021/06/02(水) 12:25:24.69 ID:9BtovZs00.net
123 ::2021/06/02(水) 16:14:28.32 ID:CQ15Eq7T0.net
44 ::2021/06/02(水) 12:18:52.02 ID:/Y2OKdzV0.net
125 ::2021/06/02(水) 16:38:39.21 ID:vrZ/Z2w30.net
140 ::2021/06/02(水) 17:56:34.40 ID:lRPMZB5W0.net
41 ::2021/06/02(水) 12:15:42.52 ID:0q/Kvu5O0.net
87 ::2021/06/02(水) 12:52:42.79 ID:P+KtxW+q0.net
151 ::2021/06/02(水) 20:02:36.62 ID:BN1IljW10.net
74 ::2021/06/02(水) 12:38:05.86 ID:r4g8szJC0.net
34 ::2021/06/02(水) 12:07:36.20 ID:4jAUUasy0.net
130 ::2021/06/02(水) 17:07:38.88 ID:rVdpHEEO0.net
98 ::2021/06/02(水) 13:12:07.19 ID:bIM+G9wx0.net
17 ::2021/06/02(水) 11:57:57.19 ID:mOYLgGE10.net
46 ::2021/06/02(水) 12:19:47.24 ID:4Xm3sTaN0.net
30 ::2021/06/02(水) 12:03:59.76 ID:QMHeOo2z0.net
167 ::2021/06/04(金) 14:07:06.30 ID:AYtHsTLe0.net
53 ::2021/06/02(水) 12:23:42.48 ID:G8bhkLrd0.net
97 ::2021/06/02(水) 13:11:07.00 ID:YPCPxzyl0.net
115 ::2021/06/02(水) 15:26:28.66 ID:fnCp8++m0.net
27 ::2021/06/02(水) 12:03:07.13 ID:hknuqgQC0.net
156 ::2021/06/02(水) 22:29:20.36 ID:uqtprRzR0.net
110 ::2021/06/02(水) 14:38:14.38 ID:2bwDBvLn0.net
92 ::2021/06/02(水) 12:56:59.17 ID:wgVLgeGS0.net
72 ::2021/06/02(水) 12:36:30.88 ID:AZR+FZET0.net
43 ::2021/06/02(水) 12:17:40.65 ID:uqtprRzR0.net
134 ::2021/06/02(水) 17:32:52.22 ID:uaq/Yd/d0.net
58 ::2021/06/02(水) 12:26:52.75 ID:vc/4ZERS0.net
111 ::2021/06/02(水) 14:54:42.47 ID:bE4JrBCd0.net
146 ::2021/06/02(水) 18:41:59.58 ID:O7d6q7b60.net
コメント