1 ::2021/04/13(火) 16:30:12.27 ID:ZU0cJOw90●.net ?PLT(17000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
25年ぶり、東京23区全区で人口減少!3月、東京都の人口が前月より1万891人減
https://www.kenbiya.com/ar/ns/research/population/4549.html
東京23区 すべての区で人口が前の月を下回る 25年ぶり
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210330/k10012945581000.html
令和3年2月中の人口増減数(総数)
新型コロナウイルスの感染拡大で都心に通わず、自宅でリモートワークを
するなどライフスタイルの変化を背景に、東京都で人口減少が続く中、
25年ぶりに23区すべてで人口が前の月を下回ったことが分かりました。
東京都の人口は、3月1日現在の推計で1394万2024人と、
前の月と比べて1万人余り少なくなり、去年8月以降、8か月連続で前の月から減少しました。
23区だけをみると、すべての区で前の月を下回りました。
23区すべてで前の月を下回るのは1995年8月以来、25年7か月ぶりです。
19 ::2021/04/13(火) 17:35:35.07 ID:r1SiTB3s0.net
46 ::2021/04/13(火) 20:42:46.74 ID:F4YJBL1m0.net
40 ::2021/04/13(火) 18:58:51.46 ID:jUOGj0L90.net
6 ::2021/04/13(火) 16:38:38.01 ID:dirBsH0l0.net
35 ::2021/04/13(火) 18:18:14.91 ID:Am/t97Aj0.net
59 ::2021/04/13(火) 23:27:17.92 ID:2NuWO+nz0.net
14 ::2021/04/13(火) 17:10:18.22 ID:xW/0usiI0.net
31 ::2021/04/13(火) 18:13:47.02 ID:94ZGazJV0.net
62 ::2021/04/14(水) 00:14:01.34 ID:7pL0r/W20.net
48 ::2021/04/13(火) 22:28:28.67 ID:o6sypuFV0.net
20 ::2021/04/13(火) 17:37:58.70 ID:uRCjGASF0.net
51 ::2021/04/13(火) 23:07:00.70 ID:CruP+yMF0.net
10 ::2021/04/13(火) 16:47:14.47 ID:pdtrwNNm0.net
63 ::2021/04/14(水) 00:16:58.32 ID:7pL0r/W20.net
34 ::2021/04/13(火) 18:17:05.55 ID:UEK4owK80.net
61 ::2021/04/14(水) 00:09:45.66 ID:hb0WEPMb0.net
27 ::2021/04/13(火) 17:47:01.80 ID:07F48JZs0.net
7 ::2021/04/13(火) 16:39:29.20 ID:bikbleeE0.net
26 ::2021/04/13(火) 17:46:05.75 ID:07F48JZs0.net
33 ::2021/04/13(火) 18:16:17.43 ID:hUUaEzBY0.net
3 ::2021/04/13(火) 16:32:25.51 ID:StRly9At0.net
21 ::2021/04/13(火) 17:42:25.46 ID:mrEY0CfY0.net
53 ::2021/04/13(火) 23:13:58.61 ID:OM8AHOTB0.net
15 ::2021/04/13(火) 17:20:09.65 ID:QlPjP6bH0.net
17 ::2021/04/13(火) 17:26:46.92 ID:5FdLonWt0.net
4 ::2021/04/13(火) 16:34:27.98 ID:DzDfMLpA0.net
37 ::2021/04/13(火) 18:19:13.69 ID:4ms/Zoxh0.net
60 ::2021/04/13(火) 23:54:19.71 ID:NkNHCkut0.net
29 ::2021/04/13(火) 17:51:44.61 ID:07F48JZs0.net
9 ::2021/04/13(火) 16:41:27.84 ID:ypa3EgE/0.net
18 ::2021/04/13(火) 17:27:58.18 ID:07F48JZs0.net
50 ::2021/04/13(火) 22:33:55.10 ID:vXzHzqvK0.net
43 ::2021/04/13(火) 19:43:56.90 ID:NrsyFGkn0.net
36 ::2021/04/13(火) 18:18:27.59 ID:IVpj/YHH0.net
22 ::2021/04/13(火) 17:42:36.63 ID:/bb9qwT10.net
47 ::2021/04/13(火) 21:22:07.08 ID:GTYHidVm0.net
54 ::2021/04/13(火) 23:15:39.17 ID:goq3Jngq0.net
45 ::2021/04/13(火) 20:28:10.58 ID:uo2b8x/L0.net
13 ::2021/04/13(火) 17:02:02.36 ID:qqKV3eZD0.net
57 ::2021/04/13(火) 23:19:50.80 ID:k3S9FiSm0.net
42 ::2021/04/13(火) 19:05:15.96 ID:eVI/IuoB0.net
12 ::2021/04/13(火) 17:00:50.06 ID:F9ihv70I0.net
30 ::2021/04/13(火) 17:58:31.92 ID:qWhFZ2dx0.net
52 ::2021/04/13(火) 23:12:20.72 ID:fLWUmN/k0.net
23 ::2021/04/13(火) 17:42:57.59 ID:07F48JZs0.net
32 ::2021/04/13(火) 18:15:18.35 ID:lUm4RhTH0.net
44 ::2021/04/13(火) 19:57:03.68 ID:Nk4zyDs70.net
24 ::2021/04/13(火) 17:43:51.62 ID:F9ihv70I0.net
24 ::2021/04/13(火) 17:43:51.62 ID:F9ihv70I0.net
5 ::2021/04/13(火) 16:37:13.44 ID:9Uot4fxt0.net
コメント