1 ::2021/03/07(日) 09:43:58.58 ID:/fgjTaD70●.net ?PLT(21003)
https://img.5ch.net/ico/2-1.gif
酒類大手、アルコールをグラム表示 摂取の目安、「適正飲酒」促す
2021年03月07日07時06分 時事通信
酒類大手各社が、ビールや酎ハイに含まれるアルコールについて、度数とともにグラム量をウェブサイトで開示する取り組みを始める。
生活習慣病リスクが高まるアルコール量は、男性が1日当たり40グラムとされ、近年は10%近い度数の酎ハイ人気から無自覚な
大量摂取の危険性が指摘される。将来的には商品自体にもグラム量を記載し、摂取の目安を分かりやすく示すことで「適正飲酒」を促す。
厚生労働省によると、生活習慣病のリスクが高まるのは女性の場合が同20グラム。350ミリリットル缶で度数5%のビールはアルコールの
比重から14グラムとなり、女性は2缶、男性が3缶で目安を上回る計算だ。
アサヒグループホールディングスは3月末から、主力の「スーパードライ」をはじめビール類や缶酎ハイのグラム量を自社サイトで順次開示。
6月までに国内で取り扱う主要商品の全てで目安を示す。サントリーホールディングスも年末までに主要な酒類で開示する。
また、キリンホールディングスはビール・酎ハイなど実際の缶商品のほぼ全てを対象に2024年までにグラム記載に着手。サッポロホール
ディングスも25年までに記載を始める。
アルコール量開示の一方で、各社は消費者の健康志向に応えようとノンアルコール・低アルコール商品の開発も強化。「海外では市場が
拡大している」(大手役員)と言い、アサヒビールは3月末に度数0.5%のビール風味飲料を関東などで発売する。オリオンビールは23日に
2%の缶酎ハイを売り出す。
https://www.jiji.com/jc/p?id=20210306172555-0037208644
489 ::2021/03/08(月) 12:33:44.45 ID:83vTy4Bj0.net
257 ::2021/03/07(日) 12:10:11.88 ID:zGSU1j4j0.net
95 ::2021/03/07(日) 10:33:25.77 ID:I05oHeK60.net
98 ::2021/03/07(日) 10:34:39.99 ID:qKWfUCTJ0.net
472 ::2021/03/08(月) 07:13:17.56 ID:8kh4pMVh0.net
449 ::2021/03/08(月) 00:19:46.36 ID:DA1osX620.net
283 ::2021/03/07(日) 12:35:28.72 ID:84ZAiiMD0.net
86 ::2021/03/07(日) 10:27:39.52 ID:ifBZxeuu0.net
540 ::2021/03/09(火) 23:34:11.82 ID:8Q7gYUk70.net
351 ::2021/03/07(日) 15:16:50.53 ID:8hnjozI+0.net
295 ::2021/03/07(日) 13:04:05.98 ID:BCCDhAqr0.net
470 ::2021/03/08(月) 06:55:27.52 ID:l1wPmzyY0.net
145 ::2021/03/07(日) 10:57:25.17 ID:MlWZLn/i0.net
297 ::2021/03/07(日) 13:07:01.91 ID:VZZ16bDX0.net
190 ::2021/03/07(日) 11:22:32.36 ID:z0wv7np00.net
236 ::2021/03/07(日) 11:57:52.86 ID:MfGa8g4N0.net
209 ::2021/03/07(日) 11:38:28.69 ID:c6u9hDg80.net
171 ::2021/03/07(日) 11:10:03.03 ID:awW18tnI0.net
335 ::2021/03/07(日) 14:49:13.69 ID:wM8RBkFl0.net
343 ::2021/03/07(日) 15:00:15.89 ID:SHVQ/nMz0.net
346 ::2021/03/07(日) 15:09:44.86 ID:8hnjozI+0.net
67 ::2021/03/07(日) 10:18:43.61 ID:VC2Ie7060.net
434 ::2021/03/07(日) 21:04:28.60 ID:Pxyoc4+40.net
422 ::2021/03/07(日) 20:04:09.84 ID:Pxyoc4+40.net
17 ::2021/03/07(日) 09:53:25.28 ID:tBYT5iQY0.net
525 ::2021/03/09(火) 12:39:41.07 ID:99H+NyZ60.net
347 ::2021/03/07(日) 15:09:50.20 ID:7HIY5L5n0.net
450 ::2021/03/08(月) 00:27:39.14 ID:2mGnepxa0.net
344 ::2021/03/07(日) 15:06:04.85 ID:g2t+D5iA0.net
43 ::2021/03/07(日) 10:08:53.42 ID:L4kd8M+y0.net
156 ::2021/03/07(日) 11:01:50.42 ID:4VHlQ3pv0.net
299 ::2021/03/07(日) 13:07:40.56 ID:2fsjz+z10.net
119 ::2021/03/07(日) 10:42:36.83 ID:h8CzlYoE0.net
200 ::2021/03/07(日) 11:28:56.50 ID:XhqT84qq0.net
413 ::2021/03/07(日) 19:33:33.11 ID:dDnWZwLC0.net
292 ::2021/03/07(日) 12:57:53.81 ID:srH6gdUD0.net
370 ::2021/03/07(日) 15:59:09.11 ID:bGwsTgqP0.net
203 ::2021/03/07(日) 11:30:55.25 ID:jQ/aXu180.net
47 ::2021/03/07(日) 10:10:42.23 ID:Aan9Jo1f0.net
381 ::2021/03/07(日) 16:44:06.53 ID:m+EUP8Wd0.net
454 ::2021/03/08(月) 01:01:47.16 ID:TzkM43dF0.net
416 ::2021/03/07(日) 19:43:49.05 ID:rf0tdWTd0.net
507 ::2021/03/08(月) 14:14:16.29 ID:Cy/9l1TX0.net
371 ::2021/03/07(日) 16:00:23.70 ID:zw+eMkSC0.net
248 ::2021/03/07(日) 12:02:54.70 ID:WoPm9ykB0.net
212 ::2021/03/07(日) 11:41:16.94 ID:5apEYCNR0.net
124 ::2021/03/07(日) 10:46:03.02 ID:vlWk3rcm0.net
213 ::2021/03/07(日) 11:41:25.63 ID:V8cM35Ae0.net
コメント