1 ::2021/03/03(水) 10:15:38.53 ID:JKAz2Ij10●.net ?PLT(21500)
「電気代8万円、ぎゃー」利用者衝撃 新電力料金急騰、店は5倍・自宅10倍 背景にLNG不足
https://news.yahoo.co.jp/articles/113b4b33383aff072fa344750484440d73bf567d
電気代の高騰を受け、給油して石油暖房機器を活用する安彦さん
「電気代が8万円になりました。ぎゃー」。編集局はインターネット上で悲痛な声を見つけた。使用量が大きく増えたわけでもないのに、料金が急騰したという。取材を進めると、声の主に電気を供給する新電力の電気の仕入れ値が跳ね上がっていた。2016年の電力小売り全面自由化以降、置き去りにされてきた制度設計の甘さも見えてきた。
【図表】新電力料金が高騰した背景
広島市中区でカフェのハチドリ舎を経営する安彦(あびこ)恵里香さん(42)が1月下旬、会員制交流サイト(SNS)で苦境を訴えた。店の電気料金は8万円で前月の5倍。自宅の料金も約10倍に上がった。
自前の電源なく、市場で調達
安彦さんは新電力のテラエナジー(京都市)と契約している。太陽光や風力など再生可能エネルギーに由来する電気に魅力を感じた。電気の市場価格に応じた電気料金の変動も理解した上での契約だった。それでも「ここまで上がるのは想定外」と衝撃を受けた。
全面自由化以降、中国電力など大手電力10社以外から電気を買えるようになった。参入した新電力は約700社あり、テラエナジーもその一つ。竹本了悟社長(43)に理由を聞いた。「電気を買う市場の価格が、どうしようもない水準まで上がった」との答えだった。
新電力は自前の電源を持たないケースが多く、日本卸電力取引所(東京)が運営する市場などで電気を調達している。翌日販売分の電気の価格は通常、1キロワット時当たり10円程度。それが、厳しい冷え込みが続き全国的に電気の使用が増えた1月15日には一時、過去最高の251円に達した。
7 ::2021/03/03(水) 10:17:19.61 ID:FI6SPvFp0.net
340 ::2021/03/03(水) 18:25:15.21 ID:i07MtEfG0.net
121 ::2021/03/03(水) 11:13:09.54 ID:IfVIYPax0.net
90 ::2021/03/03(水) 10:53:54.23 ID:namPzgui0.net
118 ::2021/03/03(水) 11:12:35.40 ID:eIf5Rrwi0.net
38 ::2021/03/03(水) 10:27:55.82 ID:I4EavO2C0.net
369 ::2021/03/03(水) 22:30:48.83 ID:642mQhuL0.net
220 ::2021/03/03(水) 12:34:33.00 ID:FOER+WxO0.net
239 ::2021/03/03(水) 13:01:29.19 ID:QgYe0Flx0.net
205 ::2021/03/03(水) 12:23:12.65 ID:CD3CYAPR0.net
475 ::2021/03/05(金) 12:21:42.77 ID:2EKiqNzE0.net
65 ::2021/03/03(水) 10:39:49.25 ID:mTlKaNWQ0.net
136 ::2021/03/03(水) 11:25:23.34 ID:Po7T52Ml0.net
48 ::2021/03/03(水) 10:32:34.01 ID:gIcFJHnA0.net
228 ::2021/03/03(水) 12:43:03.97 ID:xEg/uCx+0.net
411 ::2021/03/04(木) 06:50:29.46 ID:SMn7NxAy0.net
288 ::2021/03/03(水) 14:57:08.72 ID:lo85PmUy0.net
105 ::2021/03/03(水) 11:05:16.48 ID:E4s3YR8Q0.net
367 ::2021/03/03(水) 22:19:32.14 ID:aBJHg/Ld0.net
74 ::2021/03/03(水) 10:44:30.60 ID:2kLUhLMm0.net
213 ::2021/03/03(水) 12:26:37.64 ID:lMgS/Fus0.net
202 ::2021/03/03(水) 12:22:03.41 ID:wvuL8yog0.net
248 ::2021/03/03(水) 13:20:00.11 ID:ZADHTYDP0.net
24 ::2021/03/03(水) 10:23:06.36 ID:dGf9Vx7A0.net
316 ::2021/03/03(水) 16:58:12.76 ID:2gDL8tB30.net
281 ::2021/03/03(水) 14:29:17.74 ID:fcwu3UYj0.net
471 ::2021/03/05(金) 11:09:01.40 ID:9LJ9MLve0.net
384 ::2021/03/03(水) 23:14:14.04 ID:VEk+nkjY0.net
302 ::2021/03/03(水) 15:35:22.03 ID:6/qdgdeG0.net
303 ::2021/03/03(水) 15:37:51.17 ID:Cb/5k53w0.net
199 ::2021/03/03(水) 12:20:05.12 ID:QTxwRuch0.net
193 ::2021/03/03(水) 12:12:45.53 ID:3ERYjQBz0.net
305 ::2021/03/03(水) 15:40:32.81 ID:waTOInXf0.net
341 ::2021/03/03(水) 18:27:28.48 ID:hW8oa+8×0.net
262 ::2021/03/03(水) 13:45:24.65 ID:jxW4jHCG0.net
428 ::2021/03/04(木) 14:04:19.13 ID:TX7AwcWj0.net
233 ::2021/03/03(水) 12:49:03.97 ID:QTxwRuch0.net
455 ::2021/03/05(金) 08:05:10.03 ID:xWg26r610.net
179 ::2021/03/03(水) 11:56:10.57 ID:Se93cV1K0.net
323 ::2021/03/03(水) 17:11:46.89 ID:ahyDrFy20.net
472 ::2021/03/05(金) 11:22:13.04 ID:RIWY8mUJ0.net
468 ::2021/03/05(金) 10:51:34.06 ID:GZET7EYT0.net
337 ::2021/03/03(水) 18:18:25.12 ID:5b/ff6cf0.net
312 ::2021/03/03(水) 16:15:03.79 ID:GV0oBb8r0.net
33 ::2021/03/03(水) 10:26:28.80 ID:odr+/Xdx0.net
311 ::2021/03/03(水) 16:08:52.36 ID:kXk+O3300.net
354 ::2021/03/03(水) 19:40:20.62 ID:KUm8hBpc0.net
327 ::2021/03/03(水) 17:22:40.38 ID:ieDsmN7d0.net
346 ::2021/03/03(水) 18:38:05.06 ID:fKMT7DLc0.net
コメント