1 ::2021/01/02(土) 22:15:58.46 ID:VgeHKeJA0●.net ?PLT(17141)
https://img.5ch.net/ico/anime_jyorujyu03.gif
しぶんぎ座流星群2021年の見頃の時間帯いつ
「しぶんぎ座流星群」は2021年1月3日〜4日に見頃を迎える
気象庁によると2021年1月3日の天気予報(20年12月28日時点)は、
東京や名古屋、大阪で晴れ間が見られるが、
北日本、日本海側は曇りか雪のところが多く、観測に最適な天気は厳しそうだ
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1233228
51 ::2021/01/03(日) 06:39:23.07 ID:+zy945zA0.net
74 ::2021/01/03(日) 20:57:18.18 ID:tk1JvEAE0.net
100 ::2021/01/04(月) 20:35:34.86 ID:9YrdP5bQ0.net
62 ::2021/01/03(日) 09:42:57.93 ID:X+M3NhNH0.net
93 ::2021/01/04(月) 09:54:50.21 ID:rarZYzC6O.net
58 ::2021/01/03(日) 07:40:44.30 ID:kovwmTL40.net
56 ::2021/01/03(日) 07:33:24.63 ID:kovwmTL40.net
55 ::2021/01/03(日) 07:32:02.10 ID:kovwmTL40.net
95 ::2021/01/04(月) 11:53:46.87 ID:oaEQnRdr0.net
77 ::2021/01/03(日) 22:00:03.85 ID:kovwmTL40.net
64 ::2021/01/03(日) 12:09:32.04 ID:b9sHHvwf0.net
50 ::2021/01/03(日) 06:24:45.49 ID:Hf/oo5k00.net
46 ::2021/01/03(日) 05:17:30.85 ID:LNr1uF030.net
60 ::2021/01/03(日) 08:36:25.37 ID:wCzgdNEw0.net
39 ::2021/01/03(日) 03:37:23.11 ID:Cnn735EL0.net
75 ::2021/01/03(日) 20:58:45.44 ID:tk1JvEAE0.net
24 :nemo@京都:2021/01/03(日) 01:33:30.16 ID:R2kYjhiH0.net
105 ::2021/01/04(月) 22:09:15.27 ID:fv9CxWpg0.net ?PLT(16141)
23 :nemo@京都:2021/01/03(日) 01:32:24.97 ID:R2kYjhiH0.net
21 ::2021/01/03(日) 00:43:48.54 ID:uk2zQTIc0.net
13 ::2021/01/02(土) 23:29:49.77 ID:3Oh9/XZ90.net
53 :nemo@京都:2021/01/03(日) 07:10:52.36 ID:R2kYjhiH0.net
97 ::2021/01/04(月) 18:51:41.69 ID:E25U3flQ0.net
25 :nemo@京都:2021/01/03(日) 01:33:52.83 ID:R2kYjhiH0.net
22 ::2021/01/03(日) 00:44:22.96 ID:uk2zQTIc0.net
68 ::2021/01/03(日) 16:35:58.29 ID:QyvUjnvF0.net
48 ::2021/01/03(日) 05:56:18.86 ID:c6pajf2o0.net
59 ::2021/01/03(日) 08:09:12.16 ID:6qMO7dVv0.net ?PLT(16141)
38 ::2021/01/03(日) 03:35:39.61 ID:Cnn735EL0.net
85 ::2021/01/04(月) 06:17:45.08 ID:820hRT1/0.net
7 ::2021/01/02(土) 22:23:03.45 ID:0poSTkse0.net
98 ::2021/01/04(月) 18:55:02.73 ID:E25U3flQ0.net
49 ::2021/01/03(日) 06:07:32.76 ID:etOvoq0N0.net ?PLT(16141)
69 ::2021/01/03(日) 17:03:57.86 ID:OieH2Kil0.net
43 ::2021/01/03(日) 03:48:38.95 ID:b4Qwi8yj0.net
15 ::2021/01/02(土) 23:48:58.56 ID:5upU82op0.net
96 ::2021/01/04(月) 13:01:03.95 ID:+7TXPCQD0.net
63 ::2021/01/03(日) 09:53:07.30 ID:b4Qwi8yj0.net
73 ::2021/01/03(日) 19:52:06.80 ID:NIdTozXq0.net
82 ::2021/01/04(月) 00:09:34.69 ID:NFMwXIOs0.net
36 ::2021/01/03(日) 03:33:27.19 ID:Cnn735EL0.net
104 ::2021/01/04(月) 21:31:40.98 ID:u8jmkftJ0.net
54 ::2021/01/03(日) 07:25:49.73 ID:b9sHHvwf0.net
103 ::2021/01/04(月) 20:56:18.40 ID:9YrdP5bQ0.net
102 ::2021/01/04(月) 20:49:56.00 ID:VjApziyq0.net
10 ::2021/01/02(土) 22:30:18.18 ID:gXCluKij0.net
94 ::2021/01/04(月) 09:56:10.55 ID:rarZYzC6O.net
84 ::2021/01/04(月) 05:31:37.99 ID:/itqC1tf0.net
32 :nemo@京都:2021/01/03(日) 02:58:15.58 ID:R2kYjhiH0.net
92 ::2021/01/04(月) 09:53:25.26 ID:rarZYzC6O.net
コメント