1 ::2020/10/17(土) 10:32:09.34 ID:AwMNZfSR0●.net ?PLT(13121)
https://img.5ch.net/ico/anime_kuma01.gif
前回的中の専門家に聞いた アメリカ大統領選の勝者予測は?
トランプ大統領が再選を果たすのか、それともバイデン前副大統領が政権を奪還するのか、選挙まで3週間を切る中、前回4年前の選挙で
クリントン氏優勢の大方の見方に対し、トランプ大統領の逆転勝利を的中させた専門家の間でも予測が分かれています。
■バイデン氏の勝利を予測
バイデン氏の勝利と予測するのは、アメリカン大学の歴史学者アラン・リクトマン教授です。
教授は1984年以降、9回の大統領選挙のうち8回で選挙結果を正しく予測したことで知られ、前回もトランプ氏が勝利すると主張していました。
リクトマン氏は、世論調査の結果を分析するのではなく、過去の大統領選挙の歴史から選挙の勝敗を左右する13の指標を独自に導きだし、
その指標にどれだけ合致しているかで結果を予測しています。
具体的には、経済の状況や政権の実績、評価、社会不安の有無や所属政党の状況などで、リクトマン氏はインタビューでこれらを
ファンダメンタルズ=基礎的条件と呼んだうえで、「アメリカ人は政権与党の政治について『ファンダメンタルズ』を冷静に分析し、次の4年間、
政権を預けてもいいかどうか判断をしている」と述べて、有権者はこれらの指標を判断の材料として投票行動を決めていると指摘しました。
そのうえで「トランプ大統領は13の指標のうち7つの項目で合致しない。最終的な予測では1992年にブッシュ大統領がクリントン氏に敗れたとき以来の
再選を果たせなかった現職大統領になるだろう」と述べ、トランプ大統領は再選できずバイデン氏が勝利すると予測しています。
リクトマン氏の指標による分析では、去年末の時点ではトランプ大統領の勝利を予測していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大と経済の悪化、
人種差別に抗議するデモの拡大で予測が変わったとしていて「トランプ大統領は、短期的な経済状況、長期的な経済状況、そして社会不安の3項目で
不利な状況になり、アメリカの歴史上、現職大統領としてわずか数か月の間に勝利予測が敗北予測に転じた初めてのケースになる」と話しています。
ソースに動画あります
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201017/k10012668041000.html
280 :名無しさんがお送りします:2020/10/18(日) 09:19:50.59 ID:uNA20EFBX
12 ::2020/10/17(土) 10:40:05.79 ID:ajlyYsw10.net
295 ::2020/10/18(日) 13:30:36.25 ID:BjbPV3NV0.net
259 ::2020/10/17(土) 21:04:17.58 ID:Becy+YGn0.net
264 :名無しさんがお送りします:2020/10/17(土) 23:49:51.55 ID:xMhJ646to
256 ::2020/10/17(土) 20:53:01.11 ID:n6rK/a8w0.net
118 ::2020/10/17(土) 12:00:44.98 ID:aKmpoSyL0.net
7 ::2020/10/17(土) 10:37:39.77 ID:FAUo+l890.net
157 ::2020/10/17(土) 12:41:07.13 ID:kweP85O80.net
236 ::2020/10/17(土) 16:48:52.96 ID:+lnLsXKQ0.net
218 ::2020/10/17(土) 15:05:49.00 ID:UmQo9Gfl0.net
93 ::2020/10/17(土) 11:37:40.65 ID:K+8XrK+90.net
80 ::2020/10/17(土) 11:30:10.14 ID:kAR5ePcs0.net
130 ::2020/10/17(土) 12:08:30.04 ID:yrr5Iuz10.net
303 :名無しさんがお送りします:2020/10/18(日) 13:51:06.98 ID:Bt0owo6IQ
86 ::2020/10/17(土) 11:32:05.25 ID:eRPeeJ6i0.net
255 ::2020/10/17(土) 20:20:37.72 ID:IS7GZeUT0.net
103 ::2020/10/17(土) 11:48:35.41 ID:rJvO+D1v0.net
258 ::2020/10/17(土) 21:02:09.97 ID:4qO0SZKS0.net
208 ::2020/10/17(土) 14:35:30.53 ID:K9bhxaq90.net
314 ::2020/10/19(月) 08:05:52.97 ID:wib78mLm0.net
55 ::2020/10/17(土) 11:12:06.54 ID:u76RcCba0.net
187 ::2020/10/17(土) 13:37:32.53 ID:22buZptq0.net
237 ::2020/10/17(土) 16:49:08.32 ID:S1TUcCZO0.net
229 ::2020/10/17(土) 16:23:20.90 ID:Y+XeTXv+0.net
156 ::2020/10/17(土) 12:39:22.97 ID:6PyKkTvK0.net
195 ::2020/10/17(土) 13:47:17.81 ID:4rg8+10z0.net
270 ::2020/10/18(日) 07:18:28.29 ID:eDVk4APt0.net
325 ::2020/10/19(月) 12:09:33.65 ID:/EubwEbA0.net
75 ::2020/10/17(土) 11:27:08.55 ID:leG5ZFlH0.net
102 ::2020/10/17(土) 11:46:58.48 ID:FU+AareN0.net
310 ::2020/10/18(日) 16:51:44.32 ID:iDSyY1AJ0.net
213 ::2020/10/17(土) 14:51:20.99 ID:DJiqR/890.net
13 ::2020/10/17(土) 10:40:26.88 ID:ud+sMzxs0.net
5 ::2020/10/17(土) 10:35:49.93 ID:pTq8m9Ff0.net
323 ::2020/10/19(月) 08:41:32.57 ID:Zt4y3eo/0.net
89 ::2020/10/17(土) 11:33:25.69 ID:GUhPxUn00.net
120 ::2020/10/17(土) 12:02:06.51 ID:sL/rrF2J0.net
152 ::2020/10/17(土) 12:35:36.79 ID:JrT2CuBm0.net
91 ::2020/10/17(土) 11:35:54.40 ID:nPngR9QY0.net
190 ::2020/10/17(土) 13:39:25.73 ID:wSC26svy0.net
54 ::2020/10/17(土) 11:11:10.65 ID:8RVngHXa0.net
327 ::2020/10/19(月) 12:26:55.25 ID:5QoRPQkj0.net
17 ::2020/10/17(土) 10:42:07.54 ID:wUDFTCxK0.net
47 ::2020/10/17(土) 11:06:18.67 ID:/dGSC2v50.net
170 ::2020/10/17(土) 12:59:43.13 ID:xHGDizDr0.net
163 ::2020/10/17(土) 12:50:49.72 ID:/PixjF4p0.net
235 ::2020/10/17(土) 16:46:46.99 ID:P8B0sm7V0.net
141 ::2020/10/17(土) 12:23:55.77 ID:cr+H7EUN0.net
243 ::2020/10/17(土) 17:56:53.58 ID:+pyMGPda0.net
コメント