1 ::2022/11/04(金) 10:32:34.17 ID:yqUg1p4I0●.net ?2BP(2000)
http://img.5ch.net/ico/2mona2.gif
10月11日に公表された「NHK経営計画(2021~2023年度)」修正案には、受信料値下げや衛星放送1波(BSプレミアム)の停波が盛り込まれた。2023年10月から、地上波だけの「地上契約」は月額125円、衛星放送も受信できる「衛星契約」を結ぶ世帯は月額220円引き下げるという。
NHKの受信料については、テレビを持っているだけで月額2170円、年間約2万4000円(衛星契約で口座振替・クレジット払いの場合)の負担となり、“高すぎる”との声が多い。
また、受信料不払い世帯に対しての訴訟やNHK訪問員による集金時のトラブルなどが度々問題視され、国会でも取り上げられてきた。そうしたなかで今回は「過去最大規模の値下げ」と謳っているが、生活者目線からすれば微々たる額で、「そもそもNHKは儲けすぎで、改革は不十分」という批判が噴出している。
「明らかにNHKは儲けすぎです。コロナ禍もあり民放各局の収入が軒並み下がるなか、一人勝ち状態。受信料制度の抜本的見直しを含め今後のあり方が問われるべきです」
そう指摘するのは、元経産官僚で政策工房代表の原英史氏だ。
「NHKの収入増を支えているのが受信料支払い率の上昇です。受信料の未払い訴訟などの影響で契約世帯は年々増え続けてきました。そのため、民放を尻目に収入増が続き、剰余金が膨んでいます。
2004年度に366億円だった剰余金は2021年度には過去最大の2231億円に膨らみ、それを原資に受信料を引き下げると宣伝していますが、そもそも税制を優遇される分、利益を制限される特殊法人なのにそれだけの剰余金を貯め込んでいることが異常なのです」(原氏)
NHKの徴収率はここ10年で…
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb72ed932d21edac47d5d9d68470b2b1962cff61
355 :トラースキック(やわらか銀行) [RU]:2022/11/04(金) 14:15:18.37 ID:/uqR6LG60.net
378 ::2022/11/04(金) 15:49:24.95 ID:WULmnk+00.net
378 ::2022/11/04(金) 15:49:24.95 ID:WULmnk+00.net
74 ::2022/11/04(金) 11:03:40.29 ID:E1YmGxN/0.net
45 ::2022/11/04(金) 10:51:35.35 ID:O3ZPStpM0.net
142 ::2022/11/04(金) 11:41:30.55 ID:0ShCXqIo0.net
275 ::2022/11/04(金) 12:37:44.01 ID:qSkLbODy0.net
371 :ジャンピングカラテキック(茸) [CA]:2022/11/04(金) 15:12:10.02 ID:zp1zRLra0.net
206 ::2022/11/04(金) 12:02:02.92 ID:AHZYdKFq0.net
401 ::2022/11/04(金) 17:20:58.77 ID:Tjt/YFit0.net
137 ::2022/11/04(金) 11:39:19.25 ID:mER71spq0.net
31 ::2022/11/04(金) 10:44:23.91 ID:dMmvj5vl0.net
235 ::2022/11/04(金) 12:12:55.81 ID:U8WLMfOv0.net
241 ::2022/11/04(金) 12:16:15.93 ID:pdgIF8CW0.net
297 ::2022/11/04(金) 12:49:25.65 ID:a268nI9P0.net
184 ::2022/11/04(金) 11:57:02.69 ID:JXtI/PRd0.net
54 ::2022/11/04(金) 10:55:40.23 ID:Q7B+yd5l0.net
59 ::2022/11/04(金) 10:57:55.01 ID:iMweLxpZ0.net
179 ::2022/11/04(金) 11:55:06.35 ID:gSJ4pqcA0.net
257 ::2022/11/04(金) 12:28:36.53 ID:muDs9hw90.net
369 :急所攻撃(東京都) [FR]:2022/11/04(金) 15:02:06.37 ID:I4Cs0UHk0.net
159 ::2022/11/04(金) 11:46:36.08 ID:11DDmos90.net
276 ::2022/11/04(金) 12:37:47.68 ID:vxBzKpwa0.net
397 ::2022/11/04(金) 17:05:10.04 ID:rKSeAaPn0.net
46 ::2022/11/04(金) 10:51:35.87 ID:DcA4LIHV0.net
347 :ニールキック(岡山県) [US]:2022/11/04(金) 13:46:10.08 ID:sHez7CTh0.net
244 ::2022/11/04(金) 12:18:27.99 ID:NK3PV07y0.net
402 ::2022/11/04(金) 17:21:30.74 ID:KRMtwVsP0.net
146 ::2022/11/04(金) 11:43:02.15 ID:rnRz+3HM0.net
304 ::2022/11/04(金) 12:55:19.65 ID:I3ALguR00.net
359 :アイアンフィンガーフロムヘル(福島県) [US]:2022/11/04(金) 14:28:08.43 ID:wZE8jv/Y0.net
264 ::2022/11/04(金) 12:32:57.62 ID:XVKj5Ibi0.net
323 ::2022/11/04(金) 13:08:29.54 ID:lBqsO4wi0.net
305 ::2022/11/04(金) 12:55:42.87 ID:ksS8Lv3c0.net
425 ::2022/11/04(金) 18:48:04.27 ID:vnrDjmG90.net
205 ::2022/11/04(金) 12:01:39.66 ID:uE88aqKX0.net
253 ::2022/11/04(金) 12:26:41.31 ID:HRBcc9FZ0.net
69 ::2022/11/04(金) 11:01:37.80 ID:AHZYdKFq0.net
321 ::2022/11/04(金) 13:06:24.75 ID:nfi2smeA0.net
269 ::2022/11/04(金) 12:34:45.98 ID:WO7xOJgr0.net
309 ::2022/11/04(金) 12:57:27.74 ID:sfxgt7NL0.net
191 ::2022/11/04(金) 11:57:57.88 ID:teFJWmlH0.net
160 ::2022/11/04(金) 11:46:40.79 ID:oEjq4c6u0.net
36 ::2022/11/04(金) 10:46:05.83 ID:NxHnaCsX0.net
186 ::2022/11/04(金) 11:57:11.43 ID:dlTo5IQF0.net
408 ::2022/11/04(金) 17:36:46.05 ID:n9zE2v6C0.net
28 ::2022/11/04(金) 10:43:06.60 ID:NxHnaCsX0.net
149 ::2022/11/04(金) 11:44:25.04 ID:JXtI/PRd0.net
332 :スパイダージャーマン(茸) [CN]:2022/11/04(金) 13:18:55.10 ID:AHZYdKFq0.net
219 ::2022/11/04(金) 12:05:34.71 ID:sT+JS43V0.net
コメント