1 :ヒドロゲノフィルス(宮崎県) [US]:2022/08/05(金) 07:01:31 ID:LWbrOQ540●.net ?PLT
sssp://img.5ch.net/ico/anime_karake.gif
驚くべきことに、日本という国は先進国の中でもっとも教育に無関心な国の一つであるらしい。『世界の中の日本を知る 世界ランキング』というサイトによると、経済協力開発機構(OECD)加盟国など世界29か国の教育機関への公的支出割合は日本26位。日本は最低レベルといっていい。
日本という国は口先では「教育は大切」とはいうものの、上記のごとく教育にお金を賭けたがらない。よく「日本の学生は勉強をしない」と言われるが当たり前だ。いまや学生の中には入学すると奨学金という借金がないと大学に通えず、学費と借金返済のためにアルバイトで勉強どころではない学生も少なくない。
いまや大学卒業の段階で、300~500万円の【奨学金という名の借金】がある人など当たり前なのだ。それを返し終えるのが平均で約15年。この借金を返済し終わる頃は30代半ばか後半になってしまう。
ちなみに国家がやる公教育の目的は、どこの国でも【富国強兵】である。そのためには国民個人が、豊かにならなければならない。教育機関に対する公的支出の割合が国際的に最下位レベルということは、日本国家は【富国】になることをあきらめたと言われても仕方がない。
日本人はあまり意識していないが、日本の大学進学率は国際的にみると決して高くない。国際統計データを取り扱うWebサイト「GLOBAL NOTE」が、「世界の大学進学率 国別ランキング・推移2020」によると、日本は49位だ。
ちなみに韓国7位、アメリカ16位、ロシア20位、モンゴル39位。
日本はお隣の韓国はもちろん、あの大草原のイメージで大学のイメージがあまりないモンゴルよりも大学進学率が低いのである。
もちろん、大学進学率を上げればそれでいいというものではない。小中高校の基本的学力の底上げの結果、大学の進学率が高くならねばならない。
しかし残念なことに、日本の公教育は授業内容がわからなくてもカリキュラムが進んでいく。結果、落ちこぼれる子どもが大量に生産され、その子どもが大人になっていく。
国家が行う教育というものは、2~3年で成果がでるものではない。政治家や文部官僚はそれこそ「国家百年の計」をもって取りかからねばならない大仕事であるはずだ。
しかしソースは話大臣
https://wjn.jp/article?id=12329756
42 ::2022/08/05(金) 07:25:28.97 ID:ydu5BJOI0.net
82 ::2022/08/05(金) 07:43:47.11 ID:UjZM+PlN0.net
201 :カンピロバクター(千葉県) [US]:2022/08/05(金) 09:44:35 ID:31upvYl90.net
178 :ニトロソモナス(埼玉県) [US]:2022/08/05(金) 08:57:11 ID:VIseNf+A0.net
188 :フィシスファエラ(東京都) [ニダ]:2022/08/05(金) 09:21:02 ID:HPzvKxh00.net
149 ::2022/08/05(金) 08:17:14.72 ID:BLl6JF/m0.net
22 :クトニオバクター(鹿児島県) [ニダ]:2022/08/05(金) 07:13:32 ID:ZfyINtx90.net
135 ::2022/08/05(金) 08:07:08.19 ID:gFtsfj6D0.net
47 ::2022/08/05(金) 07:28:03.31 ID:DzuAfdaF0.net
145 ::2022/08/05(金) 08:13:43.13 ID:cU/8CKlL0.net
313 ::2022/08/05(金) 16:16:02.59 ID:UaJUZ4d90.net
342 :アシドバクテリウム(公衆電話) [ニダ]:2022/08/06(土) 13:05:41 ID:pyRB7FEo0.net
346 :シュードアナベナ(東京都) [NL]:2022/08/06(土) 13:11:06 ID:egQR2r4d0.net
119 ::2022/08/05(金) 07:58:52.25 ID:U17k41ae0.net
282 ::2022/08/05(金) 13:00:11.99 ID:LWbrOQ540.net
70 ::2022/08/05(金) 07:37:06.09 ID:B+Mw+FQ70.net
7 :ロドシクルス(埼玉県) [ニダ]:2022/08/05(金) 07:04:53 ID:C2Qhgx2Y0.net
268 ::2022/08/05(金) 12:31:30.36 ID:5x92RfN20.net
184 :エントモプラズマ(大阪府) [GB]:2022/08/05(金) 09:07:47 ID:mw2z7//P0.net
325 :ストレプトミセス(日本のどこかに) [JP]:2022/08/06(土) 09:14:38 ID:kcWdx7i30.net
262 ::2022/08/05(金) 12:17:53.63 ID:f6TF/3r/0.net
301 ::2022/08/05(金) 13:59:23.91 ID:BuI83PyK0.net
258 ::2022/08/05(金) 11:52:08.47 ID:RTG4xQgH0.net
263 ::2022/08/05(金) 12:21:30.65 ID:OaL90h2V0.net
248 ::2022/08/05(金) 11:09:22.69 ID:f4N4mMq/0.net
156 ::2022/08/05(金) 08:24:13.01 ID:MDNCJutQ0.net
229 :クロオコックス(神奈川県) [ヌコ]:2022/08/05(金) 10:37:22 ID:p/CYg5Vv0.net
98 ::2022/08/05(金) 07:52:02.75 ID:afvNPNkB0.net
280 ::2022/08/05(金) 12:52:40.77 ID:Asuhl1w/0.net
56 ::2022/08/05(金) 07:33:02.04 ID:ISinBRZ/0.net
272 ::2022/08/05(金) 12:39:21.45 ID:PyNSZtio0.net
147 ::2022/08/05(金) 08:16:19.33 ID:x7g7IcIl0.net
113 ::2022/08/05(金) 07:57:15.49 ID:bQvpFmVj0.net
143 ::2022/08/05(金) 08:12:55.93 ID:QJNxRrz20.net
232 :クロマチウム(東京都) [US]:2022/08/05(金) 10:42:42 ID:O1k/OT3l0.net
85 ::2022/08/05(金) 07:44:33.53 ID:yqNIs+Hj0.net
295 ::2022/08/05(金) 13:42:11.26 ID:gxBN/Sy80.net
12 :クトニオバクター(鹿児島県) [ニダ]:2022/08/05(金) 07:07:00 ID:ZfyINtx90.net
331 :ヴェルコミクロビウム(やわらか銀行) [US]:2022/08/06(土) 11:38:36 ID:w9a6sER00.net
21 :シュードモナス(茸) [US]:2022/08/05(金) 07:13:05 ID:PpWN82vj0.net
83 ::2022/08/05(金) 07:43:55.98 ID:YGV2BEQu0.net
120 ::2022/08/05(金) 07:59:56.24 ID:XvBFkH6V0.net
200 :ビブリオ(SB-Android) [ES]:2022/08/05(金) 09:43:17 ID:cZGyeWvK0.net
46 ::2022/08/05(金) 07:27:40.60 ID:SceQSvyN0.net
131 ::2022/08/05(金) 08:05:00.63 ID:dsJ9A3fS0.net
235 :ヴェルコミクロビウム(ジパング) [US]:2022/08/05(金) 10:50:46 ID:O0sWm/EW0.net
27 ::2022/08/05(金) 07:16:08.05 ID:gJg4rix10.net
61 ::2022/08/05(金) 07:35:19.66 ID:zwRTBzHO0.net
2 :クテドノバクター(愛知県) [ニダ]:2022/08/05(金) 07:02:21 ID:lUR7glPV0.net
334 :エルシミクロビウム(光) [VE]:2022/08/06(土) 12:12:29 ID:gmX5KEqK0.net
コメント