1 ::2022/04/03(日) 15:27:41.29 ● ?2BP(2000).net
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
新型コロナウイルス第6波の今年1〜2月、「自宅死」した感染者は、全国で少なくとも161人に上ることが、読売新聞の調査でわかった。第5波(昨年8〜9月)と比べると、自宅からの搬送段階で初めて感染が分かり、直後に亡くなる人が急増。本人も感染に気づかないまま、感染で持病などが悪化したケースがあるとみられ、専門家は「異変を感じたら早めの検査や受診を」と呼びかけている。(木村雄二)
《第6波「自宅死」161人、搬送段階で感染発覚のケース急増…「受診控え」影響か》
調査は、47都道府県と、独自に管内の死亡例を集計している40市を対象に、3月中旬までに実施した。
厚生労働省は「コロナ患者の自宅での死亡事例」(自宅死)について、〈1〉医療機関で陽性が確認されたものの、保健所への届け出前だった〈2〉自宅療養中〈3〉入院を前提に自宅で待機〈4〉自宅で死亡後に感染が判明〈5〉自宅から医療機関への搬送中・搬送後に陽性と分かり、その直後に亡くなった――の5類型に分けている。
読売新聞もこの5類型に沿って第5波と第6波の状況を尋ねた。計87自治体のうち11自治体は「感染者のプライバシー保護のため」などの理由で非回答だった。
調査の結果、全ての類型を合わせた自宅死者は、第6波で161人(第5波は128人)に上った。中でも、〈5〉の「搬送段階でコロナ判明」のケースは、第5波は6人だったが、第6波は50人に急増していた。
重症化しやすい「デルタ株」が流行した第5波では、コロナ特有の肺炎症状が出やすいため、感染に気づかないまま命を落とす人は少なかった。だが、第6波で主流となった「オミクロン株」は感染しても軽症や無症状のケースが多く、感染を自覚していない人も多かったとみられる。
福岡県では、第6波の自宅死者21人のうち11人が「搬送段階でコロナ判明」のケースだった。11人中8人は70歳以上で、持病を抱えていた人もいたといい、県新型コロナウイルス感染症対策本部の担当者は「感染による衰弱で持病が悪くなるケースがある。第6波は感染者が急増し、受診を控える動きがあったのかもしれない」としている。
(>2以降へ)
第6波「自宅死」161人、搬送段階で感染発覚のケース急増…「受診控え」影響か
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20220402-OYT1T50269/
2022年4月3日 yomiDr
42 ::2022/04/03(日) 17:31:10.28 ID:tEPvVFrd0.net
53 ::2022/04/03(日) 23:55:37.82 ID:cVJchs8x0.net
57 ::2022/04/05(火) 18:33:50.79 ID:HDX3GZyG0.net
18 ::2022/04/03(日) 15:42:12.84 ID:vnYoBX+B0.net
52 ::2022/04/03(日) 20:38:26.49 ID:C7//uQkB0.net
38 ::2022/04/03(日) 16:58:56.94 ID:ByK7W7Cn0.net
49 ::2022/04/03(日) 19:34:46.61 ID:uv2nzPg00.net
54 ::2022/04/03(日) 23:56:58.92 ID:cVJchs8x0.net
36 ::2022/04/03(日) 16:52:42.54 ID:G3GHqvCL0.net
2 ::NG NG ?2BP(1000).net
29 ::2022/04/03(日) 16:02:00.64 ID:NEfBsaiw0.net
33 ::2022/04/03(日) 16:21:41.87 ID:+xxsZTfi0.net
43 ::2022/04/03(日) 17:36:14.25 ID:2MYsCrqz0.net
47 ::2022/04/03(日) 18:13:46.89 ID:pgswAyvA0.net
21 ::2022/04/03(日) 15:50:40.52 ID:kmPRu6L40.net
51 ::2022/04/03(日) 20:35:55.29 ID:1OjrrDzt0.net
37 ::2022/04/03(日) 16:57:31.60 ID:Lrw6PbaL0.net
41 ::2022/04/03(日) 17:29:34.65 ID:pC9RexNx0.net
23 ::2022/04/03(日) 15:51:45.55 ID:4lQ+6QjF0.net
26 ::2022/04/03(日) 15:56:55.14 ID:RLYNne8w0.net
25 ::2022/04/03(日) 15:56:13.69 ID:bO98uaqz0.net
30 ::2022/04/03(日) 16:07:28.66 ID:6iRfc82G0.net
22 ::2022/04/03(日) 15:51:24.14 ID:4CLEs65B0.net
13 ::2022/04/03(日) 15:35:22.21 ID:gv2ZQqCj0.net
40 ::2022/04/03(日) 17:23:18.15 ID:Rb6p0yI/0.net
28 ::2022/04/03(日) 16:01:31.21 ID:Tm0T5e0q0.net
8 ::2022/04/03(日) 15:29:59.09 ID:YFRG+iWp0.net
50 ::2022/04/03(日) 20:27:56.48 ID:jYA4mU+Y0.net
20 ::2022/04/03(日) 15:50:26.45 ID:rhe7Inmt0.net
16 ::2022/04/03(日) 15:39:40.44 ID:PYqtK1Su0.net
17 ::2022/04/03(日) 15:41:14.70 ID:4CLEs65B0.net
44 ::2022/04/03(日) 17:39:03.96 ID:6bFbZbhR0.net
32 ::2022/04/03(日) 16:16:04.42 ID:O66e5/5T0.net
14 ::2022/04/03(日) 15:35:38.32 ID:lCifv1eM0.net
45 ::2022/04/03(日) 17:39:44.58 ID:7RT6adtz0.net
10 ::2022/04/03(日) 15:34:15.42 ID:PYqtK1Su0.net
6 ::2022/04/03(日) 15:28:33.40 ID:qkI4q1K50.net
35 ::2022/04/03(日) 16:38:40.48 ID:MsU4yAvn0.net
7 ::2022/04/03(日) 15:29:46.45 ID:fBBN6e1J0.net
4 ::2022/04/03(日) 15:28:24.28 ID:6ydnMNkT0.net
31 ::2022/04/03(日) 16:08:54.55 ID:PYqtK1Su0.net
39 ::2022/04/03(日) 17:18:27.46 ID:aHlkdAWT0.net
55 ::2022/04/04(月) 08:48:38.65 ID:DV4Mj7sT0.net
19 ::2022/04/03(日) 15:49:28.31 ID:5IF7mx8R0.net
24 ::2022/04/03(日) 15:55:29.59 ID:RLYNne8w0.net
56 ::2022/04/04(月) 12:40:20.30 ID:ruwd/AFW0.net
5 ::2022/04/03(日) 15:28:28.79 ID:Rc9XYquJ0.net
46 ::2022/04/03(日) 17:50:15.06 ID:dmQM3RS30.net
27 ::2022/04/03(日) 15:59:19.27 ID:RgALYoYL0.net
48 ::2022/04/03(日) 18:13:52.67 ID:gv2ZQqCj0.net
コメント