1 ::2022/03/24(木) 05:55:01.18 ID:2YU4P/7I0●.net ?PLT(21500)
NATO: Up to 40,000 Russian Troops Killed, Wounded, Taken Prisoner or Missing in Ukraine
By Daniel Michaels
NATO says that up to 40,000 Russian troops have been killed, wounded, taken prisoner or are missing in Ukraine, said a senior military official from the alliance.
The North Atlantic Treaty Organization calculates the figure based on information provided by Ukrainian authorities and information obtained from Russia–both officially and unintentionally, the official said.
NATO estimates that between 7,000 and 15,000 Russian soldiers have been killed since the invasion began on Feb. 24. Using statistical averages from past conflicts that for every casualty roughly three soldiers are wounded, NATO analysts reach their total figure.
Russia began its invasion with roughly 190,000 troops. It has since brought in additional troops from Chechnya, Syria and other locations.
NATOは、ウクライナで最大40,000人のロシア軍が殺害、負傷、捕虜にされたか、行方不明になっていると述べた。
北大西洋条約機構は、ウクライナ当局から提供された情報とロシアから入手した情報に基づいて、公式にも意図せずにも数値を計算していると当局者は述べた。
NATOは、2月24日に侵攻が始まって以来、7,000人から15,000人のロシア兵が殺害されたと推定しています。
ロシアはおよそ19万人の軍隊で侵攻を開始しました。それ以来、チェチェン、シリア、その他の場所から追加の軍隊を連れてきました。
83 ::2022/03/24(木) 13:55:42.38 ID:XutlF3jo0.net
78 ::2022/03/24(木) 13:50:23.84 ID:ohs05T3k0.net
4 ::2022/03/24(木) 06:03:52.07 ID:5DfM1MUP0.net
55 ::2022/03/24(木) 09:11:23.63 ID:yifH75Tw0.net
2 ::2022/03/24(木) 06:00:34.88 ID:rjCPKP7v0.net
52 ::2022/03/24(木) 09:07:10.51 ID:36GcwMAF0.net
87 ::2022/03/24(木) 15:12:02.64 ID:2YU4P/7I0.net ?PLT(20500)
41 ::2022/03/24(木) 08:11:58.57 ID:N1joctR50.net
6 ::2022/03/24(木) 06:07:46.12 ID:AwonibZV0.net
21 ::2022/03/24(木) 07:07:05.41 ID:3j9rx4Ca0.net
77 ::2022/03/24(木) 13:48:34.18 ID:+H5hx/rc0.net
22 ::2022/03/24(木) 07:12:51.56 ID:QnpTa+Pn0.net
20 ::2022/03/24(木) 07:05:18.99 ID:C/ZV+ink0.net
40 ::2022/03/24(木) 08:07:09.32 ID:WNv0Gtq30.net
34 ::2022/03/24(木) 07:40:23.33 ID:P17kyy1P0.net
38 ::2022/03/24(木) 07:52:22.16 ID:DLB0GqEx0.net
17 ::2022/03/24(木) 06:39:26.18 ID:3R6T/Sg30.net
62 ::2022/03/24(木) 09:34:31.67 ID:NUChyQKF0.net
69 ::2022/03/24(木) 10:57:00.70 ID:TWe9aEcH0.net
75 ::2022/03/24(木) 13:31:19.23 ID:aX/e8eqc0.net
73 ::2022/03/24(木) 12:57:06.98 ID:tOTRg+Sc0.net
73 ::2022/03/24(木) 12:57:06.98 ID:tOTRg+Sc0.net
56 ::2022/03/24(木) 09:12:09.64 ID:PfztOpdF0.net
82 ::2022/03/24(木) 13:54:15.73 ID:N4osuOcy0.net
63 ::2022/03/24(木) 09:38:36.55 ID:pmvkU5nJ0.net
67 ::2022/03/24(木) 10:51:22.52 ID:7Jnq1XZa0.net
36 ::2022/03/24(木) 07:45:26.29 ID:+11wb8cy0.net
25 ::2022/03/24(木) 07:16:29.46 ID:2t6kU0Gx0.net
89 ::2022/03/24(木) 22:03:38.29 ID:6lJzR3hD0.net
57 ::2022/03/24(木) 09:12:42.28 ID:+DWztk500.net
72 ::2022/03/24(木) 12:38:05.75 ID:1nme/tnT0.net
27 ::2022/03/24(木) 07:23:55.46 ID:b2cv2Juh0.net
47 ::2022/03/24(木) 08:57:18.62 ID:8U1Cd50o0.net
49 ::2022/03/24(木) 09:00:30.51 ID:0XEQPVND0.net
24 ::2022/03/24(木) 07:15:25.47 ID:8pltDcdE0.net
54 ::2022/03/24(木) 09:09:53.41 ID:ppi1242K0.net
8 ::2022/03/24(木) 06:10:02.28 ID:12GNPlZo0.net
29 ::2022/03/24(木) 07:27:21.10 ID:WNv0Gtq30.net
61 ::2022/03/24(木) 09:16:43.64 ID:DJJ/eiP60.net
42 ::2022/03/24(木) 08:18:26.99 ID:tsbiXA9W0.net
79 ::2022/03/24(木) 13:51:09.32 ID:R8U0a2Uj0.net
10 ::2022/03/24(木) 06:15:54.19 ID:ejGiG3pK0.net
26 ::2022/03/24(木) 07:18:45.20 ID:UCWB68o90.net
76 ::2022/03/24(木) 13:31:33.00 ID:ofR9BqP20.net
45 ::2022/03/24(木) 08:48:21.41 ID:TnUGhYar0.net
12 ::2022/03/24(木) 06:17:11.15 ID:PBCUoWlU0.net
65 ::2022/03/24(木) 10:07:37.61 ID:R8U0a2Uj0.net
23 ::2022/03/24(木) 07:14:02.63 ID:h7MJwIoY0.net
74 ::2022/03/24(木) 13:30:01.02 ID:qrEbE0Uq0.net
5 ::2022/03/24(木) 06:07:35.03 ID:c3iJKsfQ0.net
コメント