1 ::2022/03/21(月) 21:59:42.77 ID:SNWSSrG00●.net ?PLT(14121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
JR東日本は21日、16日夜に福島県沖で発生した地震により脱線した東北新幹線の全線での運転再開について、4月20日前後を目指していると明らかにした。
東北新幹線は21日時点で那須塩原ー盛岡間で運転を取りやめており、20日から脱線した車両の撤去作業を進めている。今後は安全確認をしたうえで
徐々に運休区間を短くしていく方針だ。
東京発仙台行きの東北新幹線やまびこ223号は、白石蔵王駅(宮城県白石市)から約2キロメートルの地点で全17両中16両が脱線した。
東北新幹線は3月17〜21日に那須塩原―盛岡間の上下線で運転を取りやめ、他の区間は本数を減らし運行している。
22日からは那須塩原―郡山間、一ノ関―盛岡間で運行本数を減らした臨時ダイヤで再開する。他の区間は4月2日ごろに郡山―福島間、
4日ごろに仙台―一ノ関間での運転再開を計画している。脱線車両の撤去には約2週間かかる見込みで、車両がある白石蔵王駅周辺を含む
福島―仙台間は特に被害が大きい。全線での運転再開は4月20日前後を見込む。再開後も速度や本数を落として運行する可能性がある。
地震による脱線からの全線の運転再開には、新潟県中越地震の上越新幹線で約2カ月(66日間運休)、11年の東日本大震災では東北新幹線で約1カ月半(49日運休)かかっていた。
新幹線の運休で移動が制限されるなか、首都圏と東北地方を結ぶ在来線では東北本線で新幹線が不通になっている郡山―一ノ関間で臨時列車を走らせるほか、
常磐線は3月24日に全線で運転を再開する計画だ。また、航空会社も臨時便を出すなど代替輸送を進める。
設備点検はおおむね終え、21日時点での東北新幹線の地上設備における被害は約1000カ所に上った。電柱では79本で折損などの影響があり、
そのうち9本は耐震補強がされていたが被害が出た。他にも架線の金具などの損傷で約550カ所、レールの変位や損傷が約300カ所、
高架橋など土木設備の被害が約60カ所で見つかっている。
また脱線車両には当初乗客、乗務員含め78人が乗っていたとしていたが、新たに乗務員が2人乗っていたことがわかり80人となった。
けが人も当初はいないとしていたが、21日までに乗客3人から打撲や捻挫などけがの申告があったという。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC211B20R20C22A3000000/
24 ::2022/03/21(月) 22:51:08.62 ID:tL2gpBV+0.net
49 ::2022/03/22(火) 01:26:18.39 ID:GSXbzo9z0.net
4 ::2022/03/21(月) 22:01:51.98 ID:eiOtNOrR0.net
36 ::2022/03/21(月) 23:43:40.42 ID:pRXOQBUr0.net
3 ::2022/03/21(月) 22:01:12.69 ID:pVNZTxDu0.net
56 ::2022/03/22(火) 09:41:09.48 ID:oFzTU1qL0.net
29 ::2022/03/21(月) 22:57:20.64 ID:ixYmg1BY0.net
71 ::2022/03/23(水) 22:10:34.76 ID:BG2fHSkl0.net
30 ::2022/03/21(月) 22:57:41.19 ID:Jm92u6Lb0.net
62 ::2022/03/23(水) 12:00:18.52 ID:q6FBhcLe0.net
20 ::2022/03/21(月) 22:44:57.54 ID:Kqwjo7LT0.net
53 ::2022/03/22(火) 05:20:55.41 ID:CVSTvZsK0.net
69 ::2022/03/23(水) 21:51:48.26 ID:2dzln4IV0.net
51 ::2022/03/22(火) 01:40:33.50 ID:vh9TF4mx0.net
73 ::2022/03/23(水) 22:14:18.26 ID:BG2fHSkl0.net
73 ::2022/03/23(水) 22:14:18.26 ID:BG2fHSkl0.net
12 ::2022/03/21(月) 22:12:59.00 ID:MIqJd3Xi0.net
35 ::2022/03/21(月) 23:43:11.38 ID:utG7qlRe0.net
26 ::2022/03/21(月) 22:53:29.39 ID:U6OJXib40.net
2 ::2022/03/21(月) 22:01:00.60 ID:bB34vYLF0.net
9 ::2022/03/21(月) 22:10:38.68 ID:FTvijOjO0.net
55 ::2022/03/22(火) 05:41:29.87 ID:0HuBdgZE0.net
16 ::2022/03/21(月) 22:26:05.87 ID:slOSLZcJ0.net
19 ::2022/03/21(月) 22:32:10.56 ID:HSzRHZ930.net
58 ::2022/03/22(火) 11:45:56.50 ID:XJwRzNhL0.net
46 ::2022/03/22(火) 00:16:14.49 ID:GG9JBWm+0.net
48 ::2022/03/22(火) 01:15:11.13 ID:DejiWhBs0.net
50 ::2022/03/22(火) 01:37:33.86 ID:gXSwxl2c0.net
70 ::2022/03/23(水) 22:08:53.41 ID:BG2fHSkl0.net
52 ::2022/03/22(火) 02:05:35.23 ID:Faoo9WQz0.net
8 ::2022/03/21(月) 22:08:44.25 ID:8OOZK5AP0.net
63 ::2022/03/23(水) 12:02:22.58 ID:tN1odfRa0.net
10 ::2022/03/21(月) 22:11:59.66 ID:yj84jiND0.net
7 ::2022/03/21(月) 22:07:50.03 ID:rW08T4T50.net
21 ::2022/03/21(月) 22:46:52.38 ID:NKFq3Bwz0.net
43 ::2022/03/22(火) 00:08:30.54 ID:IZRuiBId0.net
32 ::2022/03/21(月) 23:02:59.99 ID:dQ+u/c/J0.net
40 ::2022/03/21(月) 23:50:42.25 ID:V121pvg+0.net
65 ::2022/03/23(水) 12:10:53.16 ID:e2M07skP0.net
64 ::2022/03/23(水) 12:06:11.70 ID:BNY2x8jS0.net
47 ::2022/03/22(火) 00:20:40.74 ID:pxL4ZAeW0.net
59 ::2022/03/22(火) 13:29:43.11 ID:1jxr5uiX0.net
44 ::2022/03/22(火) 00:11:48.33 ID:uOw/bejS0.net
28 ::2022/03/21(月) 22:55:01.24 ID:/BylCPY50.net
13 ::2022/03/21(月) 22:18:42.75 ID:mB6xkqS20.net
27 ::2022/03/21(月) 22:54:55.68 ID:RM0P/oBN0.net
11 ::2022/03/21(月) 22:12:44.55 ID:FyHdyUS00.net
45 ::2022/03/22(火) 00:15:42.11 ID:p2PvkhxU0.net
60 ::2022/03/23(水) 10:29:34.55 ID:u5KnpStW0.net
31 ::2022/03/21(月) 23:02:51.10 ID:lnFByP6s0.net
コメント