1 ::2020/11/11(水) 13:03:53.23 ID:cudCoXc80●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
熊本県、川辺川ダム容認へ
7月の豪雨で氾濫した熊本県・球磨川流域の治水策に関し、県が川辺川ダム建設容認を前提に調整を進めていることが11日、関係者への取材で分かった。蒲島郁夫知事が月内に正式に表明する見通し。
https://this.kiji.is/699068601345377377
熊本県、川辺川ダム容認方針固める 九州豪雨球磨川氾濫で
7月の九州豪雨で氾濫した球磨川の治水対策として、熊本県は2009年に旧民主党政権が計画を中止した川辺川ダムの建設を容認する方針を固めた。複数の関係者への取材で判明した。
中止決定後、県は国や流域市町村と共にダムによらない治水を模索したが、実現しないまま今回の豪雨で甚大な被害を受け、方針転換が不可避と判断した。
(略)
川辺川ダム計画を巡っては、蒲島知事が08年、ダム建設予定地の相良(さがら)村や最大受益地の人吉市の当時の首長が反対していることなどを理由に「白紙撤回」を表明。
翌年に旧民主党政権が中止を決めた後、国と県、流域市町村は遊水地や、川辺川の水を八代海に流す放水路などダムによらない治水対策を検討したが、数千億円単位の事業費や数十年にわたる工期などがネックになり抜本対策が決まらなかった。
こうした経緯を踏まえ、7月の豪雨後、流域市町村の首長や、自民党が多数を占める県議会からダム建設を求める声が上がり、蒲島知事は「ダムも選択肢の一つ」と発言した。
10月には国が「川辺川ダムがあれば人吉地区の浸水面積を約6割減らせた」とする推計を示し、ダム建設を求める動きが加速。
(略)
https://mainichi.jp/articles/20201110/k00/00m/040/276000c
219 ::2020/11/11(水) 15:49:03.94 ID:bHFj7T4O0.net
151 ::2020/11/11(水) 14:17:52.12 ID:vollqiqr0.net
168 ::2020/11/11(水) 14:31:04.26 ID:qfa6Vo1b0.net
176 ::2020/11/11(水) 14:38:49.21 ID:gASRpuzD0.net
355 ::2020/11/12(木) 02:01:04.45 ID:8eQ7No910.net
348 ::2020/11/12(木) 00:04:28.88 ID:SWRHAVnj0.net
38 ::2020/11/11(水) 13:19:38.61 ID:oJ9DeI5d0.net
87 ::2020/11/11(水) 13:40:15.45 ID:1UKB+zWB0.net
190 ::2020/11/11(水) 14:58:57.94 ID:Hm0QEjRe0.net
72 ::2020/11/11(水) 13:33:11.20 ID:HGBHXCy70.net
369 ::2020/11/12(木) 05:46:55.54 ID:aGh2FFCz0.net
12 ::2020/11/11(水) 13:08:48.38 ID:oo9VtVKU0.net
100 ::2020/11/11(水) 13:44:21.74 ID:AfI725vV0.net
289 ::2020/11/11(水) 18:27:58.64 ID:NEfThD3k0.net
232 ::2020/11/11(水) 16:09:23.36 ID:NmKpzOU50.net
40 ::2020/11/11(水) 13:20:09.94 ID:rMjZgFRZ0.net
40 ::2020/11/11(水) 13:20:09.94 ID:rMjZgFRZ0.net
225 ::2020/11/11(水) 15:59:48.97 ID:Y/LQhz2b0.net
381 ::2020/11/12(木) 14:22:13.06 ID:lQan4qys0.net
88 ::2020/11/11(水) 13:40:37.40 ID:oh0hyoSX0.net
281 ::2020/11/11(水) 18:09:10.03 ID:gtGzG4Pc0.net
382 ::2020/11/12(木) 14:24:21.17 ID:yycslo790.net
114 ::2020/11/11(水) 13:54:29.50 ID:jCJH9hT70.net
356 ::2020/11/12(木) 02:04:56.79 ID:HdlRLexNO.net
36 ::2020/11/11(水) 13:19:26.47 ID:98ymgR/o0.net
135 ::2020/11/11(水) 14:01:25.70 ID:wH/8e8vG0.net
30 ::2020/11/11(水) 13:15:35.38 ID:lqM2n5B20.net
138 ::2020/11/11(水) 14:04:49.47 ID:BXqEvoyy0.net
233 ::2020/11/11(水) 16:10:14.76 ID:O15fN5r/0.net
124 ::2020/11/11(水) 13:57:54.28 ID:NyuJNzyT0.net
37 ::2020/11/11(水) 13:19:31.70 ID:a48qmllV0.net
157 ::2020/11/11(水) 14:22:49.99 ID:LI/kNEYO0.net
153 ::2020/11/11(水) 14:18:16.16 ID:X/W5XT/90.net
24 ::2020/11/11(水) 13:13:37.27 ID:ejJgmOoi0.net
277 ::2020/11/11(水) 17:49:11.58 ID:rB5fnKqR0.net
239 ::2020/11/11(水) 16:14:12.70 ID:QA+oYP+E0.net
185 ::2020/11/11(水) 14:55:30.94 ID:x1kUWb7G0.net
317 ::2020/11/11(水) 21:30:25.54 ID:XqLPW4UW0.net
144 ::2020/11/11(水) 14:09:28.68 ID:wGHUMBxp0.net
237 ::2020/11/11(水) 16:12:53.33 ID:Jvj2Y9v30.net
121 ::2020/11/11(水) 13:57:27.08 ID:zjDDflvG0.net
62 ::2020/11/11(水) 13:29:23.33 ID:BAh+WD8W0.net
47 ::2020/11/11(水) 13:21:21.99 ID:qeBHpZfK0.net
238 ::2020/11/11(水) 16:14:08.17 ID:S8VT8ACr0.net
263 ::2020/11/11(水) 17:03:07.23 ID:Q4DQz80x0.net
104 ::2020/11/11(水) 13:47:07.75 ID:gQJzJ7tN0.net
74 ::2020/11/11(水) 13:34:14.73 ID:vLfaJm7f0.net
290 ::2020/11/11(水) 18:30:15.24 ID:45KjK7t70.net
152 ::2020/11/11(水) 14:18:08.75 ID:LI/kNEYO0.net
54 ::2020/11/11(水) 13:22:29.11 ID:RLsH+o4Y0.net
コメント