1 ::2020/11/09(月) 00:01:58.96 ID:oRNjUVNR0.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/1fu.gif
英国なら罰金になる日本の「密」ぶり
ロックダウンに対しては、飲食業者などから強い反発の声が上がっており、経済活動全体にブレーキがかかるのは確実なので、英国政府としても苦渋の選択だった。
日本は感染者数や死者数は非常に少なく、ロックダウンもしていないので、経済もなんとか回っている。しかし、バーなども営業しており、居酒屋で口角泡を飛ばして飲んでいる大人数のグループもよくいると聞く。「食べログ」で、筆者が時々行く門前仲町の大衆居酒屋の最近の投稿写真を見ると、コロナ禍以前と同様で満員に近く、もし英国であれば店主は1万ポンド(約137万円)、数十人の客は各人500ポンドの罰金である。
一方、英国ではロックダウンに加え、公共交通機関や商店内でのマスク着用が法律で義務付けられており、違反している人はあまり見ない(なお首都のロンドンであっても日本ほど過密ではなく、2メートルのソーシャル・ディスタンスを容易にとれるので、屋外でのマスク着用は義務付けられていない)。動物園、博物館などの施設への入場はすべて予約制で、入場者数が厳しくコントロールされ、商店やレストランでも入店者数を制限しているところが多い。
ばらまき施策はやがて日本を崩壊させる
日本のコロナ対策で恐ろしいのは、野放図に金をばらまいていることだ。
英国も8月に「Eat Out to Help Out」という月曜から水曜まで外食費の半分(一人上限10ポンド)を政府が補助するキャンペーンをやったが、予算は5億ポンド強(約683億円強)にすぎない。ヴァージン・アトランティック航空が政府に5億ポンドの緊急融資を求めたが、政府は自助努力を促し、結局、民間債権者に救済パッケージを組ませた。
これに対して、日本は一人一律10万円の給付(予算総額12兆7300億円)をやったり、「Go Toキャンペーン」に約1兆7000億円を使ったり、“兆円単位”のばらまきを平気でやっている。GDP比で約240%という、巨額の公的債務を抱える国がである。
コロナ関連の経済対策費の各国比較でも、日本はGDPの21.1%という、世界で群を抜く巨額の資金を使っている(米国13.2%、ドイツ10.7%、フランス9.3%、英国5%)。これらはすべて税金であり、将来、増税、消費税率引き上げ、医療費負担増、年金減額等の形で国民に跳ね返ってくるものだ。
https://president.jp/articles/-/40217?page=3
36 ::2020/11/09(月) 01:13:23.69 ID:3puGQZoP0.net
26 ::2020/11/09(月) 00:39:19.58 ID:rfVXS4fA0.net
39 ::2020/11/09(月) 01:25:17.97 ID:6gxGN7ldO.net
56 ::2020/11/09(月) 05:55:41.89 ID:lcwbNzzY0.net
64 ::2020/11/09(月) 10:37:35.47 ID:KoZu6KCg0.net
62 ::2020/11/09(月) 09:45:05.52 ID:TSCD0hYg0.net
59 ::2020/11/09(月) 09:04:42.26 ID:q3fVrCk60.net
63 ::2020/11/09(月) 10:01:08.37 ID:RC3yPyBr0.net
54 ::2020/11/09(月) 05:20:23.73 ID:Vf70QD+y0.net
4 ::2020/11/09(月) 00:06:32.52 ID:5F/ojrhh0.net
40 ::2020/11/09(月) 01:30:12.10 ID:VynX4tis0.net
65 ::2020/11/09(月) 10:40:48.95 ID:HbsHOYog0.net
66 ::2020/11/09(月) 10:45:17.84 ID:GSda9xuA0.net
48 ::2020/11/09(月) 03:37:55.23 ID:TNo7wAh60.net
58 ::2020/11/09(月) 09:01:42.60 ID:R1737yZI0.net
52 ::2020/11/09(月) 05:13:09.04 ID:9AxGPeYS0.net
51 ::2020/11/09(月) 05:04:09.81 ID:kjXak6tf0.net
17 ::2020/11/09(月) 00:23:59.16 ID:upvpxpbk0.net
28 ::2020/11/09(月) 00:44:03.04 ID:431lhu9z0.net
28 ::2020/11/09(月) 00:44:03.04 ID:431lhu9z0.net
18 ::2020/11/09(月) 00:25:57.99 ID:YGeAosIZ0.net
27 ::2020/11/09(月) 00:40:54.23 ID:1/mNlQii0.net
22 ::2020/11/09(月) 00:29:43.10 ID:LKUITDH+0.net
41 ::2020/11/09(月) 01:33:20.23 ID:U7hFIRGU0.net
61 ::2020/11/09(月) 09:15:07.62 ID:j6M8Gs9F0.net
30 ::2020/11/09(月) 00:44:36.21 ID:b/SZQooI0.net
31 ::2020/11/09(月) 00:44:57.25 ID:tQTCzM+t0.net
45 ::2020/11/09(月) 03:29:33.56 ID:YJWDe3zk0.net
5 ::2020/11/09(月) 00:06:44.74 ID:3puGQZoP0.net
29 ::2020/11/09(月) 00:44:19.66 ID:7Bt5YJ4H0.net
13 ::2020/11/09(月) 00:15:53.59 ID:fwC5KeUD0.net
53 ::2020/11/09(月) 05:19:02.46 ID:FqBYcG8T0.net
50 ::2020/11/09(月) 04:52:30.41 ID:q3fVrCk60.net
16 ::2020/11/09(月) 00:18:34.79 ID:k0byPFbZ0.net
44 ::2020/11/09(月) 02:39:49.80 ID:pu+GgWuT0.net
7 ::2020/11/09(月) 00:11:24.69 ID:699RYQ5z0.net
46 ::2020/11/09(月) 03:32:14.72 ID:buwCG/Y2.net
47 ::2020/11/09(月) 03:36:34.27 ID:xoRV2HtX0.net
55 ::2020/11/09(月) 05:52:13.13 ID:kffNlMxg0.net
69 ::2020/11/09(月) 16:54:30.22 ID:U/zaEbAW0.net
9 ::2020/11/09(月) 00:12:36.72 ID:kvAag0TF0.net
24 ::2020/11/09(月) 00:30:42.89 ID:VynX4tis0.net
68 ::2020/11/09(月) 14:44:50.71 ID:FjK6V+Rk0.net
70 ::2020/11/11(水) 09:08:31.20 ID:lXWerl2r0.net
72 ::2020/11/11(水) 13:40:29.91 ID:3qM4ry6r0.net
10 ::2020/11/09(月) 00:13:51.34 ID:jI+vlqmu0.net
37 ::2020/11/09(月) 01:16:24.07 ID:ESajlljp0.net
35 ::2020/11/09(月) 01:06:25.07 ID:/fgRF2wh0.net
42 ::2020/11/09(月) 01:47:56.76 ID:gVZkX29t0.net
23 ::2020/11/09(月) 00:30:23.19 ID:oUU5Lcz70.net
コメント