1 ::2021/09/11(土) 15:06:11.54 ID:M5QMWreU0●.net ?2BP(10000)
https://img.5ch.net/ico/gikog_pimiento.gif
【警告】10月中旬までに東日本で超巨大地震発生か!? 南大西洋から環太平洋へ“進撃の巨震”現象発動、すでに死者2千人超の被害も!
2021.09.11 12:00
8月12日にフィリピンでM7.2の地震が起きて以来、周辺でM7クラスの地震が続いているが、その翌日には南大西洋のサウスサンドウィッチ諸島でもM8.1の地震が起きた。これが何を意味するか? 筆者は過去の事例から、環太平洋を北上して大地震が連鎖し、南米や東日本でも大きな地震が続くだろうと予測した。すると、実際にそのルートでアリューシャン列島とハイチでも死者1400人以上という大地震が続いてしまった。やはり、日本でも大地震に注意が必要だ。詳しく解説する。
■「サウスサンドウィッチ諸島M8.1」が意味するもの
まず、8月13日の南大西洋サウスサンドウィッチ諸島の地震に、なぜそれほど注目すべきか? 過去120年間にその周辺で起きたM7.0以上の地震をリストアップすると23回起きている。そして、ここで地震が起きると、その後に環太平洋で大地震が続いた例がいくつも見られるのだ。
(中略)
■遠地津波の恐怖と3.11コース
仮に、筆者の予測通りに南米で大規模な地震が起きると、日本まで到達する「遠地津波」の可能性も考えなければならない。一般に南米の太平洋側でM7.0以上の地震が起きると、日本に到達するほどの津波が発生する恐れがある。
特にチリで巨大地震が起きると、下記の例のように日本も津波に襲われることが少なくない。
・ 1877/05/10:チリ・イキケ地震、Mw8.6、北海道・三陸・房総海岸に津波襲来
・ 1960/05/23:チリ地震津波、バルディビア沖Mw9.5、日本の死者142人
・ 2010/02/27:チリ・マウレ地震、Mw8.8、死者452人、太平洋沿岸各地に津波
しかしここで、さらに注目すべき点がある。上記をじっくり見ると、2011年の東日本大震災の1年ほど前にも、チリで巨大地震が起きていたことことがわかる。実は、3.11の前年から、以下のように東南アジアや南米で大地震が多発していたのだ。
2010/01/12:ハイチ地震、Mw7.0、死者22万人以上
2010/02/27:チリ・マウレ地震、Mw8.8、死者452人
2010/07/23:フィリピン、ミンダナオ島、Mw7.6
2010/10/25:スマトラ島沖地震、Mw7.9、津波、犠牲者400人以上
2011/02/22:カンタベリー地震、Mw6.1、犠牲・不明者181人
2011/03/11:東北地方太平洋沖地震、M9.0、死者・行方不明者約2万2000人
そして今回、ハイチで大きな被害をもたらした地震も11年ぶりのことで、パターンが類似している。これは、何重にも輪をかけて東日本の大規模な地震に注意した方がよいだろう。
トカナんとか言っちゃって
https://tocana.jp/2021/09/post_220203_entry.html
63 ::2021/09/11(土) 16:35:42.45 ID:bT8oejLV0.net
40 ::2021/09/11(土) 15:34:41.31 ID:HF9juEpr0.net
42 ::2021/09/11(土) 15:38:18.23 ID:HF9juEpr0.net
15 ::2021/09/11(土) 15:12:55.68 ID:dONqh2C90.net
61 ::2021/09/11(土) 16:24:31.86 ID:pO6BjpT+0.net
49 ::2021/09/11(土) 15:50:19.82 ID:errpSMFs0.net
71 ::2021/09/11(土) 17:57:54.91 ID:LuxTMSLj0.net
51 ::2021/09/11(土) 16:02:33.48 ID:pD/zCY7O0.net
36 ::2021/09/11(土) 15:31:56.99 ID:l2v5sbIp0.net
16 ::2021/09/11(土) 15:12:58.11 ID:8183qDDF0.net
79 ::2021/09/11(土) 19:13:51.45 ID:qPqErM2K0.net
30 ::2021/09/11(土) 15:24:38.24 ID:zpq4DLw00.net
56 ::2021/09/11(土) 16:11:08.67 ID:iUQdJYHB0.net
27 ::2021/09/11(土) 15:21:53.54 ID:fIChIZai0.net
57 ::2021/09/11(土) 16:14:16.40 ID:ZtPArXAO0.net
14 ::2021/09/11(土) 15:12:35.70 ID:Huqjyxl60.net
60 ::2021/09/11(土) 16:18:38.28 ID:shzyZUJi0.net
58 ::2021/09/11(土) 16:16:04.12 ID:Ljtc/yb80.net
22 ::2021/09/11(土) 15:16:33.53 ID:hExfKtT20.net
77 ::2021/09/11(土) 19:08:11.63 ID:sbZDi49q0.net
38 ::2021/09/11(土) 15:32:28.99 ID:yaFTWyqo0.net
64 ::2021/09/11(土) 16:36:05.07 ID:DoaOT7Lh0.net
26 ::2021/09/11(土) 15:21:51.03 ID:K/6/hFNh0.net
54 ::2021/09/11(土) 16:05:07.24 ID:5EFi0xcE0.net
11 ::2021/09/11(土) 15:10:56.41 ID:2UQW4Hjy0.net
23 ::2021/09/11(土) 15:17:21.25 ID:DL/s4ePO0.net
46 ::2021/09/11(土) 15:48:21.36 ID:3bowSU2v0.net
33 ::2021/09/11(土) 15:27:29.13 ID:bYbWGhmZ0.net
62 ::2021/09/11(土) 16:29:48.27 ID:eMoB6XGa0.net
69 ::2021/09/11(土) 17:04:06.12 ID:TxxtBWOd0.net
45 ::2021/09/11(土) 15:44:18.16 ID:+6QbgA7A0.net
18 ::2021/09/11(土) 15:14:09.59 ID:P6oU+Z0A0.net
88 ::2021/09/12(日) 02:38:04.85 ID:GMY/3VZG0.net
52 ::2021/09/11(土) 16:03:43.34 ID:m65HhqC20.net
19 ::2021/09/11(土) 15:14:13.48 ID:Tgy6OJHc0.net
2 ::2021/09/11(土) 15:06:51.57 ID:H8NYZddw0.net
48 ::2021/09/11(土) 15:50:03.94 ID:6+1Kv6g60.net
82 ::2021/09/11(土) 19:29:55.77 ID:M9SKNUox0.net
53 ::2021/09/11(土) 16:03:58.20 ID:4cMOfG7w0.net
8 ::2021/09/11(土) 15:09:57.60 ID:2ZxVHoNR0.net
92 ::2021/09/12(日) 11:39:49.29 ID:nyTzPyZy0.net
75 ::2021/09/11(土) 18:59:58.54 ID:3Jvmh/480.net
68 ::2021/09/11(土) 16:47:14.29 ID:GDadzOIm0.net
80 ::2021/09/11(土) 19:15:14.18 ID:3v/DQZwt0.net
74 ::2021/09/11(土) 18:57:30.92 ID:OaP4tGeD0.net
28 ::2021/09/11(土) 15:22:04.28 ID:6rjYSSJy0.net
72 ::2021/09/11(土) 18:00:34.22 ID:BYKCFMzQ0.net
94 ::2021/09/14(火) 01:58:08.11 ID:2yJ17oUM0.net
31 ::2021/09/11(土) 15:25:04.27 ID:TQIbm7EL0.net
31 ::2021/09/11(土) 15:25:04.27 ID:TQIbm7EL0.net
コメント