1 ::2020/10/29(木) 04:27:02.40 ID:nPpMgGRF0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/u_okotowari.gif
1Q 259億円 4〜6月
2Q 430億円 7〜9月 +66%
ソニー、1年間の業績予想で最終損益8000億円の黒字見通し
電機メーカーのソニーは、来年3月までの1年間の業績予想で、最終損益が8000億円の黒字になる見通しを示しました。
ソニーによりますと、今年4月から来年3月までの1年間の業績予想で最終損益が従来の予想から2900億円上方修正して、8000億円の黒字を見込んでいるということです。
新型コロナウイルスで巣ごもり需要が伸びたことから、ゲームソフトなどの販売が好調なうえ、アニメ事業で子会社が製作などに関わっている映画「『鬼滅の刃』無限列車編」が大ヒットしていることも業績を押し上げる要因になっています。
TBS 2020/10/28
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4113334.html
通期見通しを上方修正
なお、2021年3月通期の予想については、イメージング&センシング・ソリューション分野の売上高の見通しを下方修正したものの、
ゲーム&ネットワークサービス分野と音楽分野、金融分野の売上高の見通しを上方修正し、8月発表時点の見通しを上回る見込みとなった。
売上高及び営業収入は8兆5000億円(前期比2.9%増)、営業利益7000億円(同17.2%減)、税引前利益7650億円(同4.3%減)、最終利益8000億円(同37.4%増)を見込む。
https://gamebiz.jp/?p=279959
134 ::2020/10/29(木) 19:45:18.89 ID:hYpOr30X0.net
130 ::2020/10/29(木) 17:44:23.80 ID:dlDH9bm00.net
33 ::2020/10/29(木) 06:36:55.38 ID:eCrL89lz0.net
144 ::2020/10/31(土) 07:17:55.15 ID:qZm9wd7Z0.net
38 ::2020/10/29(木) 06:55:43.22 ID:jTwTuART0.net
80 ::2020/10/29(木) 09:07:17.64 ID:eRJXhFRp0.net
45 ::2020/10/29(木) 07:30:01.33 ID:f9lnijG80.net
70 ::2020/10/29(木) 08:12:44.58 ID:7IaLZvsK0.net
28 ::2020/10/29(木) 06:02:42.26 ID:qFJJoANT0.net
3 ::2020/10/29(木) 04:38:35.06 ID:pH//bGVL0.net
89 ::2020/10/29(木) 09:57:49.10 ID:qxksmxXd0.net
19 ::2020/10/29(木) 05:47:59.09 ID:yJSld/VE0.net
62 ::2020/10/29(木) 07:55:26.80 ID:l8gk07Ty0.net
46 ::2020/10/29(木) 07:30:13.14 ID:DWKLEsKt0.net
65 ::2020/10/29(木) 08:09:46.36 ID:fWxXKZAB0.net
132 ::2020/10/29(木) 18:08:23.07 ID:Iww2h0Ee0.net
147 ::2020/10/31(土) 07:49:32.22 ID:py45EeoH0.net
37 ::2020/10/29(木) 06:51:49.72 ID:/RJeA4ab0.net
138 ::2020/10/30(金) 00:39:46.31 ID:hklFguis0.net
106 ::2020/10/29(木) 13:49:09.57 ID:KSCE9aXG0.net
23 ::2020/10/29(木) 05:52:26.08 ID:aI3OYk4W0.net
111 ::2020/10/29(木) 14:34:31.18 ID:pGMdo7wp0.net
74 ::2020/10/29(木) 08:17:00.13 ID:kRNieYu20.net
146 ::2020/10/31(土) 07:48:14.71 ID:yekS6NDw0.net
83 ::2020/10/29(木) 09:09:25.09 ID:/Gy0cigT0.net
2 ::2020/10/29(木) 04:37:37.55 ID:Ox2m/NqQ0.net
84 ::2020/10/29(木) 09:10:11.64 ID:3YrqGPwc0.net
56 ::2020/10/29(木) 07:42:55.09 ID:vIfw8wSh0.net
133 ::2020/10/29(木) 19:44:46.31 ID:61J7pfOr0.net
53 ::2020/10/29(木) 07:40:59.50 ID:AF2OQzer0.net
99 ::2020/10/29(木) 11:45:01.35 ID:A25lUIfz0.net
115 ::2020/10/29(木) 14:37:49.38 ID:l8gk07Ty0.net
8 ::2020/10/29(木) 05:01:33.69 ID:GdeSoecB0.net
50 ::2020/10/29(木) 07:35:00.67 ID:PXijntxk0.net
143 ::2020/10/31(土) 06:50:17.34 ID:6n1HkgTe0.net
31 ::2020/10/29(木) 06:19:11.33 ID:8GarOxMN0.net
26 ::2020/10/29(木) 06:01:06.78 ID:yPDomyQ10.net
63 ::2020/10/29(木) 08:00:14.82 ID:2XUH78ob0.net
154 ::2020/10/31(土) 08:49:17.07 ID:yekS6NDw0.net
81 ::2020/10/29(木) 09:08:27.77 ID:nEj9RXWd0.net
40 ::2020/10/29(木) 07:02:05.62 ID:cgbSbE8e0.net
29 ::2020/10/29(木) 06:10:13.65 ID:49d02R1K0.net
121 ::2020/10/29(木) 16:15:16.39 ID:6A9VzdUP0.net
103 ::2020/10/29(木) 11:54:33.48 ID:izjG7Y730.net
125 ::2020/10/29(木) 17:13:07.31 ID:lLuEwrml0.net
90 ::2020/10/29(木) 10:04:38.14 ID:+e8iXIvB0.net
69 ::2020/10/29(木) 08:12:05.01 ID:E3meT1HO0.net
44 ::2020/10/29(木) 07:29:35.36 ID:S1dBT0wS0.net
コメント