1 ::2020/10/30(金) 22:21:26.03 ID:+r6A58CA0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
地中海 ギリシャでM7.0の地震
津波発生の可能性あり
https://weathernews.jp/s/topics/202010/300255/
日本時間の10月30日(金)20時51分頃、海外で規模の大きな地震がありました。震源地は地中海(ギリシャ、ドデカネス諸島)で、地震の規模(マグニチュード)は7.0と推定されます。
42 ::2020/10/30(金) 22:26:25.23 ID:tvCub89i0.net
335 ::2020/10/31(土) 00:28:34.91 ID:nW5J8WT40.net
122 ::2020/10/30(金) 22:39:12.13 ID:+Xb7YF880.net
322 ::2020/10/31(土) 00:01:23.98 ID:qqqxCcqp0.net
13 ::2020/10/30(金) 22:23:18.98 ID:q+ERtsZv0.net
266 ::2020/10/30(金) 23:27:52.48 ID:yCTSmrqU0.net
84 ::2020/10/30(金) 22:33:08.13 ID:IeDzrUfN0.net
205 ::2020/10/30(金) 23:03:37.70 ID:vUb0S7zx0.net
371 ::2020/10/31(土) 01:20:40.82 ID:rrf0lTvm0.net
395 ::2020/10/31(土) 02:13:02.10 ID:NV0GvGF80.net
393 ::2020/10/31(土) 02:10:57.91 ID:DSX1IFEA0.net
150 ::2020/10/30(金) 22:46:51.92 ID:Ag+8WOXp0.net
280 ::2020/10/30(金) 23:33:59.70 ID:Muxqa3oa0.net
118 ::2020/10/30(金) 22:38:17.87 ID:Gl+MenAy0.net
102 ::2020/10/30(金) 22:35:46.35 ID:Kn3tdNt50.net
157 ::2020/10/30(金) 22:49:59.44 ID:JaXvGdOh0.net
313 ::2020/10/30(金) 23:53:00.09 ID:bPXQHhxq0.net
144 ::2020/10/30(金) 22:45:27.53 ID:qbGyNOQd0.net
123 ::2020/10/30(金) 22:39:28.48 ID:eYJ6Dn/V0.net
27 ::2020/10/30(金) 22:24:35.69 ID:Verj65EC0.net
252 ::2020/10/30(金) 23:23:05.16 ID:lST4LRzd0.net
423 ::2020/10/31(土) 03:22:49.38 ID:mvmauOha0.net
17 ::2020/10/30(金) 22:23:25.04 ID:GuILBEY80.net
321 ::2020/10/31(土) 00:00:36.32 ID:dhvi4c6c0.net
275 ::2020/10/30(金) 23:31:28.25 ID:JaXvGdOh0.net
237 ::2020/10/30(金) 23:15:06.76 ID:jDEtGggP0.net
247 ::2020/10/30(金) 23:19:42.14 ID:1+Qvh3lQ0.net
160 ::2020/10/30(金) 22:50:13.18 ID:O/r4+/Ok0.net
235 ::2020/10/30(金) 23:14:49.53 ID:qbGyNOQd0.net
209 ::2020/10/30(金) 23:04:52.52 ID:iIwZTaCj0.net
400 ::2020/10/31(土) 02:36:24.44 ID:PktuUjNS0.net
432 ::2020/10/31(土) 03:51:31.34 ID:FeXSeepA0.net
62 ::2020/10/30(金) 22:29:59.05 ID:2WsBhg690.net
367 ::2020/10/31(土) 01:10:47.42 ID:S2TEdc/A0.net
19 ::2020/10/30(金) 22:23:30.32 ID:KI0iVORC0.net
332 ::2020/10/31(土) 00:24:27.73 ID:r3Ii34/O0.net
386 ::2020/10/31(土) 01:51:36.20 ID:beyLlS/D0.net
130 ::2020/10/30(金) 22:41:15.11 ID:RqDzTGl10.net
381 ::2020/10/31(土) 01:40:39.76 ID:NS3jBNAm0.net
306 ::2020/10/30(金) 23:47:17.58 ID:8ftA0f4K0.net
281 ::2020/10/30(金) 23:34:37.32 ID:jDEtGggP0.net
176 ::2020/10/30(金) 22:54:33.08 ID:3iM04dOM0.net
262 ::2020/10/30(金) 23:26:06.33 ID:a3fU0kNO0.net
357 ::2020/10/31(土) 00:58:31.23 ID:RiO14fhm0.net
133 ::2020/10/30(金) 22:41:53.34 ID:PU8z3Rie0.net
315 ::2020/10/30(金) 23:54:46.45 ID:3SOVLZgf0.net
346 ::2020/10/31(土) 00:37:50.63 ID:5vHoRAJb0.net
96 ::2020/10/30(金) 22:34:58.56 ID:LE+Lzm/80.net
356 ::2020/10/31(土) 00:57:17.93 ID:wKw0nZlN0.net
77 ::2020/10/30(金) 22:32:31.65 ID:b/iIz5Yo0.net
コメント