1 ::2020/10/11(日) 20:23:52.98 ID:idFid+zK0●.net ?PLT(13000)
http://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
お金は無いよりあったほうがいい。
だが、少し増えたくらいでは幸福度は変わらないどころか「別の悩みが増える」という人もいる。
キャリコネニュースが 9月26日に配信した、「東京都20代女性『年収1000万円ぐらいないと、
本当に満足な幸せって手には入らない気がする』」という記事が、ネット上で話題となった。
ガールズちゃんねるではトピックが立ち、とりわけタイトルの言葉が注目を集めた。記事の女性は、東京都足立区在住の20代で、金融・保険系の会社で年収500万円を得ている。
かつては年収400万円で満足していた時期もあったが、いずれは結婚して子育てでお金を稼げない時期のことなども考え、「頑張って年収を500万円に上げた」とのこと。
しかし、女性が現在の年収になると同時に、同居する母がほとんど働かなくなったことも明かしている。
「本当の幸せは年収1000万じゃ都内では無理な気が」という声多数
国税庁の民間給与実態統計調査(2019年)によると、女性25〜29歳の平均年間給与は328万円。女性全体の平均は296万円なので、年収500万円はよく稼いでいるほうと言えるだろう。
トピック内にはさまざまな意見が寄せられたが、“働かない母親”のこともあってか、女性に対する同情や共感は多い。
「都内じゃ実際そうだよね」
「一人で1000万ならリッチだけど家族いるとそうでもないんだなと最近実感した……」
「『500万あれば十分だろ!!』って思ったけど、母よ……毒親よね」
独身でそれだけ稼いでいても、親を養って都内在住なら余裕があるとは言えないのも頷けるという意見が大勢を占めていた。
「東京では年収1000万円ぐらいないと…」20代女性の投稿が話題に 「都内じゃそうだよね」「田舎生活のほうが幸せだった」という人も
https://news.livedoor.com/article/detail/19037710/
887 ::2020/10/12(月) 05:27:12.28 ID:MKjurgH20.net
452 ::2020/10/11(日) 22:06:01.59 ID:yBgd/xIA0.net
78 ::2020/10/11(日) 20:45:08.92 ID:Qm8UFNlF0.net
406 ::2020/10/11(日) 21:49:46.28 ID:YkwJG0za0.net
948 ::2020/10/12(月) 06:33:14.14 ID:Io5j6vWH0.net
315 ::2020/10/11(日) 21:24:29.40 ID:XO7L81Mk0.net
831 ::2020/10/12(月) 03:57:28.32 ID:7clIVo+q0.net
516 ::2020/10/11(日) 22:26:05.64 ID:/OEBATpR0.net
517 ::2020/10/11(日) 22:26:26.12 ID:u2l6ClY60.net
844 ::2020/10/12(月) 04:16:05.53 ID:MiGEbLbM0.net
128 ::2020/10/11(日) 20:54:42.45 ID:056gg3bR0.net
498 ::2020/10/11(日) 22:20:20.15 ID:aWLHBzLy0.net
300 ::2020/10/11(日) 21:20:53.51 ID:WKCfmZ4S0.net
597 ::2020/10/11(日) 23:01:00.54 ID:0J7PxSU40.net
639 ::2020/10/11(日) 23:26:00.86 ID:PKFQgJV00.net
570 ::2020/10/11(日) 22:43:32.33 ID:onFEXe1p0.net
409 ::2020/10/11(日) 21:50:44.51 ID:PRLRKSPs0.net
640 ::2020/10/11(日) 23:26:35.41 ID:LwH7xbaP0.net
632 ::2020/10/11(日) 23:19:31.31 ID:NJRNQKZJ0.net
226 ::2020/10/11(日) 21:08:33.71 ID:b3/hifZd0.net
11 ::2020/10/11(日) 20:27:43.64 ID:+xeZw0PV0.net
349 ::2020/10/11(日) 21:34:09.67 ID:lr+Noj7y0.net
395 ::2020/10/11(日) 21:46:40.74 ID:xoDW5Gj50.net
305 ::2020/10/11(日) 21:21:47.95 ID:v97vgR4E0.net
776 ::2020/10/12(月) 02:14:02.36 ID:5Y/AhUcb0.net
84 ::2020/10/11(日) 20:46:20.86 ID:yikBXuoR0.net
214 ::2020/10/11(日) 21:07:01.19 ID:Qm8UFNlF0.net
227 ::2020/10/11(日) 21:08:48.41 ID:Xym07MEN0.net
427 ::2020/10/11(日) 21:56:20.27 ID:fzbTH42J0.net
515 ::2020/10/11(日) 22:25:59.43 ID:xxgnJD2W0.net
105 ::2020/10/11(日) 20:50:00.43 ID:qSAMUm/R0.net
99 ::2020/10/11(日) 20:49:11.39 ID:lpS0+Uf/0.net
202 ::2020/10/11(日) 21:05:01.61 ID:s67xH3VX0.net
916 ::2020/10/12(月) 05:58:59.42 ID:4sXTz+Jo0.net
350 ::2020/10/11(日) 21:34:18.73 ID:YkwJG0za0.net
530 ::2020/10/11(日) 22:29:39.74 ID:ZF+Cn1480.net
622 ::2020/10/11(日) 23:13:05.23 ID:NJRNQKZJ0.net
756 ::2020/10/12(月) 01:57:48.05 ID:z8MDhZJH0.net
783 ::2020/10/12(月) 02:20:47.28 ID:QYVTcdNu0.net
203 ::2020/10/11(日) 21:05:32.99 ID:l/Zf2M5v0.net
898 ::2020/10/12(月) 05:42:49.40 ID:mY8QBB9+0.net
739 ::2020/10/12(月) 01:34:43.17 ID:3vh5bYj80.net
74 ::2020/10/11(日) 20:44:10.76 ID:IjimOiys0.net
599 ::2020/10/11(日) 23:01:37.48 ID:X6JiPyRz0.net
664 ::2020/10/11(日) 23:41:17.19 ID:NwKTGAUO0.net
600 ::2020/10/11(日) 23:02:15.68 ID:SFkH72R50.net
197 ::2020/10/11(日) 21:03:48.23 ID:OlzN84hp0.net
10 ::2020/10/11(日) 20:27:29.59 ID:8gEYkw4z0.net
287 ::2020/10/11(日) 21:18:29.10 ID:8UUiQ9Un0.net
532 ::2020/10/11(日) 22:30:03.46 ID:uspMfMj60.net
コメント