1 ::2020/10/28(水) 19:47:45.84 ID:mJR42b3T0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
「大阪市を4分割で218億円コスト増」報道〜報道を「事前に知っていた」人がいる可能性も
ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(10月28日放送)に数量政策学者の高橋洋一が出演。毎日新聞が掲載した「大阪市を4分割すると218億円コスト増になる」という記事について解説した。
(略)
市財政局がメディアに試算を出すことは通常あり得ない〜松井市長も知らなかった
高橋)これまでの情報公開の話でしかやりません。これを市で行ったということに、すごく違和感があります。おまけに、この報道が出る前の日の大阪の番組で、共産党の方が「218億円があるけれども」ということで松井さんと議論しています。
飯田)「218億円高くなってしまうではないですか」ということですね。
高橋)松井さんは当然知りませんので、「その試算はどこですか?」と言って議論になっています。これは少しおかしいですね。こういう報道を事前に知っていた人がいる可能性がある。更に大阪市から出た話なのに、市長は知らなかった。すごくミステリアスな話です。
飯田)メディアが独自に試算するというのであればわかるのですが、公に試算を頼んで出してくれるというのが、「そんなことあるのか?」と思いました。民間のシンクタンクに頼むというのであればわかりますが。
高橋)これは大阪市ですよね。
飯田)大阪市の財政局ということならば、予算に関して、財務省に「すいません」と言って試算を出してもらうようなことですよね。
高橋)そんなことはやらないです。
飯田)そうですよね。驚きました。確かに大阪市のホームページに、説明の見解が出ています。「複数の報道機関から財政局に対し、大阪市を4市に分市した場合の基準財政需要額と大阪市の基準財政需要額の比較について試算作成の依頼があった。
機械的に作成し、提供したものだということです。大阪市を4つの政令市に分割する簡略な方式で試算したもので、今回の特別区の制度設計の内容に基づいたものではありません」というように書いてあります。
高橋)これは混乱を起こすだけです。おまけにこうしたときに市長が知らないというのはおかしいですよね。
https://news.1242.com/article/251994
70 ::2020/10/28(水) 21:30:21.75 ID:cSN2duh10.net
80 ::2020/10/29(木) 02:21:20.34 ID:lHeqlyXj0.net
98 ::2020/10/29(木) 14:57:15.49 ID:G8JtKW4L0.net
22 ::2020/10/28(水) 19:59:06.69 ID:iopvED900.net
115 ::2020/10/29(木) 22:38:45.74 ID:l9ADhzeI0.net
96 ::2020/10/29(木) 12:04:26.50 ID:gTrvmich0.net
102 ::2020/10/29(木) 21:28:37.98 ID:9GuAWsdE0.net
84 ::2020/10/29(木) 04:25:20.33 ID:PkIt4TMh0.net
14 ::2020/10/28(水) 19:55:48.97 ID:mlD9671G0.net
36 ::2020/10/28(水) 20:06:27.16 ID:QzQOwq1E0.net
47 ::2020/10/28(水) 20:15:53.05 ID:+SIF+UJf0.net
23 ::2020/10/28(水) 19:59:32.28 ID:Sjq5uGG30.net
58 ::2020/10/28(水) 20:38:46.97 ID:XLFm90Tb0.net
91 ::2020/10/29(木) 08:13:35.29 ID:tsq6AKHu0.net
44 ::2020/10/28(水) 20:10:47.85 ID:FA8t5Dax0.net
103 ::2020/10/29(木) 21:33:08.07 ID:hZodyMV70.net
12 ::2020/10/28(水) 19:53:55.26 ID:h35mNSXw0.net
33 ::2020/10/28(水) 20:05:18.94 ID:PKkWsmRw0.net
82 ::2020/10/29(木) 04:02:27.89 ID:0q2718Qu0.net
16 ::2020/10/28(水) 19:56:25.62 ID:2ZXYSm3Q0.net
34 ::2020/10/28(水) 20:05:58.68 ID:kj2VVLm50.net
48 ::2020/10/28(水) 20:16:46.58 ID:024lVhtf0.net
79 ::2020/10/29(木) 01:05:55.56 ID:YqrK53KO0.net
45 ::2020/10/28(水) 20:12:23.99 ID:lgYdQaO80.net
65 ::2020/10/28(水) 21:05:51.71 ID:IuhKCVsp0.net
77 ::2020/10/28(水) 22:18:59.24 ID:uyeTj3mv0.net
81 ::2020/10/29(木) 04:01:49.98 ID:0q2718Qu0.net
92 ::2020/10/29(木) 08:16:02.57 ID:/Udp2EwR0.net
41 ::2020/10/28(水) 20:09:19.00 ID:/D0C1mh90.net
18 ::2020/10/28(水) 19:57:10.67 ID:MzPF7Ck00.net
106 ::2020/10/29(木) 21:45:09.45 ID:OTQEIAwN0.net
86 ::2020/10/29(木) 07:45:38.24 ID:EkoQqcze0.net
9 ::2020/10/28(水) 19:51:52.61 ID:dAA5Cy5I0.net
74 ::2020/10/28(水) 21:56:29.87 ID:UX/4u6HI0.net
94 ::2020/10/29(木) 08:24:14.75 ID:kcBnQwfP0.net
49 ::2020/10/28(水) 20:17:54.02 ID:IhYA0TKD0.net
5 ::2020/10/28(水) 19:50:22.11 ID:C2K+jREb0.net
56 ::2020/10/28(水) 20:36:00.05 ID:GX/f55m/0.net
54 ::2020/10/28(水) 20:23:59.71 ID:ZU6ORkbN0.net
11 ::2020/10/28(水) 19:53:52.37 ID:10I49uUF0.net
28 ::2020/10/28(水) 20:02:59.93 ID:QzQOwq1E0.net
21 ::2020/10/28(水) 19:59:05.60 ID:rmXvWgQH0.net
8 ::2020/10/28(水) 19:51:34.10 ID:2ZXYSm3Q0.net
71 ::2020/10/28(水) 21:39:19.57 ID:I/x7Jl2e0.net
109 ::2020/10/29(木) 21:46:47.81 ID:OTQEIAwN0.net
76 ::2020/10/28(水) 22:04:29.35 ID:fdnalmX+0.net
26 ::2020/10/28(水) 20:00:10.30 ID:WfIyo4xr0.net
69 ::2020/10/28(水) 21:28:51.44 ID:15mp9++S0.net
73 ::2020/10/28(水) 21:53:21.24 ID:MAlXPV8F0.net
95 ::2020/10/29(木) 08:48:22.79 ID:IAPhsV+H0.net
コメント