1 ::2020/10/27(火) 20:25:36.66 ID:srekB2880●.net ?2BP(2500)
https://img.5ch.net/ico/moukoneeyo_1.gif
マスコミ各社一斉報道中
特別区でコスト218億円増試算
いわゆる「大阪都構想」をめぐって大阪市を4つの特別区に再編した場合、標準的な行政サービスに必要なコストが、いまより218億円増えるという試算を、市の財政局が行っていたことがわかりました。
政令指定都市の大阪市を廃止して4つの特別区に再編する、いわゆる「大阪都構想」をめぐって、大阪市財政局が、標準的な行政サービスを実施するために必要なコストについて、試算を行っていたことがわかりました。
それによりますと、必要なコストは4つの特別区あわせて7158億円で、いまより218億円増加するということです。
コストの試算にあたっては、自治体の人口規模が小さくなれば、高くなるという計算方式を採用し、今回は、大阪市の人口を4等分にして算出したということです。
特別区に再編した際の行政コストをめぐっては、「都構想」に反対する自民党などが大阪市や大阪府に対し、試算するよう求めていました。
大阪市財政局は、「今月上旬に報道機関の取材を受けて初めて試算を行った」と話しています。
【松井市長“計算方式がない”】。
財政局の試算について、大阪市の松井市長は26日夜、記者団に対し、「試算は大阪市を4つの政令指定都市に分けた内容になっている。
政令市と特別区とでは仕事の内容が違うのだから、そもそもコストが同じであるはずがなく、試算しようにも初めての例なので、計算方法がない」と述べました。
そのうえで、「われわれは、特別区が成り立つかどうかをリアルな予算ベースで計算し、はっきり黒字になるということを長期の財政シミュレーションでお示ししている」と述べました。
【自民“情報隠しで問題”】。
大阪市財政局の試算について、自民党大阪市議団の川嶋副幹事長は、「重要な情報を隠して市民に判断を求めていたということで大きな問題だ。市側にいきさつの説明を求めるとともに、住民投票には大きなリスクがあるということを改めて訴えていきたい」と述べました。
372 ::2020/10/27(火) 23:02:18.64 ID:Q5W+WeOt0.net
192 ::2020/10/27(火) 21:29:10.97 ID:MCY0qD2E0.net
129 ::2020/10/27(火) 20:56:30.15 ID:eHHkVEvL0.net
214 ::2020/10/27(火) 21:40:18.64 ID:wSK1+mEo0.net
40 ::2020/10/27(火) 20:34:31.76 ID:1uLt0zNQ0.net
511 ::2020/10/28(水) 00:20:18.47 ID:+VKmc0Ot0.net
462 ::2020/10/27(火) 23:47:15.80 ID:PyQn2GZS0.net
150 ::2020/10/27(火) 21:01:49.91 ID:fxbF6dX70.net
605 ::2020/10/28(水) 01:31:42.69 ID:IdFcKKug0.net
597 ::2020/10/28(水) 01:23:08.29 ID:5BliDf/l0.net
409 ::2020/10/27(火) 23:15:23.12 ID:Rqi6GCSs0.net
420 ::2020/10/27(火) 23:24:12.93 ID:ItKClW2q0.net
438 ::2020/10/27(火) 23:35:56.97 ID:y4ZmwQRd0.net
487 ::2020/10/28(水) 00:05:21.94 ID:nyvcrzRd0.net
240 ::2020/10/27(火) 21:52:06.74 ID:LMCSAvWn0.net
208 ::2020/10/27(火) 21:39:21.78 ID:ThiA+y4+0.net
355 ::2020/10/27(火) 22:53:30.26 ID:Py8aEwfy0.net
132 ::2020/10/27(火) 20:57:11.59 ID:VEANofye0.net
600 ::2020/10/28(水) 01:26:42.65 ID:e9SDDQIH0.net
291 ::2020/10/27(火) 22:12:39.94 ID:Y4zOfp0l0.net
81 ::2020/10/27(火) 20:45:24.95 ID:0dDpp/fJ0.net
121 ::2020/10/27(火) 20:54:32.72 ID:rNeDwvcZ0.net
190 ::2020/10/27(火) 21:28:32.80 ID:gQtxZtav0.net
377 ::2020/10/27(火) 23:04:26.47 ID:dLsxXQqo0.net
481 ::2020/10/28(水) 00:00:55.64 ID:ruOIoZZu0.net
329 ::2020/10/27(火) 22:40:20.31 ID:fgfBIsqR0.net
135 ::2020/10/27(火) 20:58:00.95 ID:r6djWpUN0.net
68 ::2020/10/27(火) 20:39:36.12 ID:srekB2880.net ?2BP(1500)
249 ::2020/10/27(火) 21:54:59.90 ID:yK2A/HsB0.net ?2BP(1500)
534 ::2020/10/28(水) 00:32:54.64 ID:IqqcGqxN0.net
629 ::2020/10/28(水) 02:08:54.70 ID:DMlPHTcM0.net
261 ::2020/10/27(火) 22:01:39.74 ID:rCfilwk10.net
293 ::2020/10/27(火) 22:12:51.10 ID:OEUGp1eT0.net
258 ::2020/10/27(火) 22:01:25.18 ID:J1JsqQRR0.net
26 ::2020/10/27(火) 20:31:34.17 ID:a0VgDj8I0.net
384 ::2020/10/27(火) 23:06:36.69 ID:drz1Q53Q0.net
410 ::2020/10/27(火) 23:15:54.14 ID:YHysZ3hJ0.net
505 ::2020/10/28(水) 00:15:30.95 ID:6Sore8sy0.net
553 ::2020/10/28(水) 00:46:15.99 ID:daimesl50.net
565 ::2020/10/28(水) 00:59:38.60 ID:oVnfu/3F0.net
311 ::2020/10/27(火) 22:30:25.31 ID:Py8aEwfy0.net
99 ::2020/10/27(火) 20:50:26.15 ID:srekB2880.net ?2BP(1500)
57 ::2020/10/27(火) 20:38:23.17 ID:J1JsqQRR0.net
226 ::2020/10/27(火) 21:44:45.93 ID:ajFCypn90.net
586 ::2020/10/28(水) 01:13:10.77 ID:PIgpuL1i0.net
373 ::2020/10/27(火) 23:02:27.08 ID:PyQn2GZS0.net
157 ::2020/10/27(火) 21:05:37.71 ID:cJCi6/qh0.net
281 ::2020/10/27(火) 22:09:23.12 ID:nCR3qjHk0.net
コメント