1 ::2021/03/31(水) 08:40:10.69 ID:sVBOMC9+0●.net ?2BP(10000)
https://img.5ch.net/ico/999991500948725.gif
4月から変わるもの…国民年金・厚生年金、介護保険料、消費税込みの「総額表示」
3/30(火) 19:40
配信
福島テレビ
<2021年4月。私たちの暮らしに関わる制度や価格が変わる>
【国民年金】【厚生年金】ともに、支給額が4年ぶりに引き下げられる。
また高齢化が進んだことから、多くの自治体で【介護保険料】が値上げ。福島県内では福島市など据え置きの地域がある一方で、会津若松市や須賀川市いわき市などでは値上げされる。
4月から、消費税込みの「総額表示」が義務化される。
例えば、税別980円の商品は、税込み価格の1078円で表示しなければならない。
街の声は…
◇「税込みで記載されている方が、買う方としては楽ですね」
◇「分かりやすいんじゃないですかね。計算しやすい。せっかく1000円以内で買おうと思っていたのに、1000円超えてしまったりすることがあるので」
◇「税別ってなってても、見た目で980円を取っちゃうかなと思います」
消費者にとっては、分かりやすくて良いという声が多く上がったが企業側では様々な動きが見られる。
例えば、外食チェーンの一部は値上げに踏み切った。「総額表示」の義務化を機に、コロナ禍で上昇した輸入小麦の調達コストを価格に反映するためだ。
その一方で、衣料品・大手『ユニクロ』は税別価格をそのまま、消費税価格にしていて実質的な値下げとなった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e9abd251a3171d51ce27fe47c2cacb715435485
16 ::2021/03/31(水) 08:56:39.09 ID:FZC5L+0W0.net
42 ::2021/03/31(水) 10:00:26.72 ID:mzsXSI6p0.net
94 ::2021/04/01(木) 20:47:45.97 ID:EcXRtypL0.net
10 ::2021/03/31(水) 08:52:13.23 ID:6Tpohoyd0.net
22 ::2021/03/31(水) 09:05:15.18 ID:QxeuvDgB0.net
15 ::2021/03/31(水) 08:55:16.36 ID:GiJytziv0.net
63 ::2021/03/31(水) 13:30:47.78 ID:bshw4o3k0.net
13 ::2021/03/31(水) 08:53:24.24 ID:g7V8WBPK0.net
74 ::2021/03/31(水) 17:17:15.83 ID:lnzoWrgG0.net
105 ::2021/04/02(金) 06:36:41.80 ID:Ael22DWU0.net
78 ::2021/03/31(水) 19:04:39.10 ID:JfVNVINt0.net
14 ::2021/03/31(水) 08:54:21.42 ID:GiJytziv0.net
12 ::2021/03/31(水) 08:53:18.52 ID:2Nw+gUhI0.net
68 ::2021/03/31(水) 17:01:26.60 ID:PByqPrIH0.net
4 ::2021/03/31(水) 08:42:24.96 ID:wvhEcUvQ0.net
34 ::2021/03/31(水) 09:27:54.44 ID:j86vl5wR0.net
54 ::2021/03/31(水) 10:41:31.17 ID:vCPWgNOv0.net
77 ::2021/03/31(水) 18:25:05.24 ID:JfVNVINt0.net
69 ::2021/03/31(水) 17:04:17.20 ID:mRa8OLNW0.net
91 ::2021/04/01(木) 20:40:43.03 ID:WxayMamH0.net
25 ::2021/03/31(水) 09:12:45.71 ID:h4Qbt8n+0.net
23 ::2021/03/31(水) 09:08:18.87 ID:9Mn2IZBg0.net
28 ::2021/03/31(水) 09:17:39.13 ID:Celd362Z0.net
73 ::2021/03/31(水) 17:15:34.41 ID:hU05rGTr0.net
39 ::2021/03/31(水) 09:42:43.88 ID:6LuiO8Fr0.net
43 ::2021/03/31(水) 10:02:50.06 ID:VZiuUWxO0.net
67 ::2021/03/31(水) 16:58:09.28 ID:bbemS3o90.net
79 ::2021/03/31(水) 19:41:35.58 ID:AhZ+ZOfK0.net
8 ::2021/03/31(水) 08:48:50.69 ID:FZC5L+0W0.net
84 ::2021/04/01(木) 12:12:11.91 ID:kl6c7as70.net
70 ::2021/03/31(水) 17:08:40.51 ID:Ln9NLWAy0.net
110 ::2021/04/02(金) 10:06:07.22 ID:5QEb3gP80.net
110 ::2021/04/02(金) 10:06:07.22 ID:5QEb3gP80.net
31 ::2021/03/31(水) 09:19:56.31 ID:tGc7vcrbO.net
109 ::2021/04/02(金) 09:46:08.24 ID:c2vLgbKP0.net
50 ::2021/03/31(水) 10:31:11.39 ID:8/bDwVJQ0.net
65 ::2021/03/31(水) 16:37:32.97 ID:7y+/8pKf0.net
9 ::2021/03/31(水) 08:51:10.61 ID:HzmAQOpa0.net
30 ::2021/03/31(水) 09:19:55.71 ID:TLfCi6lj0.net
17 ::2021/03/31(水) 08:56:58.65 ID:onPNELAe0.net
92 ::2021/04/01(木) 20:44:20.62 ID:WT+aoe4Y0.net
49 ::2021/03/31(水) 10:26:20.49 ID:0LLCZVV30.net
29 ::2021/03/31(水) 09:18:47.52 ID:iUcz869M0.net
76 ::2021/03/31(水) 18:14:20.84 ID:p3vTojTP0.net
103 ::2021/04/02(金) 06:12:46.56 ID:2YxVo2KU0.net
3 ::2021/03/31(水) 08:41:36.44 ID:G+1DOlys0.net
37 ::2021/03/31(水) 09:41:22.77 ID:YckDOQ5h0.net
56 ::2021/03/31(水) 10:48:27.06 ID:FjgC/xIR0.net
64 ::2021/03/31(水) 15:08:35.06 ID:59rF5h6G0.net
66 ::2021/03/31(水) 16:41:52.09 ID:xCGlviqS0.net
コメント