1 ::2021/03/27(土) 00:37:19.02 ID:pXTUCKZ60.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/tarako2.gif
1.当該船舶は、日本の今治造船社が2018年9月に納入した最新船舶、船主は日本正栄汽船、用船社は台湾エバーグリーン
2.これまでは強風により座礁したと言われていますが、運河通過サービス業者のGAC報告書によると、「座礁前に停電で機能が停止した」と記されています。
これは今後、事故原因調査を通じて明らかになる予定です。
日本のマスコミはあえて「日本製船舶」ということを隠して報道したり縮小したりしているので今後の調査結果が気になるところです。
3.ところで、当該船舶保険会社がなんと日本の会社…ぶるぶる… ロイターは、これにより「今回の事故で日本が莫大な補償金を支払うことになるだろう」と報じています。
4.補償費用は早く復旧しても数百万ドル、運航に支障を来たした他の船舶にも補償しなければならず、船に腐敗しやすい商品がある場合は、追加補償、引き上げ作業も保険会社が負担する。
5.海外メディアに「日本製船舶」という表現がよく使われて焦ったのか。 日本のネチズンは海外のコミュニティに「今回の事故船舶は韓国の技術で作られたもの」と工作しています。
海外のコミュニティでの日本のネットユーザーの活動力…本当に怖いです。 韓国が関連したどんなことでも誹謗して回ります。
6.今回の事故を見て連想したのが、2016年に26人の死者を出した台湾のバス事故でした。
しかし当時、台湾メディアは突然「韓国産車両のせいで事故が起きた」と嫌韓詠唱で非難しました。
しかし、すぐにそのバスが日本三菱が作ったと知ると、急いで尻尾を下げました。
果たして今回の事故船がもし「韓国製」だったとすれば、台湾と日本のメディアやネットユーザーの反応はどうだったのでしょうか?
7.「反日に酔わずに今度の事故を中立で見よう」という言葉…いい言葉です
もちろん明確な調査結果が出るまで腹を抱えて待った方が賢明でしょう。
「今回の事故は自然災害であるだけで、日本とは関係ない」と事前に断定する方もいらっしゃいますが…
私たちが先に兔罪符をあげるのもちょっとおかしくないですか?
調査結果が出るまで待つというのは、これにも該当すると思います。
67 ::2021/03/27(土) 05:16:26.15 ID:1sH7YfR/0.net
66 ::2021/03/27(土) 05:12:05.47 ID:KAXIxMlX0.net
71 ::2021/03/27(土) 05:52:36.74 ID:BRwdmywP0.net
88 ::2021/03/27(土) 10:40:04.47 ID:EvK/gtvd0.net
106 ::2021/03/27(土) 18:47:17.90 ID:UyuEoIpm0.net
111 ::2021/03/27(土) 19:24:29.64 ID:MWAPJUhw0.net
64 ::2021/03/27(土) 04:35:09.27 ID:cwWq4JH90.net
82 ::2021/03/27(土) 08:05:43.83 ID:tTJUoQMa0.net
25 ::2021/03/27(土) 00:50:19.72 ID:xnD7zoX90.net
5 ::2021/03/27(土) 00:39:03.93 ID:qK9CpIyh0.net
48 ::2021/03/27(土) 01:45:48.97 ID:ouJvsrlf0.net
72 ::2021/03/27(土) 06:29:21.44 ID:Q/0orOM80.net
102 ::2021/03/27(土) 15:55:27.38 ID:5OMXdwJG0.net
40 ::2021/03/27(土) 01:07:35.88 ID:tteMXtTe0.net
78 ::2021/03/27(土) 07:40:50.30 ID:w8oKAY4d0.net
90 ::2021/03/27(土) 11:01:08.09 ID:1TkKF6pU0.net
50 ::2021/03/27(土) 02:02:42.27 ID:y41t5+FX0.net
100 ::2021/03/27(土) 15:23:38.32 ID:sycbwXe+0.net
69 ::2021/03/27(土) 05:37:49.33 ID:xB412iXQ0.net
26 ::2021/03/27(土) 00:50:58.67 ID:bkvXBG+D0.net
12 ::2021/03/27(土) 00:42:02.91 ID:Me40uc180.net
105 ::2021/03/27(土) 16:56:16.52 ID:o2FxZZ1t0.net
11 ::2021/03/27(土) 00:41:52.79 ID:/5jL7XcM0.net
34 ::2021/03/27(土) 01:03:06.27 ID:fB4SQeid0.net
57 ::2021/03/27(土) 03:04:59.48 ID:ZnsFik/m0.net
54 ::2021/03/27(土) 02:24:16.45 ID:Q8IPc6960.net
115 ::2021/03/28(日) 02:45:36.76 ID:UXNUOf3C0.net
112 ::2021/03/28(日) 00:32:15.40 ID:sqJ4y4G10.net
83 ::2021/03/27(土) 08:06:04.54 ID:4wif0+Qz0.net
6 ::2021/03/27(土) 00:39:48.17 ID:+kzx5mRP0.net
86 ::2021/03/27(土) 08:38:59.92 ID:ZnsFik/m0.net
101 ::2021/03/27(土) 15:25:32.22 ID:OBY0Sa1B0.net
95 ::2021/03/27(土) 14:40:02.24 ID:2nzt/2ak0.net
89 ::2021/03/27(土) 10:56:36.86 ID:UYdwRK2T0.net
20 ::2021/03/27(土) 00:48:32.51 ID:4cLtCRc70.net
94 ::2021/03/27(土) 14:37:50.55 ID:cwWq4JH90.net
17 ::2021/03/27(土) 00:47:27.43 ID:vd/1B2jO0.net
61 ::2021/03/27(土) 04:31:50.10 ID:cwWq4JH90.net
32 ::2021/03/27(土) 00:58:51.98 ID:RkfWJKhy0.net
60 ::2021/03/27(土) 04:29:27.47 ID:cwWq4JH90.net
8 ::2021/03/27(土) 00:40:15.80 ID:Hg1/cCFq0.net
39 ::2021/03/27(土) 01:06:13.05 ID:HXoQgfRo0.net
79 ::2021/03/27(土) 07:43:34.47 ID:aXqVbH9z0.net
79 ::2021/03/27(土) 07:43:34.47 ID:aXqVbH9z0.net
99 ::2021/03/27(土) 15:07:25.71 ID:b/ZTtXy00.net
91 ::2021/03/27(土) 11:35:29.03 ID:RGNzlD8T0.net
42 ::2021/03/27(土) 01:08:19.97 ID:I04ph86m0.net
56 ::2021/03/27(土) 02:32:02.50 ID:l3+bXK/r0.net
コメント