1 ::2021/03/16(火) 20:52:47.45 ID:tkZ5ytbi0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/premium/1372836.gif
立憲民主、総務省接待問題で揺さぶりかけるも手詰まり感 政党支持率上がらず
NTTの澤田純社長と放送事業会社「東北新社」の中島信也社長が参考人として出席した15日の参院予算委員会では、総務省幹部らへの接待問題を菅義偉政権の失態と印象付けたい立憲民主党や共産党が首相らに激しい揺さぶりをかけた。ただ、内閣支持率は回復傾向が続いており、立民などの攻め手には手詰まり感も漂い始めている。
「総務省は週刊誌(報道)のたびに答弁を覆し、調査はお手盛りだ。いいかげんにしてくれという気分だ。この連日の不祥事は与党の問題で、責任は与党にあるという認識でいいか」
立民の福山哲郎幹事長は、接待問題の責任は首相や与党にあるとして語気を強めた。
この日、福山氏は「この新型コロナウイルスの状況だ。こんなことばっかりやっていられない」などと強調しながらも質問時間の大半を接待問題に費やした。
ただ、今回の参考人招致が、政権に致命的な打撃を与えたかといえば疑問だ。福山氏は澤田氏に、首相との食事の有無もただした。しかし、澤田氏は「上場会社の社長が個別に誰と会食をしたのか否かを公の場で公開することは事業に影響を与える。個別の会食(の回答は)は控えたい」と拒んだ。
今国会で、立民などは新型コロナ対策をめぐる首相の対応の遅れを批判してきたが、週刊文春が一連の接待問題を報じた2月以降は軸足をこの問題の追及に移してきた。
だが、産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)の13、14両日の合同世論調査では、立民の支持率は6・5%、共産党は2・1%といずれも先月から減少しており、接待問題の追及が必ずしも支持率の上昇に結び付いていない。
一方、この日の予算委では、澤田氏が「マスコミや与野党の国会議員など各界の有識者と懇談し、将来の社会や国際情勢全般について意見交換をする場を設けていた」と語り、NTT側が与党だけではなく、野党とも会合を開いていたことを示唆した。
自民党幹部も「野党の誰が会食をしていたかは知っているが、泥仕合にはしたくない」と牽制する。会食問題の追及は、ブーメランのように野党側に戻る可能性もある。(永原慎吾)
https://www.sankei.com/politics/news/210315/plt2103150022-n1.html
53 ::2021/03/16(火) 21:02:51.43 ID:SvKhYYG20.net
181 ::2021/03/16(火) 21:30:01.46 ID:DajyOThH0.net
98 ::2021/03/16(火) 21:11:02.28 ID:0oWYZIs10.net
803 ::2021/03/17(水) 15:49:53.03 ID:7ZVqS6+l0.net
584 ::2021/03/17(水) 03:54:09.88 ID:rfGnZmoj0.net
433 ::2021/03/16(火) 23:19:04.64 ID:AoSkvUt00.net
480 ::2021/03/16(火) 23:59:05.55 ID:VgERU0c30.net
375 ::2021/03/16(火) 22:44:15.68 ID:DlIEv/UG0.net
449 ::2021/03/16(火) 23:30:47.31 ID:9eIIZNeu0.net
456 ::2021/03/16(火) 23:39:42.27 ID:0stnKMZv0.net
736 ::2021/03/17(水) 10:08:57.82 ID:oIvhU/Kk0.net
536 ::2021/03/17(水) 01:14:34.12 ID:MxqSKaGP0.net
108 ::2021/03/16(火) 21:14:09.98 ID:n7uOqSkJ0.net
860 ::2021/03/18(木) 17:58:14.90 ID:hKxztjQK0.net
688 ::2021/03/17(水) 08:46:56.30 ID:bLdLJdvq0.net
308 ::2021/03/16(火) 22:12:44.71 ID:N09rkHW80.net
424 ::2021/03/16(火) 23:08:17.17 ID:cg2yaAgr0.net
145 ::2021/03/16(火) 21:20:10.05 ID:Q4TzMPbL0.net
404 ::2021/03/16(火) 23:00:05.94 ID:tfcmekEL0.net
478 ::2021/03/16(火) 23:57:53.62 ID:KfV6OHXO0.net
592 ::2021/03/17(水) 04:30:23.83 ID:JQR9dSeT0.net
834 ::2021/03/18(木) 10:35:16.44 ID:T2ph4EOk0.net
306 ::2021/03/16(火) 22:11:54.43 ID:AdHuPDik0.net
872 ::2021/03/19(金) 15:24:07.36 ID:y+gMGsvT0.net
407 ::2021/03/16(火) 23:00:17.33 ID:qkYA4Qwe0.net
845 ::2021/03/18(木) 11:35:49.06 ID:uXiI3W9K0.net
49 ::2021/03/16(火) 21:02:14.05 ID:QqjSoUh30.net
72 ::2021/03/16(火) 21:06:12.90 ID:67l9/ETI0.net
534 ::2021/03/17(水) 01:13:26.69 ID:SvRVY95d0.net
644 ::2021/03/17(水) 07:09:07.91 ID:s24sGOcv0.net
305 ::2021/03/16(火) 22:11:52.14 ID:Q9DLq3Rs0.net
482 ::2021/03/17(水) 00:01:23.07 ID:7Qt17YqJ0.net
295 ::2021/03/16(火) 22:08:57.61 ID:Y7aEkHff0.net
332 ::2021/03/16(火) 22:19:21.53 ID:kRLGUDoU0.net
241 ::2021/03/16(火) 21:50:02.27 ID:6sfdr7tk0.net
610 ::2021/03/17(水) 05:55:19.49 ID:GLeKue6z0.net
354 ::2021/03/16(火) 22:28:39.72 ID:CK3CH1gq0.net
730 ::2021/03/17(水) 09:58:34.28 ID:PnWqicjU0.net
468 ::2021/03/16(火) 23:46:51.49 ID:J9VBtkdz0.net
264 ::2021/03/16(火) 21:57:07.51 ID:lf58z/2k0.net
804 ::2021/03/17(水) 16:00:38.96 ID:MSQrWVhr0.net
362 ::2021/03/16(火) 22:31:40.18 ID:YyQv8rkY0.net
282 ::2021/03/16(火) 22:05:28.01 ID:5/etqalN0.net
637 ::2021/03/17(水) 06:52:43.65 ID:gYK4/vPJ0.net
738 ::2021/03/17(水) 10:10:17.26 ID:+NK6YLWC0.net
496 ::2021/03/17(水) 00:16:15.49 ID:btL0XQRg0.net
594 ::2021/03/17(水) 04:33:38.10 ID:gp3C9rBk0.net
329 ::2021/03/16(火) 22:18:53.01 ID:Ck6wpSp30.net
コメント