1 ::2021/02/15(月) 22:37:21.37 ID:ZKzGpfS40.net ?2BP(1500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
1億円ならお買い得!? コロナ禍でも過熱 中国マイホーム事情
「気に入ったらすぐに買うべきでしょう」。
パーカー姿のラフな服装の中年男性が発したことばに驚かされました。彼が買ったのは1億円以上もする高級住宅だからです。さらに「東京のマンションは安いですね」とも。
この男性、中国の大都市の富裕層ではなく、地方都市の経営者です。新型コロナウイルスの影響からいち早く回復し、“1人勝ち”とも称される中国経済。不動産業界もその“回復ぶり”を象徴する業界ですが、先行きには気がかりなこともあるようで…。
(中国総局・記者 伊賀亮人)
「地方都市でも高級住宅が次々に売れている」
そう聞いて、ことし1月、取材に訪れたのが中国東北部の吉林省長春です。
街の中心部から車で30分ほど。一面、雪に覆われた広大な平野に住宅街があります。
日本の大手商社「丸紅」が地元のディベロッパーなどと手がけたプロジェクトで、マンションと戸建てタイプの集合住宅合わせて650戸を建設。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で去年の初めごろこそ、販売は思わしくなかったものの、その後は順調に推移し、ことし3月の完成を前に完売しました。
戸建てタイプの住宅は富裕層がターゲットで、販売価格も日本円で1億円から2億円します。
地下2階、地上3階の室内には1戸ごとにエレベーターもあり、いちばん大きなベッドルームは40平方メートル余り。
バーカウンターに、ワインセラーも置ける空間、お手伝いさんの部屋まであります。
吉林省で見ても、経済規模を示す域内総生産の大きさは全国に31ある省・直轄市・自治区の中で26位で、都市部の1人当たりの年間収入(可処分所得)の平均もおよそ54万円。
そう考えると1億円以上の物件は“高根の花”のように感じます。
それでも地元のディベロッパーは強気です。
「長春に限らず中国全土で品質の高い住宅は不足しているので、商機があると考えている」
自身も東京の広尾と麻布にマンションを保有していると話す会長は、それだけ購買力のある層が地方都市にもいると言うのです。
プロジェクトに携わる大手商社の担当者も需要の強さを次のように分析しています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210212/k10012862181000.html
43 ::2021/02/15(月) 23:58:48.56 ID:+QL79VtG0.net
75 ::2021/02/16(火) 05:58:45.15 ID:FHNDhBsY0.net
114 ::2021/02/16(火) 17:23:47.09 ID:ECYENiQx0.net
33 ::2021/02/15(月) 23:38:49.96 ID:ezhGOGnN0.net
44 ::2021/02/16(火) 00:16:14.18 ID:zvYy5O2d0.net
42 ::2021/02/15(月) 23:57:00.70 ID:gl1UWZTF0.net
31 ::2021/02/15(月) 23:34:33.59 ID:vGVcDc0U0.net
136 ::2021/02/17(水) 20:33:07.99 ID:V9EqipyM0.net
61 ::2021/02/16(火) 01:21:33.42 ID:37bYSiPU0.net
84 ::2021/02/16(火) 07:52:36.66 ID:SpNMicN60.net
50 ::2021/02/16(火) 00:45:04.12 ID:t2ka7cTe0.net
87 ::2021/02/16(火) 08:26:26.35 ID:PAd0gzpS0.net
91 ::2021/02/16(火) 11:19:28.42 ID:j8nmxn1j0.net
15 ::2021/02/15(月) 22:59:53.90 ID:DjBsQQZM0.net
27 ::2021/02/15(月) 23:31:04.29 ID:9jzbe23x0.net
77 ::2021/02/16(火) 06:40:56.84 ID:47cVxBFd0.net
110 : :2021/02/16(火) 14:44:19.10 ID:HyThjAOCy
24 ::2021/02/15(月) 23:14:20.84 ID:rigf6QeT0.net
140 ::2021/02/18(木) 18:48:11.37 ID:/nm5T5Oz0.net
38 ::2021/02/15(月) 23:46:59.04 ID:IaQnOtrd0.net
47 ::2021/02/16(火) 00:37:28.26 ID:cOI2vr5N0.net
34 ::2021/02/15(月) 23:39:12.56 ID:P7K011sg0.net
17 ::2021/02/15(月) 23:01:53.29 ID:x2mxkN370.net
88 ::2021/02/16(火) 10:10:19.29 ID:PiglrIbY0.net
112 ::2021/02/16(火) 16:05:50.82 ID:WKS8G59F0.net
99 ::2021/02/16(火) 12:57:50.11 ID:g7Lwjy3p0.net
118 ::2021/02/16(火) 17:56:24.57 ID:iIPy5Prc0.net
133 ::2021/02/16(火) 21:54:38.29 ID:WmXkKk710.net
52 ::2021/02/16(火) 00:52:08.61 ID:nbtS8Tmi0.net
26 ::2021/02/15(月) 23:30:55.35 ID:V+Y+aSfe0.net
53 ::2021/02/16(火) 00:54:26.03 ID:6VnOi4Dw0.net
135 ::2021/02/17(水) 20:28:32.08 ID:C5ZTtDHc0.net
41 ::2021/02/15(月) 23:50:37.63 ID:/KoxxGpW0.net
32 ::2021/02/15(月) 23:36:49.66 ID:4M/SceCx0.net
22 ::2021/02/15(月) 23:12:33.03 ID:9AdeI+x60.net
89 ::2021/02/16(火) 10:13:04.53 ID:QWIuOdX90.net
56 ::2021/02/16(火) 01:06:39.95 ID:xnq9v3oj0.net
58 ::2021/02/16(火) 01:12:57.64 ID:RzxSgTjO0.net
28 ::2021/02/15(月) 23:31:44.70 ID:bauguxst0.net
85 ::2021/02/16(火) 08:15:55.18 ID:FHNDhBsY0.net
16 ::2021/02/15(月) 23:01:26.98 ID:ywf0cADi0.net
98 ::2021/02/16(火) 12:51:48.82 ID:CW59+2E/0.net
60 ::2021/02/16(火) 01:17:37.06 ID:7blPNKuT0.net
18 ::2021/02/15(月) 23:02:12.45 ID:MDDzklb00.net
116 ::2021/02/16(火) 17:50:20.01 ID:f+9H0TdC0.net
92 ::2021/02/16(火) 11:20:37.13 ID:Ru6gqfBB0.net
123 ::2021/02/16(火) 18:23:33.66 ID:zSrXSiny0.net
83 ::2021/02/16(火) 07:50:41.49 ID:v37LFT8R0.net
73 ::2021/02/16(火) 03:25:11.76 ID:2hIV5ICb0.net
93 ::2021/02/16(火) 11:23:17.76 ID:XbdxjZz30.net
コメント