1 ::2021/02/14(日) 13:09:01.52 ID:EG71jWCW0●.net ?PLT(14145)
https://img.5ch.net/ico/aroeri-na32.gif
賃貸アパート大手のレオパレス21は12日、2021年3月期連結業績予想を大幅に下方修正し、
純損益の赤字が従来の80億円から444億円に拡大する見通しだと発表した。新型コロナウイルスの
影響による入居率の低迷を反映した。施工不良問題の影響を受けた19年3月期から3年連続の
巨額赤字となる。
20年6月末に陥った債務超過は米投資ファンドからの資本調達で解消し、12月末の純資産は
24億円となった。ただ東京証券取引所の基準では非支配株主持ち分などは純資産に含めないため、
この状況が一定の間続くと債務超過とみなされ、上場廃止となる恐れがある。
https://www.daily.co.jp/society/economics/2021/02/12/0014075845.shtml
2 ::2021/02/14(日) 13:09:36.41 ID:5z1Tw6Ia0.net
100 ::2021/02/14(日) 15:34:14.39 ID:K/IDSHmd0.net
84 ::2021/02/14(日) 15:05:56.76 ID:WcfgZcXf0.net
57 ::2021/02/14(日) 14:10:24.38 ID:djZSDSdk0.net
17 ::2021/02/14(日) 13:19:28.87 ID:+qOEQkyO0.net
87 ::2021/02/14(日) 15:10:07.79 ID:UtE677M+0.net
62 ::2021/02/14(日) 14:21:37.51 ID:VnI+CPQB0.net
97 ::2021/02/14(日) 15:21:34.26 ID:ZHEOo1RZ0.net
85 ::2021/02/14(日) 15:06:08.37 ID:EbUjo+JH0.net
86 ::2021/02/14(日) 15:09:54.22 ID:JeFtnKbR0.net
48 ::2021/02/14(日) 13:47:49.10 ID:MdeQ931L0.net
101 ::2021/02/14(日) 15:36:40.91 ID:Yjcx3WFw0.net
91 ::2021/02/14(日) 15:14:13.36 ID:ZHEOo1RZ0.net
61 ::2021/02/14(日) 14:20:37.40 ID:j7tcPxjF0.net
23 ::2021/02/14(日) 13:23:41.90 ID:fzHzhRvQ0.net
30 ::2021/02/14(日) 13:27:18.99 ID:9PRcbswR0.net
43 ::2021/02/14(日) 13:41:03.78 ID:SHU99CWG0.net
52 ::2021/02/14(日) 13:55:55.40 ID:6V1Wr/t80.net
64 ::2021/02/14(日) 14:23:43.22 ID:ESmzyGXB0.net
70 ::2021/02/14(日) 14:30:42.52 ID:6CYPcQrk0.net
71 ::2021/02/14(日) 14:33:08.70 ID:IOiHKXBY0.net
99 ::2021/02/14(日) 15:30:05.24 ID:7Pt1GMLW0.net
31 ::2021/02/14(日) 13:27:36.42 ID:ZyafKpU00.net
36 ::2021/02/14(日) 13:31:26.01 ID:oNEb0xvn0.net
15 ::2021/02/14(日) 13:18:17.27 ID:BcqtVLN50.net
8 ::2021/02/14(日) 13:14:04.46 ID:Uyt+5Fz40.net
45 ::2021/02/14(日) 13:44:57.16 ID:EkmKeoI30.net
83 ::2021/02/14(日) 15:04:17.54 ID:xxrk0Guy0.net
9 ::2021/02/14(日) 13:15:06.63 ID:K62gPjhk0.net
3 ::2021/02/14(日) 13:11:04.74 ID:Y7QxGljW0.net
28 ::2021/02/14(日) 13:26:19.37 ID:jm2Peqlm0.net
51 ::2021/02/14(日) 13:50:04.02 ID:tFDpw2YV0.net
5 ::2021/02/14(日) 13:12:51.03 ID:yW5pGqqu0.net
103 ::2021/02/14(日) 15:39:16.01 ID:fzHzhRvQ0.net
32 ::2021/02/14(日) 13:28:18.39 ID:N6sal4WF0.net
77 ::2021/02/14(日) 14:45:32.18 ID:HqDrlMoN0.net
38 ::2021/02/14(日) 13:35:33.35 ID:ysxpOtty0.net
33 ::2021/02/14(日) 13:30:17.77 ID:S7qvg5030.net
81 ::2021/02/14(日) 14:57:31.52 ID:4BVDgQI30.net
59 ::2021/02/14(日) 14:13:38.52 ID:u7PBdx0u0.net
79 ::2021/02/14(日) 14:51:23.81 ID:gdskEyv60.net
95 ::2021/02/14(日) 15:17:19.82 ID:ZHEOo1RZ0.net
65 ::2021/02/14(日) 14:24:03.65 ID:eemd7eWr0.net
53 ::2021/02/14(日) 13:56:43.97 ID:IOiHKXBY0.net
26 ::2021/02/14(日) 13:25:52.24 ID:Mt2GouM10.net
35 ::2021/02/14(日) 13:31:22.14 ID:z9EOBxeq0.net
92 ::2021/02/14(日) 15:14:19.52 ID:IOiHKXBY0.net
41 ::2021/02/14(日) 13:37:47.59 ID:oFi8A9sz0.net
コメント