1 ::2021/02/03(水) 15:09:26.14 ID:Cprylvkz0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
ソニー <6758> が2月3日大引け後(15:00)に決算(米国会計基準)を発表。
21年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結税引き前利益は前年同期比36.5%増の1兆968億円に拡大した。
併せて、通期の同利益を従来予想の7650億円→1兆1200億円(前期は7994億円)に46.4%上方修正し、
一転して40.1%増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結税引き前利益も従来予想の1454億円→5004億円(前年同期は3063億円)に3.4倍増額し、一転して63.4%増益計算になる。
業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は55円(前期は45円)実施する方針とした。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結税引き前利益は前年同期比53.8%増の4773億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.2%→13.3%に上昇した。
ソニー、今期税引き前を一転40%増益に上方修正・2期ぶり最高益、未定だった配当は10円増配
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=k202102030081
67 ::2021/02/03(水) 17:06:04.45 ID:d4GSI7gG0.net
125 ::2021/02/04(木) 08:40:27.67 ID:G6YLClQC0.net
126 ::2021/02/05(金) 10:48:40.69 ID:pqX6pfna0.net
110 ::2021/02/03(水) 21:08:47.13 ID:BGMPaeIF0.net
45 ::2021/02/03(水) 15:55:31.55 ID:2KTHyXi30.net
17 ::2021/02/03(水) 15:22:11.41 ID:82yMuAP10.net
101 ::2021/02/03(水) 19:56:17.25 ID:i483jJXt0.net
102 ::2021/02/03(水) 20:07:01.92 ID:Fffx/B560.net
32 ::2021/02/03(水) 15:32:36.97 ID:6+I+U8pB0.net
20 ::2021/02/03(水) 15:22:55.68 ID:/0KK2h8N0.net
95 ::2021/02/03(水) 18:56:09.57 ID:/usK1urs0.net
89 ::2021/02/03(水) 18:51:57.46 ID:91zPjW2x0.net
132 ::2021/02/05(金) 20:44:03.11 ID:1mi2r0t90.net
19 ::2021/02/03(水) 15:22:55.19 ID:BfkvujE50.net
129 ::2021/02/05(金) 11:44:00.65 ID:AZi1zSWb0.net
6 ::2021/02/03(水) 15:12:16.39 ID:KTBlJ2vP0.net
21 ::2021/02/03(水) 15:23:30.21 ID:5QIc8kVw0.net
29 ::2021/02/03(水) 15:29:11.38 ID:4BKJb6eb0.net
115 ::2021/02/03(水) 21:55:10.33 ID:NVx2q8Go0.net
97 ::2021/02/03(水) 19:13:26.70 ID:zWZO306T0.net
49 ::2021/02/03(水) 15:58:59.40 ID:UoO/I74y0.net
82 ::2021/02/03(水) 18:33:53.78 ID:HvC5l51D0.net
58 ::2021/02/03(水) 16:23:15.19 ID:FyK1t5EP0.net
93 ::2021/02/03(水) 18:54:36.39 ID:+JgyVPmf0.net
52 ::2021/02/03(水) 16:08:55.92 ID:OC08ReUN0.net
40 ::2021/02/03(水) 15:38:40.09 ID:qATsG0/t0.net
85 ::2021/02/03(水) 18:48:30.39 ID:L5P9fXuZ0.net
120 ::2021/02/04(木) 06:56:49.61 ID:xfkodPsn0.net
38 ::2021/02/03(水) 15:36:11.83 ID:Tns57Chf0.net
54 ::2021/02/03(水) 16:09:03.73 ID:Kvda1Puf0.net
136 ::2021/02/06(土) 05:58:29.76 ID:/FYuuzFY0.net
118 ::2021/02/04(木) 06:54:59.39 ID:UfEt6X1t0.net
4 ::2021/02/03(水) 15:11:20.68 ID:PrL9FjY/0.net
59 ::2021/02/03(水) 16:23:29.81 ID:8wlZ+R+v0.net
70 ::2021/02/03(水) 17:18:43.95 ID:oVLiw74J0.net
36 ::2021/02/03(水) 15:35:48.80 ID:9ugSul6/0.net
27 ::2021/02/03(水) 15:28:19.44 ID:i3vLEnX00.net
31 ::2021/02/03(水) 15:31:41.67 ID:S8koO/Y60.net
72 ::2021/02/03(水) 17:47:08.34 ID:d2O/Vry70.net
51 ::2021/02/03(水) 16:05:35.42 ID:BHSt7Mjt0.net
25 ::2021/02/03(水) 15:27:38.45 ID:RrFq5iGa0.net
80 ::2021/02/03(水) 18:22:33.44 ID:XetdgTif0.net
3 ::2021/02/03(水) 15:10:36.96 ID:aypRb0Vs0.net
34 ::2021/02/03(水) 15:33:51.42 ID:ypBerzPt0.net
78 ::2021/02/03(水) 18:12:55.75 ID:sB6jTPOT0.net
15 ::2021/02/03(水) 15:21:11.20 ID:UoO/I74y0.net
106 ::2021/02/03(水) 20:38:09.85 ID:ILKMLQfw0.net
88 ::2021/02/03(水) 18:51:47.70 ID:YlcKMYzf0.net
84 ::2021/02/03(水) 18:47:24.38 ID:OXviEk0A0.net
コメント