1 :Aruke:2021/01/24(日) 15:16:13.94 ID:uHhKVFYw0●.net ?2BP(4000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
沖縄県は24日、新たに76人が新型コロナに感染したと発表した。県内の累計感染者数は7015人となり、7千人を超えた。累計感染者は4、5千人台がそれぞれ約30日間で千人増加するペースで推移。6千人台は22日間で、今回の7千人台は11日間で超えており、急速に感染が拡大している。
在沖米軍関係は日曜日のため報告がなかった。
県は23日に、79人が新型コロナに感染したと発表。直近1週間の人口10万人当たりの新規感染者数は、沖縄は46・67人で全国で4番目に多い状況となっている。最多は東京都の69・84人で、次いで神奈川県の58・48人、千葉県の49・64人となっている。
23日の発表では、新規79人のうち宮古島市の感染者は12人で、入院調整中も含めて56人が感染。高齢者施設で計11人のクラスター(感染者集団)も確認された。同市の直近1週間の新規感染者数は49人。人口10万人当たりに換算すると87・8人で、全国最多の東京都を上回っている。県と国のクラスター対策班が派遣され対応している。
県は同市について「これ以上拡大すると病床や宿泊療養施設が逼迫(ひっぱく)し、自宅での療養を選択せざるをえなくなる」と懸念を示した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210124-00697315-okinawat-oki
61 ::2021/01/24(日) 15:58:20.52 ID:+RWWAC6p0.net
83 ::2021/01/24(日) 16:29:14.76 ID:FdAGl1I50.net
112 ::2021/01/24(日) 18:06:22.54 ID:0p4qz0Lg0.net
108 ::2021/01/24(日) 17:59:25.36 ID:cIn5dKPe0.net
120 ::2021/01/24(日) 19:04:04.29 ID:RRScubX/0.net
15 ::2021/01/24(日) 15:22:16.59 ID:jcw+jkOm0.net
59 ::2021/01/24(日) 15:54:35.39 ID:IFSkmeHg0.net
125 ::2021/01/24(日) 19:55:44.82 ID:EL3O+3rq0.net
26 ::2021/01/24(日) 15:30:40.84 ID:jcw+jkOm0.net
136 ::2021/01/24(日) 21:27:11.05 ID:cLWrsbt50.net
69 ::2021/01/24(日) 16:06:53.79 ID:2JZ7QRBj0.net
46 ::2021/01/24(日) 15:46:11.18 ID:YDWM+e5T0.net
150 ::2021/01/25(月) 12:51:31.48 ID:fQ4/bkgs0.net
24 ::2021/01/24(日) 15:28:42.57 ID:bKdQyPN40.net
47 ::2021/01/24(日) 15:47:50.67 ID:mUDZeIKz0.net
146 ::2021/01/25(月) 10:54:26.83 ID:bj4p0M8g0.net
8 ::2021/01/24(日) 15:19:35.51 ID:8nMAPDZK0.net
10 ::2021/01/24(日) 15:20:16.39 ID:073Qdd2B0.net
27 ::2021/01/24(日) 15:30:49.81 ID:dfyzuWHv0.net
96 ::2021/01/24(日) 17:22:27.45 ID:xqPWnDqg0.net
58 ::2021/01/24(日) 15:53:40.47 ID:mxuqZnKd0.net
48 ::2021/01/24(日) 15:48:08.34 ID:d2oa698l0.net
28 ::2021/01/24(日) 15:30:56.08 ID:GXcZt7Bs0.net
77 ::2021/01/24(日) 16:16:41.32 ID:tLAxMdqN0.net
130 ::2021/01/24(日) 20:20:40.80 ID:jcw+jkOm0.net
20 ::2021/01/24(日) 15:26:33.94 ID:M/GM95Lc0.net
87 ::2021/01/24(日) 16:37:24.39 ID:OxE57TZg0.net
6 ::2021/01/24(日) 15:19:01.33 ID:+xgAdmUf0.net
14 ::2021/01/24(日) 15:22:11.66 ID:stg0KwX50.net
131 ::2021/01/24(日) 20:23:06.70 ID:bNwmRVst0.net
111 ::2021/01/24(日) 18:06:21.21 ID:PZja4ywV0.net
143 ::2021/01/25(月) 01:51:32.26 ID:nUFb5gBz0.net
117 ::2021/01/24(日) 18:14:52.57 ID:IeBQN5IM0.net
92 ::2021/01/24(日) 16:57:35.46 ID:SQYw6/dv0.net
30 ::2021/01/24(日) 15:31:59.56 ID:IS5ER2kM0.net
109 ::2021/01/24(日) 18:01:29.50 ID:06t55a/h0.net
7 ::2021/01/24(日) 15:19:06.14 ID:MsiF6fUJ0.net
86 ::2021/01/24(日) 16:32:19.68 ID:x9jPei+M0.net
68 ::2021/01/24(日) 16:05:06.51 ID:Glh8Cs1V0.net
134 ::2021/01/24(日) 21:22:31.68 ID:OZaqu+p90.net
127 ::2021/01/24(日) 19:58:51.23 ID:mo44Diur0.net
107 ::2021/01/24(日) 17:58:18.15 ID:bFzS7jgw0.net
23 ::2021/01/24(日) 15:28:04.84 ID:fCdNup9X0.net
76 ::2021/01/24(日) 16:16:23.99 ID:DTD96XdH0.net
133 ::2021/01/24(日) 20:45:32.03 ID:TuFVvbD40.net
101 ::2021/01/24(日) 17:32:42.42 ID:sKt8P82d0.net
89 ::2021/01/24(日) 16:42:20.72 ID:vCtg1crg0.net
50 ::2021/01/24(日) 15:49:03.43 ID:+6GjZsn10.net
36 ::2021/01/24(日) 15:38:34.63 ID:DTD96XdH0.net
72 ::2021/01/24(日) 16:11:10.64 ID:Prsdn9U00.net
コメント