1 ::2021/01/25(月) 12:08:14.99 ID:Td7Sqk2o0.net ?PLT(12121)
https://img.5ch.net/ico/pc3.gif
「Go Toトラベル」感染者増加に影響か 京都大学のグループ発表
政府の観光需要の喚起策「Go Toトラベル」が始まった去年7月、旅行に関連した新型コロナウイルスの感染者が増えていて、
キャンペーンが当初の段階で影響した可能性があるとする研究論文を京都大学のグループが発表しました。
これは京都大学の西浦博教授らのグループが国際的な医学雑誌「ジャーナルオブクリニカルメディシン」に発表しました。
グループは、去年5月から8月にかけて24の県から報告された新型コロナウイルスの感染者およそ4000人を分析し、およそ20%が、
発症前に旅行していたり旅行者と接触したりするなど旅行関連とみられる感染者だったということです。
そして、期間ごとの発生率を比較する手法で詳しく分析した結果、「Go Toトラベル」が始まった去年7月22日からの5日間では
旅行に関連した感染者は127人で、発生率は前の週の5日間と比べて1.44倍に高くなっていたことが分かったということです。
さらに、旅行の目的を観光に限定すると、発生率は前の週の5日間の2.62倍になっていました。
論文では、地域によって公開情報に差があることなどから、今回の分析だけでは「Go Toトラベル」が感染拡大につながったかどうかを
決めることはできないものの、少なくとも初期の段階では感染の増加に影響した可能性があるとしていて、グループでは今後、
感染の抑制と経済活動の回復のバランスが取れた政策を探るためにも、さらに科学的な証拠が必要だとしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210125/k10012831381000.html
219 ::2021/01/25(月) 18:13:06.68 ID:zBCDK6ZY0.net
148 ::2021/01/25(月) 14:14:35.85 ID:2V0AlPr30.net
63 ::2021/01/25(月) 12:51:25.01 ID:k8d9e+aK0.net
348 ::2021/01/26(火) 02:36:18.24 ID:z755FfQ10.net
32 ::2021/01/25(月) 12:28:22.85 ID:IVhtfa0c0.net
338 ::2021/01/26(火) 00:35:32.73 ID:LmdPVjEt0.net
324 ::2021/01/25(月) 23:00:24.03 ID:ARpf8B8R0.net
226 ::2021/01/25(月) 18:35:57.14 ID:CMnlJdRt0.net
117 ::2021/01/25(月) 13:44:43.90 ID:7NnVZLL70.net
79 ::2021/01/25(月) 13:01:14.16 ID:oO/L0dBl0.net
273 ::2021/01/25(月) 21:52:59.21 ID:dXQ8TYek0.net
317 ::2021/01/25(月) 22:54:06.36 ID:ARpf8B8R0.net
356 ::2021/01/26(火) 08:37:53.45 ID:g5q3/qMi0.net
301 ::2021/01/25(月) 22:34:08.92 ID:aPXNGxUh0.net
156 ::2021/01/25(月) 14:22:43.21 ID:5/DpIf460.net
346 ::2021/01/26(火) 01:27:39.39 ID:9jMsf/Wj0.net
45 ::2021/01/25(月) 12:35:15.51 ID:81pNLLAJ0.net
34 ::2021/01/25(月) 12:29:13.53 ID:v+GIJsFE0.net
325 ::2021/01/25(月) 23:06:22.14 ID:6i4equwf0.net
80 ::2021/01/25(月) 13:02:15.26 ID:44VmNmUy0.net
180 ::2021/01/25(月) 15:52:58.03 ID:P3zTYTPA0.net
364 ::2021/01/26(火) 12:41:44.99 ID:DWGZeQQB0.net
4 ::2021/01/25(月) 12:09:31.23 ID:V62T3kCz0.net
319 ::2021/01/25(月) 22:55:07.94 ID:MAdgEO4x0.net
84 ::2021/01/25(月) 13:10:34.91 ID:WlRgWT4R0.net
144 ::2021/01/25(月) 14:12:05.08 ID:p8wS16tm0.net
199 ::2021/01/25(月) 17:10:22.08 ID:LWXuogh30.net
106 ::2021/01/25(月) 13:34:38.30 ID:+JF85k1i0.net
353 ::2021/01/26(火) 06:24:29.91 ID:NlETDTbg0.net
35 ::2021/01/25(月) 12:29:28.29 ID:8FjQamjZ0.net
160 ::2021/01/25(月) 14:35:52.76 ID:rDzPukvs0.net
261 ::2021/01/25(月) 21:12:39.31 ID:xLDjxBV+0.net
162 ::2021/01/25(月) 14:47:30.87 ID:8POyVqBW0.net
249 ::2021/01/25(月) 20:46:45.87 ID:OGPkhS990.net
152 ::2021/01/25(月) 14:19:58.00 ID:pfUb7xw/0.net
342 ::2021/01/26(火) 01:13:44.35 ID:dgbGiY6p0.net
382 ::2021/01/26(火) 14:57:35.73 ID:DWGZeQQB0.net
389 ::2021/01/26(火) 20:10:34.30 ID:RRSWXZbk0.net
60 ::2021/01/25(月) 12:47:42.40 ID:Ut+N5inl0.net
305 ::2021/01/25(月) 22:35:45.19 ID:6i4equwf0.net
154 ::2021/01/25(月) 14:21:30.88 ID:N32aLQ5N0.net
232 ::2021/01/25(月) 19:22:46.46 ID:Xly2QsUd0.net
123 ::2021/01/25(月) 13:50:58.73 ID:WFAcVzAF0.net
313 ::2021/01/25(月) 22:49:48.50 ID:6i4equwf0.net
85 ::2021/01/25(月) 13:10:56.55 ID:s2/HJ2+Q0.net
189 ::2021/01/25(月) 16:15:39.73 ID:RdNg66mq0.net
374 ::2021/01/26(火) 14:14:12.31 ID:DWGZeQQB0.net
141 ::2021/01/25(月) 14:10:23.45 ID:m+yJelAn0.net
24 ::2021/01/25(月) 12:23:15.83 ID:+xlxmj+r0.net
コメント