1 ::2021/01/06(水) 23:31:14.83 ID:H7GLzzeO0●.net ?PLT(13000)
https://img.5ch.net/ico/syodai_mona.gif
ビデオリサーチが、1月1日から1月3日の間に関東地区でオンエアされたテレビCM動向についての集計結果を発表しました。
今回はその中から、タレント別のCM本数をご紹介します。
第3位:大泉洋
第3位は大泉洋さん。出演本数は205本、出演秒数は3105秒でした。
2020年は大晦日にNHK紅白歌合戦の司会を務めるなど、さらなる躍進を果たした印象のある大泉さん。
正月三が日は「ダイハツ Tanto CUSTOM」などのCMで露出が増加していました。
第2位:ももいろクローバーZ
第2位はももいろクローバーZ。出演本数は228本、出演秒数は3840秒でした。
正月三が日は「スズキ スペ−シア」などのCMに出演。なお、前年の集計では1位を獲得していました。
第1位:橋本環奈
そして第1位は橋本環奈さん。出演本数は267本、出演秒数は4395秒でした。
2020年の集計ではランク20圏外だったものの、出演CM本数が増加。
正月三が日は「住宅情報館」「BookLive」「スズキ ソリオ」などのCMに出演していました。
「正月三が日のテレビCM出演本数ランキング」TOP20発表 1位は橋本環奈
https://nlab.itmedia.co.jp/research/articles/92888/
36 ::2021/01/07(木) 01:09:46.44 ID:5k2R7LsA0.net
50 ::2021/01/07(木) 04:04:55.43 ID:Px2IBjYN0.net
68 ::2021/01/07(木) 13:47:59.17 ID:dD58lODl0.net
63 ::2021/01/07(木) 11:17:48.78 ID:xQZqL9WH0.net
83 ::2021/01/07(木) 17:53:19.50 ID:itQqz05v0.net
62 ::2021/01/07(木) 09:21:49.13 ID:phs4KP+40.net
91 ::2021/01/09(土) 19:26:36.17 ID:RL/FLKm50.net
47 ::2021/01/07(木) 02:51:56.31 ID:62pcXDnK0.net
65 ::2021/01/07(木) 12:10:51.63 ID:CAoXg6l40.net
77 ::2021/01/07(木) 17:08:24.58 ID:IJljDHTO0.net
24 ::2021/01/07(木) 00:20:24.64 ID:yX3w2QD20.net
46 ::2021/01/07(木) 02:50:27.09 ID:x8OL4wAV0.net
22 ::2021/01/07(木) 00:12:23.90 ID:Teqi57eL0.net
72 ::2021/01/07(木) 16:49:58.61 ID:HwbalIkg0.net
15 ::2021/01/06(水) 23:44:38.81 ID:MEX9bi/j0.net
90 ::2021/01/07(木) 21:28:43.61 ID:V06vnrJ40.net
60 ::2021/01/07(木) 08:28:59.53 ID:jAkqy3UP0.net
80 ::2021/01/07(木) 17:15:22.64 ID:pQzsPooD0.net
14 ::2021/01/06(水) 23:43:21.75 ID:Iws5hUib0.net
84 ::2021/01/07(木) 18:09:54.20 ID:gXl4pwiS0.net
7 ::2021/01/06(水) 23:34:14.46 ID:Dz6Wbxys0.net
30 ::2021/01/07(木) 00:51:53.10 ID:6ztYg/8u0.net
29 ::2021/01/07(木) 00:45:21.98 ID:wqYrMzJ40.net
55 ::2021/01/07(木) 07:35:54.46 ID:E/prEYxC0.net
42 ::2021/01/07(木) 01:41:23.65 ID:kyT75sbQ0.net
41 ::2021/01/07(木) 01:38:24.96 ID:vkAEzuS60.net
76 ::2021/01/07(木) 17:08:21.57 ID:I+ajOy4Q0.net
76 ::2021/01/07(木) 17:08:21.57 ID:I+ajOy4Q0.net
56 ::2021/01/07(木) 08:19:56.80 ID:arXAKvIz0.net
51 ::2021/01/07(木) 05:19:23.16 ID:NNP9e/3l0.net
87 ::2021/01/07(木) 18:48:43.07 ID:RkU2mkRg0.net
88 ::2021/01/07(木) 18:49:39.54 ID:Gddwqahv0.net
11 ::2021/01/06(水) 23:40:11.98 ID:zHUEkorR0.net
9 ::2021/01/06(水) 23:34:33.89 ID:5IwulUUR0.net
20 ::2021/01/07(木) 00:00:22.01 ID:+6vT3HTD0.net
48 ::2021/01/07(木) 03:05:59.01 ID:Hvls8Lhy0.net
23 ::2021/01/07(木) 00:13:43.37 ID:sP6Hy9fK0.net
16 ::2021/01/06(水) 23:51:40.70 ID:8+b089ro0.net
73 ::2021/01/07(木) 16:54:51.03 ID:SGTEkWOv0.net
74 ::2021/01/07(木) 16:58:23.80 ID:EAjJKOWF0.net
31 ::2021/01/07(木) 00:53:11.80 ID:9+gP67sH0.net
75 ::2021/01/07(木) 17:06:09.15 ID:itQqz05v0.net
17 ::2021/01/06(水) 23:53:58.69 ID:AcIwtGKG0.net
58 ::2021/01/07(木) 08:24:10.91 ID:0CKsRQ890.net
5 ::2021/01/06(水) 23:33:09.10 ID:KqfViogr0.net
44 ::2021/01/07(木) 02:35:25.01 ID:+bNNXHpO0.net
13 ::2021/01/06(水) 23:42:56.19 ID:mOHUv8vS0.net
54 ::2021/01/07(木) 07:31:39.54 ID:KbPLYtuB0.net
53 ::2021/01/07(木) 06:41:59.08 ID:mtRo1nGj0.net
28 ::2021/01/07(木) 00:41:11.41 ID:Gf7YFiaV0.net
コメント