1 ::2021/01/08(金) 18:46:50.58 ID:9aARVUDp0●.net ?PLT(14000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
「第三」、ビールを逆転 コロナで家飲み台頭―20年販売
2020年のビール類(ビール、発泡酒、第三のビール)販売実績が8日出そろい、
割安な「第三のビール」がビールの販売量を通年で初めて上回った。新型コロナウイルス
の影響で家飲み需要が拡大、節約志向も強まった。大手4社のシェア推計では、キリン
ビールがアサヒビールを上回り、11年ぶりに首位に返り咲いた。(略)
各社の販売実績を基にした推計では、キリンの市場シェアが37%、アサヒが35%と
なり、首位が入れ替わった。キリンは「本麒麟」をはじめ第三のビールが好調で、業務用
に強いアサヒは苦戦した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021010801047
146 ::2021/01/08(金) 21:41:30.90 ID:4toQRmyC0.net
38 ::2021/01/08(金) 19:10:57.08 ID:60rN1YUA0.net
199 ::2021/01/09(土) 00:41:33.10 ID:H562v+8e0.net
56 ::2021/01/08(金) 19:27:35.84 ID:TwvrGB1o0.net
268 ::2021/01/09(土) 13:10:15.77 ID:ltt7NK4q0.net
61 ::2021/01/08(金) 19:29:58.05 ID:D9mrSjZW0.net
169 ::2021/01/08(金) 22:49:59.10 ID:uHQO2UQy0.net
166 ::2021/01/08(金) 22:45:38.63 ID:SKb0xGmc0.net
92 ::2021/01/08(金) 20:08:50.19 ID:Y6TVoEbj0.net
212 ::2021/01/09(土) 06:04:51.38 ID:TAGZBreH0.net
284 ::2021/01/09(土) 22:14:33.76 ID:YlNba70p0.net
143 ::2021/01/08(金) 21:39:12.98 ID:AZH4HbTE0.net
149 ::2021/01/08(金) 21:53:16.31 ID:yZzpQqCn0.net
124 ::2021/01/08(金) 20:41:23.97 ID:RLDR/5FV0.net
3 ::2021/01/08(金) 18:48:02.02 ID:uCzInePxO.net
52 ::2021/01/08(金) 19:24:08.88 ID:x6He6kY10.net
185 ::2021/01/08(金) 23:23:39.16 ID:dFOWth0r0.net
248 ::2021/01/09(土) 11:34:36.25 ID:ya5yNEGF0.net
181 ::2021/01/08(金) 23:08:18.97 ID:X/iUvVvV0.net
134 ::2021/01/08(金) 21:14:41.19 ID:JGZH5tk+0.net
258 ::2021/01/09(土) 12:41:35.10 ID:a0gdTZHZ0.net
40 ::2021/01/08(金) 19:12:20.53 ID:SclhV/OK0.net
34 ::2021/01/08(金) 19:09:53.50 ID:NHLC6Vv40.net
285 ::2021/01/09(土) 23:13:06.00 ID:tCpEaJXd0.net
126 ::2021/01/08(金) 20:45:56.53 ID:0EwL5CZK0.net
193 ::2021/01/08(金) 23:26:54.84 ID:v3EWRbyb0.net
186 ::2021/01/08(金) 23:24:12.25 ID:kYrgPNu40.net
147 ::2021/01/08(金) 21:42:30.46 ID:LPJa2CFo0.net
228 ::2021/01/09(土) 08:31:44.93 ID:8jDKj+7L0.net
178 ::2021/01/08(金) 23:05:48.13 ID:yZzpQqCn0.net
29 ::2021/01/08(金) 19:01:29.14 ID:Rwg1aKII0.net
290 ::2021/01/11(月) 00:38:45.83 ID:JgoCuGcL0.net
37 ::2021/01/08(金) 19:10:39.07 ID:5Mkh+3xb0.net
188 ::2021/01/08(金) 23:24:37.20 ID:7ztQq5as0.net
237 ::2021/01/09(土) 10:43:49.75 ID:IC3IA0LH0.net
110 ::2021/01/08(金) 20:26:02.96 ID:yZzpQqCn0.net
278 ::2021/01/09(土) 18:21:51.93 ID:zxrb1FKr0.net
291 ::2021/01/11(月) 01:28:24.75 ID:BV5dUol10.net
225 ::2021/01/09(土) 08:14:18.64 ID:9w6LB+yv0.net
49 ::2021/01/08(金) 19:19:23.33 ID:0TCYYVdF0.net
155 ::2021/01/08(金) 22:23:59.48 ID:+2wWQ9Wh0.net
264 ::2021/01/09(土) 12:55:47.05 ID:n5eB3JT80.net
276 ::2021/01/09(土) 18:15:48.64 ID:C8s42bDC0.net
43 ::2021/01/08(金) 19:16:00.11 ID:6F41SLRj0.net
63 ::2021/01/08(金) 19:33:25.06 ID:SKb0xGmc0.net
76 ::2021/01/08(金) 19:57:08.84 ID:Q6Kjjep80.net
266 ::2021/01/09(土) 12:59:41.23 ID:wM/JS2th0.net
275 ::2021/01/09(土) 18:06:55.91 ID:CSnuoC8t0.net
272 ::2021/01/09(土) 13:55:17.19 ID:uGy0AP7Q0.net
コメント